股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
泰山石油(000554)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:33 | 7.22 | 1060 | 14694 | 卖盘 | 0.24 | 3.44% |
| 14:56:33 | 7.19 | 113 | 1576 | 买盘 | 0.21 | 3.01% |
| 14:55:43 | 7.20 | 145 | 2019 | 买盘 | 0.22 | 3.15% |
| 14:54:38 | 7.19 | 114 | 1591 | 卖盘 | 0.21 | 3.01% |
| 14:52:58 | 7.19 | 204 | 2845 | 其他 | 0.21 | 3.01% |
| 14:52:53 | 7.20 | 103 | 1438 | 买盘 | 0.22 | 3.15% |
| 14:52:43 | 7.19 | 225 | 3136 | 卖盘 | 0.21 | 3.01% |
| 14:52:13 | 7.19 | 237 | 3321 | 卖盘 | 0.21 | 3.01% |
| 14:50:43 | 7.18 | 151 | 2100 | 卖盘 | 0.20 | 2.87% |
| 14:49:33 | 7.21 | 327 | 4582 | 卖盘 | 0.23 | 3.30% |
| 14:48:58 | 7.20 | 242 | 3372 | 买盘 | 0.22 | 3.15% |
| 14:48:53 | 7.19 | 159 | 2221 | 买盘 | 0.21 | 3.01% |
| 14:47:13 | 7.18 | 280 | 3912 | 卖盘 | 0.20 | 2.87% |
| 14:46:23 | 7.20 | 121 | 1694 | 买盘 | 0.22 | 3.15% |
| 14:45:53 | 7.20 | 149 | 2073 | 卖盘 | 0.22 | 3.15% |
| 14:40:53 | 7.26 | 205 | 2826 | 卖盘 | 0.28 | 4.01% |
| 14:40:28 | 7.27 | 115 | 1589 | 买盘 | 0.29 | 4.15% |
| 14:40:03 | 7.26 | 107 | 1476 | 卖盘 | 0.28 | 4.01% |
| 14:39:53 | 7.25 | 111 | 1535 | 买盘 | 0.27 | 3.87% |
| 14:39:43 | 7.25 | 109 | 1504 | 买盘 | 0.27 | 3.87% |
| 14:39:33 | 7.24 | 144 | 1992 | 其他 | 0.26 | 3.72% |
| 14:39:23 | 7.23 | 116 | 1601 | 卖盘 | 0.25 | 3.58% |
| 14:39:08 | 7.24 | 209 | 2891 | 买盘 | 0.26 | 3.72% |
| 14:39:03 | 7.22 | 163 | 2257 | 买盘 | 0.24 | 3.44% |
| 14:38:43 | 7.21 | 378 | 5251 | 买盘 | 0.23 | 3.30% |
| 14:38:33 | 7.20 | 232 | 3225 | 买盘 | 0.22 | 3.15% |
| 14:38:23 | 7.19 | 111 | 1552 | 买盘 | 0.21 | 3.01% |
| 14:38:03 | 7.18 | 103 | 1437 | 买盘 | 0.20 | 2.87% |
| 14:37:33 | 7.17 | 106 | 1481 | 买盘 | 0.19 | 2.72% |
| 14:36:23 | 7.12 | 100 | 1417 | 买盘 | 0.14 | 2.01% |
| 14:35:13 | 7.17 | 159 | 2216 | 卖盘 | 0.19 | 2.72% |
| 14:34:13 | 7.19 | 131 | 1829 | 买盘 | 0.21 | 3.01% |
| 14:33:48 | 7.16 | 166 | 2323 | 买盘 | 0.18 | 2.58% |
| 14:33:28 | 7.09 | 146 | 2059 | 卖盘 | 0.11 | 1.58% |
| 14:33:18 | 7.09 | 251 | 3559 | 买盘 | 0.11 | 1.58% |
| 14:32:03 | 7.02 | 107 | 1525 | 卖盘 | 0.04 | 0.57% |
| 14:28:58 | 7.04 | 162 | 2305 | 卖盘 | 0.06 | 0.86% |
| 14:24:33 | 6.87 | 108 | 1585 | 卖盘 | -0.11 | -1.58% |
| 14:02:03 | 7.00 | 132 | 1894 | 卖盘 | 0.02 | 0.29% |
| 13:59:23 | 7.05 | 116 | 1651 | 卖盘 | 0.07 | 1.00% |
| 13:41:08 | 7.00 | 133 | 1896 | 卖盘 | 0.02 | 0.29% |
| 13:37:03 | 7.00 | 101 | 1445 | 买盘 | 0.02 | 0.29% |
| 13:30:23 | 6.97 | 118 | 1703 | 卖盘 | -0.01 | -0.14% |
| 13:14:53 | 6.98 | 172 | 2470 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:09:23 | 7.00 | 194 | 2785 | 卖盘 | 0.02 | 0.29% |
| 13:04:53 | 7.00 | 128 | 1829 | 卖盘 | 0.02 | 0.29% |
| 13:00:13 | 7.06 | 116 | 1655 | 买盘 | 0.08 | 1.15% |
| 11:26:33 | 7.00 | 219 | 3134 | 卖盘 | 0.02 | 0.29% |
| 11:26:28 | 7.06 | 133 | 1901 | 买盘 | 0.08 | 1.15% |
| 11:13:13 | 7.08 | 205 | 2884 | 卖盘 | 0.10 | 1.43% |
| 11:09:23 | 7.15 | 116 | 1634 | 卖盘 | 0.17 | 2.44% |
| 10:50:53 | 7.18 | 132 | 1846 | 卖盘 | 0.20 | 2.87% |
| 10:47:28 | 7.21 | 122 | 1703 | 买盘 | 0.23 | 3.30% |
| 10:46:38 | 7.24 | 100 | 1392 | 卖盘 | 0.26 | 3.72% |
| 10:44:58 | 7.20 | 155 | 2158 | 买盘 | 0.22 | 3.15% |
| 10:44:53 | 7.20 | 152 | 2116 | 买盘 | 0.22 | 3.15% |
| 10:44:38 | 7.18 | 212 | 2963 | 买盘 | 0.20 | 2.87% |
| 10:44:18 | 7.15 | 179 | 2514 | 买盘 | 0.17 | 2.44% |
| 10:43:43 | 7.08 | 114 | 1618 | 卖盘 | 0.10 | 1.43% |
| 10:30:23 | 7.13 | 171 | 2400 | 卖盘 | 0.15 | 2.15% |
| 10:30:08 | 7.15 | 172 | 2415 | 买盘 | 0.17 | 2.44% |
| 10:29:53 | 7.13 | 184 | 2591 | 卖盘 | 0.15 | 2.15% |
| 10:25:38 | 7.14 | 203 | 2852 | 买盘 | 0.16 | 2.29% |
| 10:24:53 | 7.10 | 173 | 2428 | 卖盘 | 0.12 | 1.72% |
| 10:07:03 | 6.93 | 107 | 1554 | 卖盘 | -0.05 | -0.72% |
| 10:01:43 | 6.88 | 104 | 1513 | 买盘 | -0.10 | -1.43% |
| 09:59:08 | 6.87 | 154 | 2246 | 卖盘 | -0.11 | -1.58% |
| 09:56:03 | 6.87 | 171 | 2497 | 买盘 | -0.11 | -1.58% |
| 09:38:53 | 6.70 | 100 | 1499 | 卖盘 | -0.28 | -4.01% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
