股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
宏源证券(000562)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 24.00 | 2490 | 10375 | 卖盘 | -0.60 | -2.44% |
| 14:56:50 | 23.60 | 352 | 1493 | 卖盘 | -1.00 | -4.07% |
| 14:56:45 | 23.61 | 114 | 486 | 买盘 | -0.99 | -4.02% |
| 14:56:25 | 23.61 | 221 | 939 | 买盘 | -0.99 | -4.02% |
| 14:56:00 | 23.61 | 107 | 457 | 其他 | -0.99 | -4.02% |
| 14:55:35 | 23.60 | 298 | 1263 | 卖盘 | -1.00 | -4.07% |
| 14:54:55 | 23.62 | 124 | 526 | 买盘 | -0.98 | -3.98% |
| 14:54:05 | 23.62 | 205 | 869 | 买盘 | -0.98 | -3.98% |
| 14:53:30 | 23.60 | 123 | 525 | 买盘 | -1.00 | -4.07% |
| 14:53:20 | 23.50 | 252 | 1069 | 卖盘 | -1.10 | -4.47% |
| 14:53:05 | 23.48 | 293 | 1247 | 卖盘 | -1.12 | -4.55% |
| 14:52:50 | 23.48 | 251 | 1071 | 卖盘 | -1.12 | -4.55% |
| 14:51:55 | 23.50 | 209 | 890 | 卖盘 | -1.10 | -4.47% |
| 14:51:35 | 23.51 | 125 | 532 | 卖盘 | -1.09 | -4.43% |
| 14:45:00 | 23.75 | 106 | 450 | 买盘 | -0.85 | -3.46% |
| 14:44:50 | 23.71 | 112 | 473 | 买盘 | -0.89 | -3.62% |
| 14:43:30 | 23.49 | 103 | 440 | 其他 | -1.11 | -4.51% |
| 14:41:30 | 23.48 | 159 | 678 | 卖盘 | -1.12 | -4.55% |
| 14:41:20 | 23.50 | 100 | 428 | 买盘 | -1.10 | -4.47% |
| 14:41:00 | 23.50 | 152 | 651 | 买盘 | -1.10 | -4.47% |
| 14:40:45 | 23.50 | 189 | 804 | 买盘 | -1.10 | -4.47% |
| 14:39:55 | 23.49 | 160 | 682 | 其他 | -1.11 | -4.51% |
| 14:38:45 | 23.38 | 153 | 660 | 买盘 | -1.22 | -4.96% |
| 14:38:25 | 23.29 | 216 | 930 | 其他 | -1.31 | -5.33% |
| 14:38:10 | 23.32 | 135 | 581 | 买盘 | -1.28 | -5.20% |
| 14:38:00 | 23.33 | 146 | 630 | 其他 | -1.27 | -5.16% |
| 14:37:15 | 23.39 | 102 | 438 | 卖盘 | -1.21 | -4.92% |
| 14:37:00 | 23.50 | 118 | 504 | 卖盘 | -1.10 | -4.47% |
| 14:35:25 | 23.88 | 163 | 684 | 卖盘 | -0.72 | -2.93% |
| 14:35:20 | 23.91 | 160 | 669 | 卖盘 | -0.69 | -2.80% |
| 14:34:55 | 23.95 | 123 | 514 | 卖盘 | -0.65 | -2.64% |
| 14:34:30 | 24.01 | 132 | 552 | 其他 | -0.59 | -2.40% |
| 14:34:20 | 24.02 | 260 | 1084 | 卖盘 | -0.58 | -2.36% |
| 14:34:10 | 24.04 | 100 | 416 | 卖盘 | -0.56 | -2.28% |
| 14:33:50 | 24.08 | 105 | 437 | 卖盘 | -0.52 | -2.11% |
| 14:32:55 | 24.11 | 142 | 591 | 卖盘 | -0.49 | -1.99% |
| 14:31:00 | 24.10 | 513 | 2130 | 买盘 | -0.50 | -2.03% |
| 14:30:40 | 24.09 | 110 | 460 | 买盘 | -0.51 | -2.07% |
| 14:29:35 | 24.09 | 232 | 963 | 卖盘 | -0.51 | -2.07% |
| 14:28:55 | 24.10 | 192 | 796 | 卖盘 | -0.50 | -2.03% |
| 14:24:45 | 24.07 | 115 | 478 | 卖盘 | -0.53 | -2.15% |
| 14:22:15 | 24.27 | 156 | 645 | 卖盘 | -0.33 | -1.34% |
| 14:21:50 | 24.31 | 115 | 474 | 其他 | -0.29 | -1.18% |
| 14:21:20 | 24.30 | 109 | 451 | 买盘 | -0.30 | -1.22% |
| 14:21:10 | 24.30 | 171 | 708 | 买盘 | -0.30 | -1.22% |
| 14:20:25 | 24.26 | 124 | 513 | 买盘 | -0.34 | -1.38% |
| 14:17:15 | 23.95 | 102 | 428 | 买盘 | -0.65 | -2.64% |
| 14:17:10 | 23.95 | 100 | 421 | 卖盘 | -0.65 | -2.64% |
| 14:17:00 | 23.97 | 116 | 484 | 卖盘 | -0.63 | -2.56% |
| 14:16:05 | 24.00 | 258 | 1078 | 卖盘 | -0.60 | -2.44% |
| 14:15:45 | 24.01 | 163 | 681 | 卖盘 | -0.59 | -2.40% |
| 14:15:35 | 24.02 | 186 | 778 | 买盘 | -0.58 | -2.36% |
| 14:15:00 | 24.02 | 165 | 688 | 买盘 | -0.58 | -2.36% |
| 14:14:15 | 24.04 | 238 | 992 | 买盘 | -0.56 | -2.28% |
| 14:13:10 | 24.06 | 179 | 744 | 卖盘 | -0.54 | -2.20% |
| 14:12:50 | 24.11 | 175 | 728 | 买盘 | -0.49 | -1.99% |
| 14:12:05 | 24.12 | 118 | 491 | 买盘 | -0.48 | -1.95% |
| 14:12:00 | 24.12 | 109 | 454 | 卖盘 | -0.48 | -1.95% |
| 14:10:50 | 24.30 | 296 | 1224 | 卖盘 | -0.30 | -1.22% |
| 14:09:25 | 24.40 | 191 | 786 | 卖盘 | -0.20 | -0.81% |
| 14:08:25 | 24.45 | 489 | 1998 | 卖盘 | -0.15 | -0.61% |
| 14:08:05 | 24.50 | 185 | 759 | 卖盘 | -0.10 | -0.41% |
| 14:07:30 | 24.52 | 106 | 436 | 卖盘 | -0.08 | -0.33% |
| 14:04:55 | 24.59 | 126 | 513 | 卖盘 | -0.01 | -0.04% |
| 13:56:00 | 24.60 | 103 | 422 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:42:20 | 24.78 | 136 | 552 | 卖盘 | 0.18 | 0.73% |
| 13:38:35 | 24.80 | 160 | 647 | 卖盘 | 0.20 | 0.81% |
| 13:34:30 | 24.95 | 122 | 489 | 卖盘 | 0.35 | 1.42% |
| 13:34:15 | 24.95 | 108 | 434 | 卖盘 | 0.35 | 1.42% |
| 13:33:55 | 24.96 | 101 | 405 | 卖盘 | 0.36 | 1.46% |
| 13:33:35 | 25.00 | 223 | 892 | 卖盘 | 0.40 | 1.63% |
| 13:33:30 | 25.05 | 175 | 701 | 买盘 | 0.45 | 1.83% |
| 13:32:50 | 25.00 | 100 | 400 | 买盘 | 0.40 | 1.63% |
| 13:32:45 | 24.99 | 113 | 453 | 卖盘 | 0.39 | 1.59% |
| 13:32:40 | 24.99 | 272 | 1092 | 卖盘 | 0.39 | 1.59% |
| 13:32:25 | 24.99 | 276 | 1105 | 卖盘 | 0.39 | 1.59% |
| 13:32:10 | 24.99 | 608 | 2434 | 买盘 | 0.39 | 1.59% |
| 13:31:55 | 24.99 | 120 | 482 | 买盘 | 0.39 | 1.59% |
| 13:31:40 | 24.98 | 100 | 401 | 买盘 | 0.38 | 1.54% |
| 13:31:30 | 24.98 | 144 | 576 | 买盘 | 0.38 | 1.54% |
| 13:31:05 | 24.90 | 120 | 485 | 买盘 | 0.30 | 1.22% |
| 13:30:45 | 24.89 | 301 | 1212 | 买盘 | 0.29 | 1.18% |
| 13:30:35 | 24.85 | 102 | 413 | 买盘 | 0.25 | 1.02% |
| 13:30:30 | 24.85 | 150 | 605 | 买盘 | 0.25 | 1.02% |
| 13:29:45 | 24.79 | 108 | 439 | 卖盘 | 0.19 | 0.77% |
| 13:29:10 | 24.80 | 194 | 783 | 买盘 | 0.20 | 0.81% |
| 13:27:35 | 24.78 | 197 | 799 | 卖盘 | 0.18 | 0.73% |
| 13:27:05 | 24.78 | 106 | 431 | 买盘 | 0.18 | 0.73% |
| 13:24:50 | 24.75 | 100 | 406 | 卖盘 | 0.15 | 0.61% |
| 13:24:00 | 24.78 | 128 | 518 | 买盘 | 0.18 | 0.73% |
| 13:20:40 | 24.62 | 113 | 460 | 卖盘 | 0.02 | 0.08% |
| 13:17:55 | 24.62 | 102 | 418 | 买盘 | 0.02 | 0.08% |
| 13:08:20 | 24.59 | 128 | 524 | 卖盘 | -0.01 | -0.04% |
| 13:07:35 | 24.58 | 229 | 931 | 卖盘 | -0.02 | -0.08% |
| 13:00:20 | 24.57 | 193 | 789 | 买盘 | -0.03 | -0.12% |
| 10:54:40 | 24.56 | 153 | 626 | 卖盘 | -0.04 | -0.16% |
| 10:53:55 | 24.56 | 151 | 615 | 卖盘 | -0.04 | -0.16% |
| 10:33:10 | 24.79 | 144 | 584 | 卖盘 | 0.19 | 0.77% |
| 10:33:00 | 24.79 | 202 | 815 | 卖盘 | 0.19 | 0.77% |
| 10:27:20 | 24.70 | 182 | 739 | 买盘 | 0.10 | 0.41% |
| 10:10:30 | 24.69 | 150 | 609 | 卖盘 | 0.09 | 0.37% |
| 10:09:30 | 24.71 | 164 | 664 | 卖盘 | 0.11 | 0.45% |
| 10:01:40 | 24.56 | 170 | 694 | 卖盘 | -0.04 | -0.16% |
| 09:45:00 | 24.64 | 116 | 474 | 买盘 | 0.04 | 0.16% |
| 09:43:40 | 24.66 | 101 | 413 | 买盘 | 0.06 | 0.24% |
| 09:40:00 | 24.63 | 111 | 452 | 买盘 | 0.03 | 0.12% |
| 09:35:40 | 24.65 | 116 | 471 | 买盘 | 0.05 | 0.20% |
| 09:35:05 | 24.65 | 130 | 531 | 买盘 | 0.05 | 0.20% |
| 09:32:10 | 24.78 | 132 | 536 | 卖盘 | 0.18 | 0.73% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
