股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
格力电器(000651)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:33 | 25.70 | 400 | 1559 | 卖盘 | 0.12 | 0.47% |
| 14:56:43 | 25.75 | 113 | 442 | 买盘 | 0.17 | 0.66% |
| 14:56:33 | 25.75 | 170 | 662 | 买盘 | 0.17 | 0.66% |
| 14:55:53 | 25.71 | 362 | 1407 | 卖盘 | 0.13 | 0.51% |
| 14:55:43 | 25.75 | 264 | 1028 | 卖盘 | 0.17 | 0.66% |
| 14:50:43 | 25.70 | 311 | 1213 | 卖盘 | 0.12 | 0.47% |
| 14:49:43 | 25.80 | 126 | 489 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 14:49:08 | 25.80 | 137 | 534 | 买盘 | 0.22 | 0.86% |
| 14:45:18 | 25.80 | 145 | 563 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 14:42:13 | 25.71 | 103 | 403 | 卖盘 | 0.13 | 0.51% |
| 14:42:03 | 25.76 | 217 | 844 | 买盘 | 0.18 | 0.70% |
| 14:41:33 | 25.75 | 506 | 1968 | 买盘 | 0.17 | 0.66% |
| 14:40:03 | 25.70 | 113 | 442 | 买盘 | 0.12 | 0.47% |
| 14:39:53 | 25.67 | 141 | 552 | 卖盘 | 0.09 | 0.35% |
| 14:39:23 | 25.70 | 130 | 509 | 买盘 | 0.12 | 0.47% |
| 14:37:28 | 25.60 | 362 | 1420 | 买盘 | 0.02 | 0.08% |
| 14:37:03 | 25.58 | 109 | 428 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 14:35:13 | 25.50 | 274 | 1075 | 卖盘 | -0.08 | -0.31% |
| 14:34:58 | 25.51 | 248 | 972 | 卖盘 | -0.07 | -0.27% |
| 14:33:33 | 25.59 | 259 | 1016 | 买盘 | 0.01 | 0.04% |
| 14:32:23 | 25.51 | 255 | 1000 | 卖盘 | -0.07 | -0.27% |
| 14:31:28 | 25.50 | 985 | 3864 | 买盘 | -0.08 | -0.31% |
| 14:30:33 | 25.40 | 1238 | 4863 | 卖盘 | -0.18 | -0.70% |
| 14:29:48 | 25.45 | 573 | 2256 | 买盘 | -0.13 | -0.51% |
| 14:29:08 | 25.40 | 255 | 1005 | 买盘 | -0.18 | -0.70% |
| 14:27:23 | 25.36 | 112 | 442 | 买盘 | -0.22 | -0.86% |
| 14:26:48 | 25.35 | 486 | 1919 | 卖盘 | -0.23 | -0.90% |
| 14:26:43 | 25.40 | 164 | 649 | 买盘 | -0.18 | -0.70% |
| 14:25:38 | 25.40 | 161 | 634 | 卖盘 | -0.18 | -0.70% |
| 14:25:13 | 25.40 | 514 | 2026 | 卖盘 | -0.18 | -0.70% |
| 14:24:53 | 25.45 | 123 | 484 | 卖盘 | -0.13 | -0.51% |
| 14:23:48 | 25.50 | 499 | 1958 | 卖盘 | -0.08 | -0.31% |
| 14:23:13 | 25.55 | 376 | 1475 | 买盘 | -0.03 | -0.12% |
| 14:21:23 | 25.59 | 263 | 1030 | 买盘 | 0.01 | 0.04% |
| 14:19:33 | 25.56 | 255 | 1000 | 买盘 | -0.02 | -0.08% |
| 14:18:38 | 25.59 | 107 | 420 | 卖盘 | 0.01 | 0.04% |
| 14:12:53 | 25.50 | 224 | 882 | 买盘 | -0.08 | -0.31% |
| 14:12:33 | 25.50 | 393 | 1543 | 卖盘 | -0.08 | -0.31% |
| 14:12:23 | 25.55 | 277 | 1088 | 买盘 | -0.03 | -0.12% |
| 14:11:53 | 25.50 | 179 | 703 | 卖盘 | -0.08 | -0.31% |
| 14:11:13 | 25.51 | 267 | 1048 | 卖盘 | -0.07 | -0.27% |
| 14:10:08 | 25.55 | 303 | 1189 | 卖盘 | -0.03 | -0.12% |
| 14:09:08 | 25.56 | 357 | 1400 | 卖盘 | -0.02 | -0.08% |
| 14:07:23 | 25.55 | 152 | 597 | 卖盘 | -0.03 | -0.12% |
| 14:06:53 | 25.60 | 192 | 752 | 卖盘 | 0.02 | 0.08% |
| 14:01:28 | 25.60 | 219 | 857 | 卖盘 | 0.02 | 0.08% |
| 14:01:13 | 25.60 | 235 | 920 | 卖盘 | 0.02 | 0.08% |
| 13:59:28 | 25.70 | 258 | 1005 | 买盘 | 0.12 | 0.47% |
| 13:57:28 | 25.75 | 159 | 620 | 买盘 | 0.17 | 0.66% |
| 13:54:53 | 25.60 | 156 | 611 | 卖盘 | 0.02 | 0.08% |
| 13:53:18 | 25.70 | 257 | 1000 | 卖盘 | 0.12 | 0.47% |
| 13:52:13 | 25.75 | 177 | 690 | 买盘 | 0.17 | 0.66% |
| 13:50:53 | 25.75 | 124 | 483 | 卖盘 | 0.17 | 0.66% |
| 13:47:43 | 25.75 | 143 | 556 | 卖盘 | 0.17 | 0.66% |
| 13:45:28 | 25.74 | 283 | 1101 | 买盘 | 0.16 | 0.63% |
| 13:39:58 | 25.60 | 111 | 435 | 买盘 | 0.02 | 0.08% |
| 13:36:43 | 25.70 | 176 | 686 | 买盘 | 0.12 | 0.47% |
| 13:33:28 | 25.60 | 263 | 1030 | 买盘 | 0.02 | 0.08% |
| 13:31:28 | 25.58 | 102 | 400 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:23:43 | 25.57 | 216 | 849 | 其他 | -0.01 | -0.04% |
| 13:23:38 | 25.58 | 220 | 866 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:23:33 | 25.54 | 118 | 464 | 卖盘 | -0.04 | -0.16% |
| 13:23:18 | 25.58 | 135 | 528 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:18:03 | 25.56 | 275 | 1078 | 卖盘 | -0.02 | -0.08% |
| 13:11:43 | 25.60 | 139 | 545 | 卖盘 | 0.02 | 0.08% |
| 13:10:53 | 25.72 | 256 | 1001 | 卖盘 | 0.14 | 0.55% |
| 13:09:53 | 25.76 | 102 | 398 | 卖盘 | 0.18 | 0.70% |
| 13:08:58 | 25.79 | 123 | 480 | 卖盘 | 0.21 | 0.82% |
| 13:00:13 | 25.83 | 104 | 403 | 卖盘 | 0.25 | 0.98% |
| 11:17:03 | 25.81 | 259 | 1005 | 卖盘 | 0.23 | 0.90% |
| 11:15:03 | 25.86 | 139 | 540 | 卖盘 | 0.28 | 1.09% |
| 11:13:38 | 25.90 | 130 | 503 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 11:13:18 | 26.00 | 170 | 656 | 买盘 | 0.42 | 1.64% |
| 11:10:58 | 25.93 | 208 | 803 | 买盘 | 0.35 | 1.37% |
| 11:06:13 | 25.90 | 108 | 420 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 11:02:18 | 26.00 | 104 | 403 | 买盘 | 0.42 | 1.64% |
| 11:01:38 | 26.00 | 125 | 486 | 买盘 | 0.42 | 1.64% |
| 11:00:18 | 25.99 | 565 | 2174 | 卖盘 | 0.41 | 1.60% |
| 11:00:08 | 25.91 | 550 | 2116 | 卖盘 | 0.33 | 1.29% |
| 10:57:53 | 25.90 | 104 | 405 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 10:56:28 | 25.94 | 241 | 930 | 买盘 | 0.36 | 1.41% |
| 10:52:08 | 25.90 | 134 | 518 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 10:47:03 | 25.95 | 133 | 513 | 卖盘 | 0.37 | 1.45% |
| 10:44:48 | 25.99 | 132 | 510 | 买盘 | 0.41 | 1.60% |
| 10:43:58 | 25.90 | 651 | 2506 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 10:40:08 | 25.80 | 199 | 774 | 买盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:38:03 | 25.77 | 212 | 823 | 卖盘 | 0.19 | 0.74% |
| 10:35:58 | 25.80 | 516 | 2000 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:34:43 | 25.84 | 103 | 402 | 卖盘 | 0.26 | 1.02% |
| 10:31:13 | 25.85 | 256 | 991 | 买盘 | 0.27 | 1.06% |
| 10:28:43 | 25.90 | 258 | 1000 | 买盘 | 0.32 | 1.25% |
| 10:27:43 | 25.80 | 103 | 400 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:27:23 | 25.95 | 118 | 455 | 买盘 | 0.37 | 1.45% |
| 10:26:48 | 25.90 | 264 | 1020 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 10:26:23 | 25.90 | 108 | 419 | 买盘 | 0.32 | 1.25% |
| 10:25:58 | 25.85 | 274 | 1064 | 买盘 | 0.27 | 1.06% |
| 10:25:23 | 25.84 | 156 | 605 | 买盘 | 0.26 | 1.02% |
| 10:21:58 | 25.80 | 164 | 636 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:21:53 | 25.80 | 206 | 800 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:19:58 | 25.79 | 256 | 993 | 卖盘 | 0.21 | 0.82% |
| 10:19:43 | 25.80 | 283 | 1098 | 买盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:19:13 | 25.80 | 179 | 694 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:18:43 | 25.79 | 636 | 2466 | 买盘 | 0.21 | 0.82% |
| 10:17:38 | 25.80 | 645 | 2500 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:17:08 | 25.80 | 129 | 500 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:16:43 | 25.80 | 258 | 1001 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:15:28 | 25.85 | 236 | 914 | 卖盘 | 0.27 | 1.06% |
| 10:14:53 | 25.85 | 430 | 1666 | 买盘 | 0.27 | 1.06% |
| 10:13:53 | 25.85 | 396 | 1537 | 买盘 | 0.27 | 1.06% |
| 10:12:48 | 25.80 | 199 | 774 | 买盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:12:23 | 25.77 | 260 | 1012 | 卖盘 | 0.19 | 0.74% |
| 10:09:03 | 25.80 | 265 | 1029 | 买盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:07:38 | 25.84 | 182 | 706 | 买盘 | 0.26 | 1.02% |
| 10:06:43 | 25.82 | 308 | 1192 | 卖盘 | 0.24 | 0.94% |
| 10:06:08 | 25.85 | 168 | 651 | 买盘 | 0.27 | 1.06% |
| 10:05:43 | 25.85 | 155 | 601 | 买盘 | 0.27 | 1.06% |
| 10:03:53 | 25.80 | 206 | 801 | 卖盘 | 0.22 | 0.86% |
| 10:01:03 | 25.88 | 374 | 1444 | 卖盘 | 0.30 | 1.17% |
| 10:00:18 | 25.91 | 257 | 994 | 买盘 | 0.33 | 1.29% |
| 09:59:48 | 25.90 | 145 | 560 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 09:58:38 | 25.98 | 342 | 1317 | 卖盘 | 0.40 | 1.56% |
| 09:57:58 | 26.00 | 368 | 1417 | 卖盘 | 0.42 | 1.64% |
| 09:56:48 | 26.10 | 398 | 1527 | 买盘 | 0.52 | 2.03% |
| 09:56:13 | 26.05 | 195 | 751 | 卖盘 | 0.47 | 1.84% |
| 09:56:03 | 26.06 | 306 | 1176 | 其他 | 0.48 | 1.88% |
| 09:55:43 | 26.01 | 179 | 688 | 卖盘 | 0.43 | 1.68% |
| 09:54:58 | 26.10 | 107 | 410 | 卖盘 | 0.52 | 2.03% |
| 09:54:03 | 26.00 | 140 | 539 | 买盘 | 0.42 | 1.64% |
| 09:53:53 | 26.00 | 241 | 927 | 买盘 | 0.42 | 1.64% |
| 09:53:38 | 25.90 | 208 | 804 | 卖盘 | 0.32 | 1.25% |
| 09:53:03 | 25.90 | 152 | 587 | 买盘 | 0.32 | 1.25% |
| 09:52:53 | 25.88 | 287 | 1110 | 卖盘 | 0.30 | 1.17% |
| 09:51:18 | 25.79 | 161 | 625 | 其他 | 0.21 | 0.82% |
| 09:50:53 | 25.80 | 109 | 424 | 买盘 | 0.22 | 0.86% |
| 09:49:18 | 25.70 | 219 | 857 | 买盘 | 0.12 | 0.47% |
| 09:46:48 | 25.60 | 217 | 849 | 买盘 | 0.02 | 0.08% |
| 09:46:28 | 25.60 | 173 | 679 | 买盘 | 0.02 | 0.08% |
| 09:45:58 | 25.56 | 100 | 394 | 卖盘 | -0.02 | -0.08% |
| 09:44:48 | 25.52 | 143 | 562 | 买盘 | -0.06 | -0.23% |
| 09:41:08 | 25.41 | 452 | 1782 | 其他 | -0.17 | -0.66% |
| 09:40:33 | 25.42 | 368 | 1448 | 卖盘 | -0.16 | -0.63% |
| 09:37:38 | 25.45 | 149 | 587 | 买盘 | -0.13 | -0.51% |
| 09:36:23 | 25.54 | 163 | 642 | 买盘 | -0.04 | -0.16% |
| 09:30:43 | 25.56 | 307 | 1202 | 买盘 | -0.02 | -0.08% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
