股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
北京旅游(000802)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:30 | 17.19 | 515 | 2997 | 卖盘 | 0.45 | 2.69% |
| 14:56:30 | 17.20 | 137 | 801 | 卖盘 | 0.46 | 2.75% |
| 14:56:15 | 17.22 | 129 | 750 | 买盘 | 0.48 | 2.87% |
| 14:55:40 | 17.20 | 114 | 667 | 买盘 | 0.46 | 2.75% |
| 14:55:35 | 17.19 | 160 | 936 | 卖盘 | 0.45 | 2.69% |
| 14:53:40 | 17.14 | 100 | 589 | 买盘 | 0.40 | 2.39% |
| 14:39:15 | 17.01 | 104 | 613 | 卖盘 | 0.27 | 1.61% |
| 13:16:50 | 17.18 | 138 | 808 | 卖盘 | 0.44 | 2.63% |
| 11:16:35 | 17.02 | 122 | 718 | 买盘 | 0.28 | 1.67% |
| 11:14:50 | 17.15 | 120 | 701 | 卖盘 | 0.41 | 2.45% |
| 11:14:10 | 17.15 | 105 | 614 | 买盘 | 0.41 | 2.45% |
| 10:43:30 | 16.64 | 248 | 1491 | 卖盘 | -0.10 | -0.60% |
| 10:14:05 | 16.65 | 109 | 660 | 卖盘 | -0.09 | -0.54% |
| 10:10:05 | 16.80 | 126 | 757 | 买盘 | 0.06 | 0.36% |
| 10:05:15 | 16.80 | 133 | 794 | 卖盘 | 0.06 | 0.36% |
| 09:49:20 | 17.20 | 102 | 594 | 卖盘 | 0.46 | 2.75% |
| 09:48:20 | 17.34 | 123 | 712 | 其他 | 0.60 | 3.58% |
| 09:47:10 | 17.28 | 113 | 656 | 买盘 | 0.54 | 3.23% |
| 09:46:25 | 17.18 | 123 | 718 | 买盘 | 0.44 | 2.63% |
| 09:45:30 | 17.14 | 168 | 978 | 卖盘 | 0.40 | 2.39% |
| 09:44:30 | 17.30 | 118 | 687 | 买盘 | 0.56 | 3.35% |
| 09:44:10 | 17.36 | 102 | 591 | 买盘 | 0.62 | 3.70% |
| 09:43:45 | 17.35 | 135 | 780 | 卖盘 | 0.61 | 3.64% |
| 09:42:30 | 17.01 | 116 | 683 | 买盘 | 0.27 | 1.61% |
| 09:42:10 | 16.98 | 150 | 891 | 买盘 | 0.24 | 1.43% |
| 09:39:40 | 16.76 | 163 | 979 | 买盘 | 0.02 | 0.12% |
| 09:39:25 | 16.71 | 103 | 619 | 买盘 | -0.03 | -0.18% |
| 09:36:05 | 16.78 | 115 | 687 | 卖盘 | 0.04 | 0.24% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
