股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
五矿稀土(000831)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:49:48 | 31.08 | 118 | 380 | 卖盘 | -0.12 | -0.38% |
09:48:57 | 31.12 | 128 | 412 | 卖盘 | -0.08 | -0.26% |
09:48:33 | 31.11 | 197 | 635 | 卖盘 | -0.09 | -0.29% |
09:48:09 | 31.10 | 249 | 800 | 卖盘 | -0.10 | -0.32% |
09:46:06 | 31.13 | 138 | 445 | 买盘 | -0.07 | -0.22% |
09:45:09 | 31.08 | 119 | 384 | 买盘 | -0.12 | -0.38% |
09:44:51 | 30.92 | 120 | 389 | 卖盘 | -0.28 | -0.90% |
09:43:09 | 30.90 | 128 | 416 | 卖盘 | -0.30 | -0.96% |
09:40:57 | 30.92 | 158 | 513 | 买盘 | -0.28 | -0.90% |
09:40:51 | 30.91 | 146 | 474 | 卖盘 | -0.29 | -0.93% |
09:40:18 | 30.94 | 271 | 876 | 卖盘 | -0.26 | -0.83% |
09:40:12 | 30.95 | 131 | 425 | 卖盘 | -0.25 | -0.80% |
09:39:21 | 30.99 | 122 | 396 | 卖盘 | -0.21 | -0.67% |
09:38:33 | 31.08 | 645 | 2084 | 买盘 | -0.12 | -0.38% |
09:37:21 | 30.90 | 342 | 1107 | 卖盘 | -0.30 | -0.96% |
09:37:12 | 30.97 | 175 | 567 | 卖盘 | -0.23 | -0.74% |
09:36:42 | 30.91 | 117 | 380 | 买盘 | -0.29 | -0.93% |
09:36:21 | 30.96 | 570 | 1839 | 卖盘 | -0.24 | -0.77% |
09:35:09 | 30.73 | 406 | 1323 | 卖盘 | -0.47 | -1.51% |
09:34:12 | 30.75 | 115 | 376 | 卖盘 | -0.45 | -1.44% |
09:34:03 | 30.77 | 165 | 537 | 卖盘 | -0.43 | -1.38% |
09:33:48 | 30.77 | 336 | 1093 | 其他 | -0.43 | -1.38% |
09:33:15 | 30.74 | 149 | 486 | 卖盘 | -0.46 | -1.47% |
09:33:09 | 30.75 | 245 | 799 | 卖盘 | -0.45 | -1.44% |
09:33:06 | 30.78 | 204 | 665 | 卖盘 | -0.42 | -1.35% |
09:33:00 | 30.80 | 413 | 1341 | 买盘 | -0.40 | -1.28% |
09:32:00 | 30.75 | 377 | 1226 | 卖盘 | -0.45 | -1.44% |
09:31:18 | 30.80 | 789 | 2564 | 卖盘 | -0.40 | -1.28% |
09:30:15 | 30.92 | 105 | 341 | 买盘 | -0.28 | -0.90% |
09:30:06 | 30.98 | 212 | 688 | 其他 | -0.22 | -0.71% |
09:30:03 | 31.00 | 551 | 1781 | 卖盘 | -0.20 | -0.64% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据