股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
佛塑股份(000973)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:33 | 8.90 | 250 | 2815 | 卖盘 | -0.11 | -1.22% |
| 14:48:23 | 8.89 | 266 | 2991 | 卖盘 | -0.12 | -1.33% |
| 14:47:13 | 8.93 | 108 | 1209 | 其他 | -0.08 | -0.89% |
| 14:24:58 | 8.84 | 267 | 3033 | 卖盘 | -0.17 | -1.89% |
| 14:22:48 | 8.86 | 112 | 1270 | 卖盘 | -0.15 | -1.66% |
| 14:20:03 | 8.90 | 536 | 6024 | 卖盘 | -0.11 | -1.22% |
| 14:19:48 | 8.95 | 179 | 2005 | 卖盘 | -0.06 | -0.67% |
| 14:05:58 | 8.95 | 132 | 1481 | 卖盘 | -0.06 | -0.67% |
| 14:01:28 | 9.01 | 146 | 1629 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:27:23 | 9.05 | 105 | 1161 | 买盘 | 0.04 | 0.44% |
| 13:23:13 | 8.91 | 131 | 1473 | 卖盘 | -0.10 | -1.11% |
| 13:11:43 | 8.99 | 278 | 3093 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
| 13:07:33 | 9.13 | 105 | 1154 | 买盘 | 0.12 | 1.33% |
| 13:00:13 | 9.09 | 125 | 1377 | 卖盘 | 0.08 | 0.89% |
| 11:26:33 | 9.10 | 179 | 1970 | 卖盘 | 0.09 | 1.00% |
| 11:25:03 | 9.16 | 101 | 1110 | 卖盘 | 0.15 | 1.66% |
| 10:59:28 | 9.22 | 191 | 2071 | 卖盘 | 0.21 | 2.33% |
| 10:53:18 | 9.22 | 149 | 1625 | 买盘 | 0.21 | 2.33% |
| 10:44:33 | 9.16 | 168 | 1840 | 卖盘 | 0.15 | 1.66% |
| 10:11:08 | 9.17 | 108 | 1188 | 卖盘 | 0.16 | 1.78% |
| 10:08:13 | 9.20 | 138 | 1500 | 卖盘 | 0.19 | 2.11% |
| 09:58:43 | 9.24 | 157 | 1716 | 买盘 | 0.23 | 2.55% |
| 09:58:23 | 9.25 | 117 | 1276 | 买盘 | 0.24 | 2.66% |
| 09:54:58 | 9.30 | 130 | 1405 | 买盘 | 0.29 | 3.22% |
| 09:54:03 | 9.32 | 127 | 1375 | 买盘 | 0.31 | 3.44% |
| 09:53:38 | 9.30 | 147 | 1582 | 卖盘 | 0.29 | 3.22% |
| 09:51:58 | 9.30 | 211 | 2272 | 买盘 | 0.29 | 3.22% |
| 09:51:13 | 9.30 | 106 | 1145 | 卖盘 | 0.29 | 3.22% |
| 09:50:23 | 9.29 | 135 | 1457 | 卖盘 | 0.28 | 3.11% |
| 09:48:03 | 9.30 | 152 | 1636 | 其他 | 0.29 | 3.22% |
| 09:47:23 | 9.34 | 140 | 1506 | 卖盘 | 0.33 | 3.66% |
| 09:47:13 | 9.35 | 186 | 1993 | 卖盘 | 0.34 | 3.77% |
| 09:46:48 | 9.38 | 217 | 2321 | 买盘 | 0.37 | 4.11% |
| 09:46:13 | 9.38 | 126 | 1350 | 买盘 | 0.37 | 4.11% |
| 09:45:58 | 9.35 | 101 | 1092 | 买盘 | 0.34 | 3.77% |
| 09:45:43 | 9.34 | 115 | 1241 | 买盘 | 0.33 | 3.66% |
| 09:45:23 | 9.31 | 172 | 1850 | 买盘 | 0.30 | 3.33% |
| 09:44:48 | 9.30 | 249 | 2682 | 买盘 | 0.29 | 3.22% |
| 09:44:08 | 9.26 | 102 | 1111 | 买盘 | 0.25 | 2.77% |
| 09:42:03 | 9.17 | 138 | 1506 | 卖盘 | 0.16 | 1.78% |
| 09:41:53 | 9.17 | 105 | 1147 | 买盘 | 0.16 | 1.78% |
| 09:40:38 | 9.19 | 127 | 1382 | 卖盘 | 0.18 | 2.00% |
| 09:40:33 | 9.20 | 112 | 1224 | 卖盘 | 0.19 | 2.11% |
| 09:39:18 | 9.26 | 150 | 1628 | 卖盘 | 0.25 | 2.77% |
| 09:38:58 | 9.27 | 228 | 2456 | 卖盘 | 0.26 | 2.89% |
| 09:38:53 | 9.27 | 206 | 2219 | 卖盘 | 0.26 | 2.89% |
| 09:38:43 | 9.27 | 180 | 1941 | 卖盘 | 0.26 | 2.89% |
| 09:38:38 | 9.30 | 127 | 1374 | 买盘 | 0.29 | 3.22% |
| 09:38:28 | 9.28 | 159 | 1721 | 卖盘 | 0.27 | 3.00% |
| 09:38:13 | 9.26 | 160 | 1734 | 卖盘 | 0.25 | 2.77% |
| 09:38:08 | 9.28 | 133 | 1443 | 买盘 | 0.27 | 3.00% |
| 09:37:53 | 9.27 | 101 | 1096 | 买盘 | 0.26 | 2.89% |
| 09:37:23 | 9.23 | 115 | 1251 | 买盘 | 0.22 | 2.44% |
| 09:36:48 | 9.20 | 112 | 1227 | 买盘 | 0.19 | 2.11% |
| 09:36:33 | 9.17 | 178 | 1949 | 卖盘 | 0.16 | 1.78% |
| 09:36:23 | 9.18 | 103 | 1126 | 买盘 | 0.17 | 1.89% |
| 09:35:38 | 9.11 | 102 | 1123 | 买盘 | 0.10 | 1.11% |
| 09:34:13 | 9.08 | 103 | 1138 | 买盘 | 0.07 | 0.78% |
| 09:33:43 | 9.03 | 174 | 1926 | 买盘 | 0.02 | 0.22% |
| 09:30:53 | 9.18 | 106 | 1157 | 买盘 | 0.17 | 1.89% |
| 09:30:28 | 9.18 | 117 | 1279 | 买盘 | 0.17 | 1.89% |
| 09:30:08 | 9.12 | 353 | 3874 | 卖盘 | 0.11 | 1.22% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
