股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
山西焦煤(000983)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:24 | 12.49 | 109 | 878 | 买盘 | -0.06 | -0.48% |
09:49:12 | 12.46 | 121 | 971 | 买盘 | -0.09 | -0.72% |
09:47:54 | 12.48 | 128 | 1031 | 卖盘 | -0.07 | -0.56% |
09:47:30 | 12.50 | 132 | 1059 | 买盘 | -0.05 | -0.40% |
09:47:18 | 12.51 | 187 | 1503 | 买盘 | -0.04 | -0.32% |
09:47:03 | 12.51 | 200 | 1603 | 买盘 | -0.04 | -0.32% |
09:46:51 | 12.50 | 105 | 847 | 卖盘 | -0.05 | -0.40% |
09:46:48 | 12.50 | 159 | 1273 | 买盘 | -0.05 | -0.40% |
09:46:45 | 12.49 | 165 | 1322 | 买盘 | -0.06 | -0.48% |
09:46:36 | 12.48 | 120 | 963 | 卖盘 | -0.07 | -0.56% |
09:46:09 | 12.48 | 141 | 1131 | 卖盘 | -0.07 | -0.56% |
09:46:00 | 12.49 | 183 | 1469 | 买盘 | -0.06 | -0.48% |
09:45:36 | 12.49 | 168 | 1349 | 卖盘 | -0.06 | -0.48% |
09:45:18 | 12.48 | 117 | 943 | 卖盘 | -0.07 | -0.56% |
09:45:09 | 12.50 | 128 | 1027 | 买盘 | -0.05 | -0.40% |
09:44:54 | 12.46 | 405 | 3256 | 买盘 | -0.09 | -0.72% |
09:44:24 | 12.42 | 106 | 854 | 买盘 | -0.13 | -1.04% |
09:44:00 | 12.43 | 116 | 938 | 卖盘 | -0.12 | -0.96% |
09:42:03 | 12.34 | 265 | 2154 | 卖盘 | -0.21 | -1.67% |
09:41:18 | 12.30 | 151 | 1231 | 买盘 | -0.25 | -1.99% |
09:40:39 | 12.30 | 139 | 1138 | 买盘 | -0.25 | -1.99% |
09:40:27 | 12.29 | 162 | 1321 | 买盘 | -0.26 | -2.07% |
09:40:09 | 12.28 | 301 | 2454 | 卖盘 | -0.27 | -2.15% |
09:40:00 | 12.28 | 138 | 1125 | 卖盘 | -0.27 | -2.15% |
09:39:36 | 12.30 | 131 | 1069 | 买盘 | -0.25 | -1.99% |
09:39:00 | 12.29 | 153 | 1250 | 卖盘 | -0.26 | -2.07% |
09:38:33 | 12.28 | 459 | 3748 | 其他 | -0.27 | -2.15% |
09:38:30 | 12.27 | 1134 | 9233 | 卖盘 | -0.28 | -2.23% |
09:37:18 | 12.29 | 113 | 923 | 卖盘 | -0.26 | -2.07% |
09:37:09 | 12.28 | 133 | 1085 | 卖盘 | -0.27 | -2.15% |
09:37:00 | 12.28 | 162 | 1321 | 卖盘 | -0.27 | -2.15% |
09:36:51 | 12.29 | 202 | 1647 | 买盘 | -0.26 | -2.07% |
09:36:48 | 12.28 | 598 | 4872 | 卖盘 | -0.27 | -2.15% |
09:36:30 | 12.29 | 213 | 1737 | 卖盘 | -0.26 | -2.07% |
09:36:18 | 12.33 | 614 | 4979 | 卖盘 | -0.22 | -1.75% |
09:35:09 | 12.29 | 1078 | 8781 | 买盘 | -0.26 | -2.07% |
09:34:21 | 12.29 | 211 | 1724 | 卖盘 | -0.26 | -2.07% |
09:34:09 | 12.31 | 274 | 2228 | 其他 | -0.24 | -1.91% |
09:34:06 | 12.32 | 193 | 1575 | 买盘 | -0.23 | -1.83% |
09:34:03 | 12.31 | 101 | 820 | 卖盘 | -0.24 | -1.91% |
09:33:54 | 12.32 | 100 | 812 | 买盘 | -0.23 | -1.83% |
09:33:51 | 12.32 | 141 | 1146 | 买盘 | -0.23 | -1.83% |
09:33:48 | 12.32 | 1655 | 13448 | 买盘 | -0.23 | -1.83% |
09:33:15 | 12.32 | 143 | 1164 | 买盘 | -0.23 | -1.83% |
09:33:06 | 12.32 | 139 | 1133 | 卖盘 | -0.23 | -1.83% |
09:33:03 | 12.34 | 680 | 5505 | 卖盘 | -0.21 | -1.67% |
09:33:00 | 12.38 | 427 | 3454 | 卖盘 | -0.17 | -1.35% |
09:32:21 | 12.39 | 173 | 1399 | 买盘 | -0.16 | -1.27% |
09:32:09 | 12.38 | 165 | 1341 | 买盘 | -0.17 | -1.35% |
09:32:06 | 12.37 | 114 | 924 | 卖盘 | -0.18 | -1.43% |
09:32:00 | 12.37 | 1216 | 9809 | 卖盘 | -0.18 | -1.43% |
09:31:18 | 12.43 | 1036 | 8352 | 买盘 | -0.12 | -0.96% |
09:30:36 | 12.40 | 132 | 1072 | 买盘 | -0.15 | -1.20% |
09:30:15 | 12.41 | 205 | 1657 | 卖盘 | -0.14 | -1.12% |
09:30:12 | 12.41 | 129 | 1043 | 买盘 | -0.14 | -1.12% |
09:30:09 | 12.41 | 134 | 1083 | 买盘 | -0.14 | -1.12% |
09:30:06 | 12.41 | 504 | 4070 | 买盘 | -0.14 | -1.12% |
09:30:03 | 12.40 | 1140 | 9213 | 买盘 | -0.15 | -1.20% |
09:30:00 | 12.35 | 1556 | 12591 | 卖盘 | -0.20 | -1.59% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据