股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
双鹭药业(002038)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:33 | 44.00 | 106 | 241 | 卖盘 | 0.50 | 1.15% |
| 14:31:03 | 43.53 | 435 | 1000 | 卖盘 | 0.03 | 0.07% |
| 13:19:13 | 43.89 | 243 | 560 | 买盘 | 0.39 | 0.90% |
| 13:18:33 | 43.50 | 100 | 230 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:08:58 | 43.50 | 325 | 748 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:06:18 | 43.50 | 179 | 412 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:05:43 | 43.50 | 130 | 300 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:05:23 | 43.50 | 114 | 262 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:05:08 | 44.15 | 481 | 1103 | 买盘 | 0.65 | 1.49% |
| 13:02:48 | 43.99 | 879 | 2000 | 卖盘 | 0.49 | 1.13% |
| 13:02:43 | 44.00 | 204 | 463 | 卖盘 | 0.50 | 1.15% |
| 13:01:58 | 44.30 | 228 | 518 | 买盘 | 0.80 | 1.84% |
| 11:08:13 | 44.99 | 183 | 406 | 卖盘 | 1.49 | 3.43% |
| 11:07:03 | 44.99 | 475 | 1058 | 买盘 | 1.49 | 3.43% |
| 11:03:03 | 44.98 | 630 | 1401 | 买盘 | 1.48 | 3.40% |
| 11:00:28 | 44.98 | 134 | 300 | 买盘 | 1.48 | 3.40% |
| 11:00:18 | 44.97 | 536 | 1192 | 卖盘 | 1.47 | 3.38% |
| 10:59:58 | 44.97 | 473 | 1052 | 买盘 | 1.47 | 3.38% |
| 10:59:28 | 44.95 | 360 | 801 | 卖盘 | 1.45 | 3.33% |
| 10:56:53 | 44.60 | 101 | 228 | 卖盘 | 1.10 | 2.53% |
| 10:56:28 | 44.70 | 223 | 500 | 卖盘 | 1.20 | 2.76% |
| 10:55:13 | 44.70 | 166 | 373 | 买盘 | 1.20 | 2.76% |
| 10:54:53 | 44.60 | 432 | 970 | 买盘 | 1.10 | 2.53% |
| 10:52:43 | 44.50 | 226 | 510 | 卖盘 | 1.00 | 2.30% |
| 10:52:13 | 44.50 | 187 | 421 | 买盘 | 1.00 | 2.30% |
| 10:50:13 | 44.35 | 160 | 363 | 买盘 | 0.85 | 1.95% |
| 10:49:58 | 44.25 | 113 | 256 | 卖盘 | 0.75 | 1.72% |
| 10:44:48 | 44.00 | 178 | 405 | 卖盘 | 0.50 | 1.15% |
| 10:36:38 | 44.00 | 149 | 340 | 卖盘 | 0.50 | 1.15% |
| 10:34:03 | 44.60 | 222 | 500 | 买盘 | 1.10 | 2.53% |
| 10:33:53 | 44.25 | 132 | 300 | 卖盘 | 0.75 | 1.72% |
| 10:33:43 | 44.30 | 249 | 562 | 卖盘 | 0.80 | 1.84% |
| 10:32:13 | 44.30 | 104 | 236 | 买盘 | 0.80 | 1.84% |
| 10:31:28 | 44.25 | 108 | 245 | 买盘 | 0.75 | 1.72% |
| 10:31:03 | 44.15 | 316 | 717 | 买盘 | 0.65 | 1.49% |
| 10:29:43 | 44.10 | 198 | 452 | 买盘 | 0.60 | 1.38% |
| 10:29:38 | 44.00 | 154 | 350 | 卖盘 | 0.50 | 1.15% |
| 10:29:33 | 44.00 | 110 | 250 | 卖盘 | 0.50 | 1.15% |
| 10:29:13 | 44.00 | 159 | 363 | 买盘 | 0.50 | 1.15% |
| 10:29:03 | 43.90 | 218 | 500 | 买盘 | 0.40 | 0.92% |
| 10:26:08 | 43.75 | 131 | 300 | 买盘 | 0.25 | 0.57% |
| 10:22:53 | 43.50 | 129 | 297 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:22:38 | 43.50 | 292 | 672 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:20:28 | 43.50 | 108 | 250 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:20:23 | 43.50 | 154 | 355 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:18:48 | 43.50 | 172 | 399 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:01:43 | 42.75 | 107 | 250 | 卖盘 | -0.75 | -1.72% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
