股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
辰州矿业(002155)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04:50 | 28.20 | 109 | 387 | 买盘 | -0.18 | -0.63% |
| 11:04:40 | 28.20 | 125 | 444 | 买盘 | -0.18 | -0.63% |
| 11:04:30 | 28.20 | 172 | 611 | 卖盘 | -0.18 | -0.63% |
| 11:01:45 | 28.35 | 174 | 616 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
| 11:00:05 | 28.50 | 209 | 735 | 卖盘 | 0.12 | 0.42% |
| 10:57:35 | 28.51 | 102 | 358 | 卖盘 | 0.13 | 0.46% |
| 10:57:15 | 28.51 | 118 | 417 | 卖盘 | 0.13 | 0.46% |
| 10:56:10 | 28.59 | 219 | 769 | 卖盘 | 0.21 | 0.74% |
| 10:52:10 | 28.57 | 131 | 460 | 卖盘 | 0.19 | 0.67% |
| 10:50:45 | 28.63 | 184 | 643 | 买盘 | 0.25 | 0.88% |
| 10:41:50 | 28.65 | 160 | 561 | 卖盘 | 0.27 | 0.95% |
| 10:40:35 | 28.70 | 102 | 358 | 卖盘 | 0.32 | 1.13% |
| 10:22:40 | 28.86 | 105 | 365 | 买盘 | 0.48 | 1.69% |
| 10:19:20 | 28.90 | 114 | 395 | 卖盘 | 0.52 | 1.83% |
| 10:14:05 | 28.90 | 149 | 518 | 卖盘 | 0.52 | 1.83% |
| 10:13:40 | 28.97 | 120 | 417 | 卖盘 | 0.59 | 2.08% |
| 10:12:40 | 29.00 | 204 | 703 | 卖盘 | 0.62 | 2.18% |
| 10:12:05 | 29.10 | 125 | 431 | 买盘 | 0.72 | 2.54% |
| 10:11:40 | 29.15 | 250 | 861 | 买盘 | 0.77 | 2.71% |
| 10:10:50 | 29.13 | 198 | 681 | 买盘 | 0.75 | 2.64% |
| 10:10:00 | 28.99 | 220 | 758 | 买盘 | 0.61 | 2.15% |
| 10:05:40 | 28.97 | 122 | 421 | 卖盘 | 0.59 | 2.08% |
| 10:04:50 | 29.00 | 178 | 614 | 卖盘 | 0.62 | 2.18% |
| 10:04:10 | 29.10 | 110 | 377 | 其他 | 0.72 | 2.54% |
| 10:04:00 | 29.11 | 147 | 506 | 卖盘 | 0.73 | 2.57% |
| 10:03:35 | 29.13 | 119 | 411 | 买盘 | 0.75 | 2.64% |
| 10:03:30 | 29.10 | 208 | 714 | 其他 | 0.72 | 2.54% |
| 10:02:30 | 29.02 | 260 | 899 | 买盘 | 0.64 | 2.26% |
| 10:02:20 | 28.99 | 165 | 570 | 买盘 | 0.61 | 2.15% |
| 10:01:35 | 28.92 | 137 | 475 | 买盘 | 0.54 | 1.90% |
| 10:01:20 | 28.90 | 274 | 951 | 买盘 | 0.52 | 1.83% |
| 10:01:00 | 28.85 | 147 | 511 | 买盘 | 0.47 | 1.66% |
| 09:55:20 | 28.80 | 128 | 446 | 卖盘 | 0.42 | 1.48% |
| 09:55:05 | 28.85 | 110 | 383 | 卖盘 | 0.47 | 1.66% |
| 09:54:45 | 28.85 | 139 | 485 | 买盘 | 0.47 | 1.66% |
| 09:53:55 | 28.79 | 115 | 401 | 买盘 | 0.41 | 1.44% |
| 09:52:10 | 28.82 | 212 | 738 | 买盘 | 0.44 | 1.55% |
| 09:51:50 | 28.83 | 168 | 586 | 卖盘 | 0.45 | 1.59% |
| 09:51:25 | 28.85 | 128 | 446 | 卖盘 | 0.47 | 1.66% |
| 09:51:20 | 28.88 | 109 | 378 | 买盘 | 0.50 | 1.76% |
| 09:49:20 | 28.69 | 118 | 412 | 买盘 | 0.31 | 1.09% |
| 09:49:10 | 28.65 | 149 | 523 | 买盘 | 0.27 | 0.95% |
| 09:48:50 | 28.65 | 166 | 581 | 买盘 | 0.27 | 0.95% |
| 09:45:10 | 28.60 | 176 | 617 | 卖盘 | 0.22 | 0.78% |
| 09:44:35 | 28.63 | 180 | 632 | 买盘 | 0.25 | 0.88% |
| 09:43:00 | 28.40 | 161 | 567 | 买盘 | 0.02 | 0.07% |
| 09:42:35 | 28.39 | 108 | 382 | 买盘 | 0.01 | 0.04% |
| 09:42:30 | 28.33 | 101 | 357 | 买盘 | -0.05 | -0.18% |
| 09:42:20 | 28.32 | 125 | 442 | 卖盘 | -0.06 | -0.21% |
| 09:42:00 | 28.31 | 107 | 379 | 买盘 | -0.07 | -0.25% |
| 09:41:45 | 28.30 | 182 | 643 | 卖盘 | -0.08 | -0.28% |
| 09:41:25 | 28.33 | 144 | 511 | 买盘 | -0.05 | -0.18% |
| 09:41:00 | 28.33 | 182 | 643 | 卖盘 | -0.05 | -0.18% |
| 09:40:50 | 28.35 | 230 | 813 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
| 09:40:25 | 28.36 | 175 | 618 | 其他 | -0.02 | -0.07% |
| 09:39:05 | 28.39 | 116 | 409 | 买盘 | 0.01 | 0.04% |
| 09:37:15 | 28.37 | 255 | 898 | 卖盘 | -0.01 | -0.04% |
| 09:37:10 | 28.48 | 263 | 928 | 买盘 | 0.10 | 0.35% |
| 09:34:20 | 28.50 | 113 | 398 | 卖盘 | 0.12 | 0.42% |
| 09:33:55 | 28.58 | 162 | 567 | 卖盘 | 0.20 | 0.70% |
| 09:33:50 | 28.63 | 159 | 557 | 卖盘 | 0.25 | 0.88% |
| 09:33:40 | 28.68 | 122 | 427 | 卖盘 | 0.30 | 1.06% |
| 09:33:15 | 28.70 | 153 | 537 | 买盘 | 0.32 | 1.13% |
| 09:31:20 | 28.26 | 122 | 432 | 买盘 | -0.12 | -0.42% |
| 09:30:05 | 28.20 | 321 | 1139 | 卖盘 | -0.18 | -0.63% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
