股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
正邦科技(002157)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 13.53 | 395 | 2922 | 卖盘 | 0.06 | 0.45% |
14:55:18 | 13.51 | 123 | 911 | 买盘 | 0.04 | 0.30% |
14:52:54 | 13.50 | 115 | 852 | 买盘 | 0.03 | 0.22% |
14:48:24 | 13.49 | 125 | 927 | 卖盘 | 0.02 | 0.15% |
13:33:24 | 13.46 | 441 | 3280 | 卖盘 | -0.01 | -0.07% |
13:25:45 | 13.47 | 109 | 815 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
13:21:45 | 13.48 | 185 | 1378 | 卖盘 | 0.01 | 0.07% |
13:21:24 | 13.50 | 356 | 2641 | 卖盘 | 0.03 | 0.22% |
13:14:24 | 13.52 | 154 | 1146 | 卖盘 | 0.05 | 0.37% |
13:03:18 | 13.54 | 106 | 784 | 买盘 | 0.07 | 0.52% |
13:00:06 | 13.53 | 205 | 1520 | 买盘 | 0.06 | 0.45% |
10:03:27 | 13.60 | 191 | 1410 | 卖盘 | 0.13 | 0.97% |
10:02:36 | 13.59 | 113 | 838 | 卖盘 | 0.12 | 0.89% |
09:56:30 | 13.50 | 130 | 963 | 卖盘 | 0.03 | 0.22% |
09:46:21 | 13.50 | 150 | 1117 | 卖盘 | 0.03 | 0.22% |
09:40:09 | 13.57 | 110 | 812 | 卖盘 | 0.10 | 0.74% |
09:36:09 | 13.60 | 101 | 751 | 买盘 | 0.13 | 0.97% |
09:36:03 | 13.60 | 129 | 950 | 卖盘 | 0.13 | 0.97% |
09:35:30 | 13.61 | 108 | 799 | 买盘 | 0.14 | 1.04% |
09:35:12 | 13.62 | 110 | 811 | 卖盘 | 0.15 | 1.11% |
09:33:45 | 13.60 | 128 | 944 | 买盘 | 0.13 | 0.97% |
09:33:15 | 13.60 | 107 | 789 | 卖盘 | 0.13 | 0.97% |
09:32:57 | 13.65 | 166 | 1224 | 买盘 | 0.18 | 1.34% |
09:32:03 | 13.68 | 122 | 892 | 买盘 | 0.21 | 1.56% |
09:31:33 | 13.72 | 142 | 1039 | 卖盘 | 0.25 | 1.86% |
09:31:30 | 13.72 | 175 | 1276 | 买盘 | 0.25 | 1.86% |
09:31:18 | 13.69 | 102 | 746 | 买盘 | 0.22 | 1.63% |
09:31:15 | 13.68 | 387 | 2835 | 买盘 | 0.21 | 1.56% |
09:31:09 | 13.61 | 232 | 1705 | 买盘 | 0.14 | 1.04% |
09:30:54 | 13.59 | 177 | 1310 | 卖盘 | 0.12 | 0.89% |
09:30:45 | 13.61 | 269 | 1978 | 买盘 | 0.14 | 1.04% |
09:30:42 | 13.62 | 376 | 2771 | 买盘 | 0.15 | 1.11% |
09:30:33 | 13.61 | 426 | 3135 | 卖盘 | 0.14 | 1.04% |
09:30:18 | 13.66 | 102 | 751 | 买盘 | 0.19 | 1.41% |
09:30:06 | 13.60 | 260 | 1915 | 卖盘 | 0.13 | 0.97% |
09:30:03 | 13.61 | 276 | 2035 | 买盘 | 0.14 | 1.04% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据