股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
恒邦股份(002237)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:21 | 56.85 | 497 | 874 | 卖盘 | -0.85 | -1.47% |
| 14:55:41 | 56.90 | 108 | 189 | 卖盘 | -0.80 | -1.39% |
| 14:49:56 | 56.70 | 162 | 286 | 其他 | -1.00 | -1.73% |
| 14:48:51 | 56.60 | 140 | 248 | 卖盘 | -1.10 | -1.91% |
| 14:47:06 | 56.69 | 166 | 294 | 卖盘 | -1.01 | -1.75% |
| 14:46:16 | 56.86 | 117 | 207 | 买盘 | -0.84 | -1.46% |
| 14:38:01 | 57.50 | 208 | 362 | 卖盘 | -0.20 | -0.35% |
| 14:29:46 | 57.07 | 121 | 213 | 卖盘 | -0.63 | -1.09% |
| 14:15:26 | 57.99 | 125 | 216 | 卖盘 | 0.29 | 0.50% |
| 14:08:46 | 57.50 | 112 | 195 | 卖盘 | -0.20 | -0.35% |
| 14:03:16 | 57.49 | 128 | 224 | 卖盘 | -0.21 | -0.36% |
| 14:00:06 | 57.00 | 149 | 263 | 买盘 | -0.70 | -1.21% |
| 13:54:36 | 56.85 | 138 | 243 | 卖盘 | -0.85 | -1.47% |
| 13:49:36 | 56.99 | 107 | 188 | 卖盘 | -0.71 | -1.23% |
| 13:44:41 | 56.66 | 169 | 299 | 买盘 | -1.04 | -1.80% |
| 13:44:11 | 56.56 | 112 | 198 | 卖盘 | -1.14 | -1.98% |
| 13:42:41 | 56.80 | 100 | 177 | 卖盘 | -0.90 | -1.56% |
| 13:21:46 | 57.23 | 112 | 196 | 卖盘 | -0.47 | -0.81% |
| 13:13:56 | 57.00 | 137 | 241 | 卖盘 | -0.70 | -1.21% |
| 13:11:56 | 57.25 | 115 | 202 | 买盘 | -0.45 | -0.78% |
| 11:18:01 | 58.18 | 127 | 219 | 买盘 | 0.48 | 0.83% |
| 11:16:41 | 58.00 | 144 | 249 | 买盘 | 0.30 | 0.52% |
| 10:59:06 | 57.88 | 111 | 193 | 买盘 | 0.18 | 0.31% |
| 10:46:56 | 57.60 | 158 | 275 | 买盘 | -0.10 | -0.17% |
| 10:45:46 | 57.40 | 135 | 235 | 买盘 | -0.30 | -0.52% |
| 10:43:11 | 57.49 | 140 | 244 | 卖盘 | -0.21 | -0.36% |
| 10:40:01 | 57.87 | 102 | 177 | 卖盘 | 0.17 | 0.29% |
| 10:39:36 | 58.02 | 126 | 218 | 买盘 | 0.32 | 0.55% |
| 10:34:51 | 58.25 | 101 | 173 | 买盘 | 0.55 | 0.95% |
| 10:31:01 | 58.19 | 207 | 356 | 卖盘 | 0.49 | 0.85% |
| 10:29:41 | 58.00 | 132 | 229 | 卖盘 | 0.30 | 0.52% |
| 10:26:36 | 58.00 | 119 | 204 | 卖盘 | 0.30 | 0.52% |
| 10:26:16 | 58.00 | 235 | 406 | 卖盘 | 0.30 | 0.52% |
| 10:18:56 | 58.78 | 100 | 170 | 卖盘 | 1.08 | 1.87% |
| 10:15:56 | 58.75 | 121 | 206 | 买盘 | 1.05 | 1.82% |
| 10:14:41 | 58.52 | 103 | 176 | 卖盘 | 0.82 | 1.42% |
| 10:13:36 | 58.78 | 141 | 241 | 卖盘 | 1.08 | 1.87% |
| 10:12:16 | 58.99 | 258 | 438 | 卖盘 | 1.29 | 2.24% |
| 10:12:06 | 59.00 | 122 | 207 | 卖盘 | 1.30 | 2.25% |
| 10:11:51 | 59.01 | 229 | 389 | 卖盘 | 1.31 | 2.27% |
| 10:11:46 | 59.01 | 105 | 178 | 卖盘 | 1.31 | 2.27% |
| 10:11:16 | 59.05 | 174 | 295 | 卖盘 | 1.35 | 2.34% |
| 10:09:06 | 59.20 | 114 | 194 | 卖盘 | 1.50 | 2.60% |
| 10:05:11 | 59.10 | 112 | 189 | 卖盘 | 1.40 | 2.43% |
| 10:03:21 | 59.00 | 108 | 183 | 卖盘 | 1.30 | 2.25% |
| 10:01:46 | 59.30 | 267 | 449 | 卖盘 | 1.60 | 2.77% |
| 10:00:26 | 59.45 | 152 | 257 | 卖盘 | 1.75 | 3.03% |
| 10:00:06 | 59.48 | 137 | 231 | 买盘 | 1.78 | 3.08% |
| 09:57:01 | 59.59 | 169 | 284 | 买盘 | 1.89 | 3.28% |
| 09:52:06 | 59.56 | 174 | 293 | 买盘 | 1.86 | 3.22% |
| 09:51:46 | 59.50 | 100 | 169 | 买盘 | 1.80 | 3.12% |
| 09:51:01 | 59.10 | 145 | 246 | 卖盘 | 1.40 | 2.43% |
| 09:49:36 | 59.56 | 112 | 189 | 卖盘 | 1.86 | 3.22% |
| 09:49:06 | 59.50 | 187 | 314 | 卖盘 | 1.80 | 3.12% |
| 09:49:01 | 59.60 | 175 | 294 | 买盘 | 1.90 | 3.29% |
| 09:48:46 | 59.56 | 116 | 196 | 买盘 | 1.86 | 3.22% |
| 09:48:36 | 59.50 | 192 | 322 | 买盘 | 1.80 | 3.12% |
| 09:48:26 | 59.50 | 107 | 181 | 买盘 | 1.80 | 3.12% |
| 09:47:51 | 59.44 | 220 | 371 | 买盘 | 1.74 | 3.02% |
| 09:46:46 | 59.37 | 122 | 207 | 卖盘 | 1.67 | 2.89% |
| 09:46:26 | 59.39 | 120 | 202 | 买盘 | 1.69 | 2.93% |
| 09:45:06 | 59.32 | 120 | 204 | 买盘 | 1.62 | 2.81% |
| 09:43:56 | 59.02 | 126 | 214 | 其他 | 1.32 | 2.29% |
| 09:41:31 | 59.37 | 142 | 240 | 卖盘 | 1.67 | 2.89% |
| 09:41:16 | 59.40 | 290 | 489 | 买盘 | 1.70 | 2.95% |
| 09:40:56 | 59.40 | 210 | 354 | 买盘 | 1.70 | 2.95% |
| 09:40:41 | 59.40 | 209 | 353 | 卖盘 | 1.70 | 2.95% |
| 09:39:26 | 59.30 | 227 | 383 | 买盘 | 1.60 | 2.77% |
| 09:38:56 | 59.20 | 145 | 246 | 卖盘 | 1.50 | 2.60% |
| 09:38:41 | 59.20 | 114 | 193 | 买盘 | 1.50 | 2.60% |
| 09:38:26 | 59.20 | 110 | 186 | 卖盘 | 1.50 | 2.60% |
| 09:38:16 | 59.21 | 125 | 212 | 买盘 | 1.51 | 2.62% |
| 09:37:51 | 59.19 | 222 | 375 | 买盘 | 1.49 | 2.58% |
| 09:35:51 | 58.73 | 102 | 174 | 卖盘 | 1.03 | 1.79% |
| 09:35:46 | 58.78 | 151 | 257 | 买盘 | 1.08 | 1.87% |
| 09:35:21 | 58.75 | 142 | 242 | 卖盘 | 1.05 | 1.82% |
| 09:35:01 | 58.78 | 114 | 194 | 买盘 | 1.08 | 1.87% |
| 09:34:56 | 58.78 | 103 | 176 | 卖盘 | 1.08 | 1.87% |
| 09:34:31 | 58.79 | 117 | 200 | 卖盘 | 1.09 | 1.89% |
| 09:34:16 | 58.80 | 244 | 416 | 卖盘 | 1.10 | 1.91% |
| 09:33:26 | 58.95 | 103 | 175 | 卖盘 | 1.25 | 2.17% |
| 09:33:21 | 58.95 | 159 | 271 | 卖盘 | 1.25 | 2.17% |
| 09:32:51 | 58.98 | 132 | 225 | 卖盘 | 1.28 | 2.22% |
| 09:32:46 | 59.00 | 140 | 238 | 卖盘 | 1.30 | 2.25% |
| 09:32:16 | 59.34 | 106 | 179 | 买盘 | 1.64 | 2.84% |
| 09:32:11 | 59.35 | 217 | 366 | 卖盘 | 1.65 | 2.86% |
| 09:31:56 | 59.35 | 109 | 185 | 卖盘 | 1.65 | 2.86% |
| 09:31:46 | 59.35 | 156 | 263 | 卖盘 | 1.65 | 2.86% |
| 09:31:36 | 59.39 | 168 | 283 | 买盘 | 1.69 | 2.93% |
| 09:31:21 | 59.20 | 346 | 585 | 卖盘 | 1.50 | 2.60% |
| 09:30:56 | 59.49 | 201 | 340 | 买盘 | 1.79 | 3.10% |
| 09:30:11 | 59.05 | 686 | 1162 | 其他 | 1.35 | 2.34% |
| 09:30:06 | 59.05 | 178 | 302 | 买盘 | 1.35 | 2.34% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
