股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
格林美(002340)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:27 | 8.91 | 106 | 1200 | 卖盘 | 0.01 | 0.11% |
09:50:03 | 8.92 | 156 | 1751 | 其他 | 0.02 | 0.22% |
09:49:15 | 8.95 | 138 | 1544 | 买盘 | 0.05 | 0.56% |
09:48:54 | 8.95 | 153 | 1720 | 买盘 | 0.05 | 0.56% |
09:48:27 | 8.95 | 213 | 2382 | 卖盘 | 0.05 | 0.56% |
09:48:15 | 8.96 | 351 | 3918 | 卖盘 | 0.06 | 0.67% |
09:48:09 | 8.97 | 134 | 1496 | 卖盘 | 0.07 | 0.79% |
09:47:54 | 8.98 | 178 | 1991 | 卖盘 | 0.08 | 0.90% |
09:47:18 | 8.99 | 321 | 3578 | 买盘 | 0.09 | 1.01% |
09:47:00 | 8.99 | 119 | 1332 | 买盘 | 0.09 | 1.01% |
09:46:51 | 8.99 | 188 | 2095 | 买盘 | 0.09 | 1.01% |
09:46:30 | 8.99 | 367 | 4080 | 卖盘 | 0.09 | 1.01% |
09:46:27 | 9.00 | 258 | 2869 | 买盘 | 0.10 | 1.12% |
09:46:24 | 9.00 | 133 | 1486 | 买盘 | 0.10 | 1.12% |
09:46:18 | 9.00 | 153 | 1708 | 买盘 | 0.10 | 1.12% |
09:46:00 | 8.99 | 186 | 2072 | 买盘 | 0.09 | 1.01% |
09:45:51 | 8.99 | 109 | 1213 | 买盘 | 0.09 | 1.01% |
09:45:36 | 8.97 | 166 | 1849 | 卖盘 | 0.07 | 0.79% |
09:45:33 | 9.00 | 187 | 2078 | 卖盘 | 0.10 | 1.12% |
09:45:24 | 9.02 | 187 | 2086 | 买盘 | 0.12 | 1.35% |
09:45:18 | 9.01 | 109 | 1211 | 其他 | 0.11 | 1.24% |
09:45:15 | 9.02 | 215 | 2395 | 卖盘 | 0.12 | 1.35% |
09:45:12 | 9.01 | 334 | 3714 | 卖盘 | 0.11 | 1.24% |
09:45:09 | 9.02 | 505 | 5601 | 卖盘 | 0.12 | 1.35% |
09:44:54 | 9.01 | 141 | 1564 | 其他 | 0.11 | 1.24% |
09:44:51 | 9.01 | 575 | 6388 | 买盘 | 0.11 | 1.24% |
09:44:42 | 8.99 | 635 | 7067 | 买盘 | 0.09 | 1.01% |
09:44:39 | 8.97 | 140 | 1561 | 卖盘 | 0.07 | 0.79% |
09:44:36 | 8.97 | 142 | 1591 | 买盘 | 0.07 | 0.79% |
09:44:24 | 8.96 | 129 | 1446 | 买盘 | 0.06 | 0.67% |
09:44:15 | 8.94 | 143 | 1609 | 卖盘 | 0.04 | 0.45% |
09:44:03 | 8.92 | 141 | 1587 | 卖盘 | 0.02 | 0.22% |
09:43:57 | 8.92 | 179 | 2016 | 买盘 | 0.02 | 0.22% |
09:43:51 | 8.90 | 498 | 5602 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
09:43:42 | 8.89 | 366 | 4124 | 买盘 | -0.01 | -0.11% |
09:42:54 | 8.88 | 243 | 2747 | 买盘 | -0.02 | -0.22% |
09:42:45 | 8.88 | 113 | 1274 | 买盘 | -0.02 | -0.22% |
09:42:42 | 8.88 | 103 | 1165 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
09:42:30 | 8.88 | 103 | 1170 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
09:42:09 | 8.89 | 192 | 2170 | 买盘 | -0.01 | -0.11% |
09:42:06 | 8.88 | 100 | 1126 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
09:41:42 | 8.87 | 191 | 2157 | 卖盘 | -0.03 | -0.34% |
09:41:24 | 8.88 | 122 | 1381 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
09:41:21 | 8.88 | 138 | 1560 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
09:41:09 | 8.89 | 105 | 1191 | 卖盘 | -0.01 | -0.11% |
09:40:15 | 8.91 | 195 | 2193 | 买盘 | 0.01 | 0.11% |
09:39:57 | 8.90 | 110 | 1239 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
09:39:42 | 8.91 | 126 | 1425 | 买盘 | 0.01 | 0.11% |
09:39:30 | 8.91 | 119 | 1343 | 买盘 | 0.01 | 0.11% |
09:39:27 | 8.91 | 139 | 1563 | 卖盘 | 0.01 | 0.11% |
09:39:18 | 8.92 | 236 | 2657 | 买盘 | 0.02 | 0.22% |
09:39:03 | 8.92 | 124 | 1395 | 卖盘 | 0.02 | 0.22% |
09:38:57 | 8.92 | 154 | 1727 | 买盘 | 0.02 | 0.22% |
09:38:30 | 8.91 | 672 | 7556 | 买盘 | 0.01 | 0.11% |
09:37:42 | 8.86 | 222 | 2509 | 卖盘 | -0.04 | -0.45% |
09:37:09 | 8.86 | 179 | 2025 | 买盘 | -0.04 | -0.45% |
09:36:33 | 8.88 | 139 | 1575 | 买盘 | -0.02 | -0.22% |
09:36:30 | 8.87 | 180 | 2037 | 卖盘 | -0.03 | -0.34% |
09:36:27 | 8.88 | 200 | 2255 | 买盘 | -0.02 | -0.22% |
09:36:24 | 8.88 | 225 | 2534 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
09:36:18 | 8.89 | 1035 | 11649 | 买盘 | -0.01 | -0.11% |
09:35:45 | 8.87 | 167 | 1884 | 买盘 | -0.03 | -0.34% |
09:35:42 | 8.87 | 182 | 2053 | 买盘 | -0.03 | -0.34% |
09:35:36 | 8.88 | 183 | 2067 | 买盘 | -0.02 | -0.22% |
09:35:30 | 8.86 | 149 | 1691 | 买盘 | -0.04 | -0.45% |
09:35:12 | 8.82 | 176 | 1998 | 卖盘 | -0.08 | -0.90% |
09:35:09 | 8.82 | 1555 | 17661 | 买盘 | -0.08 | -0.90% |
09:34:30 | 8.80 | 195 | 2225 | 买盘 | -0.10 | -1.12% |
09:34:24 | 8.80 | 164 | 1872 | 卖盘 | -0.10 | -1.12% |
09:34:12 | 8.80 | 119 | 1354 | 卖盘 | -0.10 | -1.12% |
09:34:09 | 8.82 | 148 | 1684 | 卖盘 | -0.08 | -0.90% |
09:34:06 | 8.82 | 204 | 2315 | 买盘 | -0.08 | -0.90% |
09:34:03 | 8.81 | 145 | 1648 | 卖盘 | -0.09 | -1.01% |
09:33:54 | 8.80 | 105 | 1200 | 卖盘 | -0.10 | -1.12% |
09:33:51 | 8.81 | 316 | 3597 | 卖盘 | -0.09 | -1.01% |
09:33:48 | 8.81 | 2528 | 28717 | 卖盘 | -0.09 | -1.01% |
09:33:15 | 8.82 | 121 | 1381 | 卖盘 | -0.08 | -0.90% |
09:33:12 | 8.84 | 137 | 1552 | 买盘 | -0.06 | -0.67% |
09:33:06 | 8.84 | 261 | 2953 | 卖盘 | -0.06 | -0.67% |
09:33:03 | 8.85 | 112 | 1269 | 买盘 | -0.05 | -0.56% |
09:33:00 | 8.84 | 1398 | 15776 | 卖盘 | -0.06 | -0.67% |
09:32:21 | 8.87 | 331 | 3737 | 卖盘 | -0.03 | -0.34% |
09:32:18 | 8.87 | 448 | 5063 | 买盘 | -0.03 | -0.34% |
09:32:15 | 8.86 | 233 | 2632 | 买盘 | -0.04 | -0.45% |
09:32:12 | 8.85 | 295 | 3334 | 卖盘 | -0.05 | -0.56% |
09:32:09 | 8.86 | 163 | 1844 | 卖盘 | -0.04 | -0.45% |
09:32:03 | 8.86 | 178 | 2010 | 卖盘 | -0.04 | -0.45% |
09:32:00 | 8.88 | 1945 | 21802 | 卖盘 | -0.02 | -0.22% |
09:31:30 | 8.95 | 372 | 4160 | 卖盘 | 0.05 | 0.56% |
09:31:21 | 8.95 | 151 | 1690 | 卖盘 | 0.05 | 0.56% |
09:31:18 | 8.95 | 2721 | 30534 | 买盘 | 0.05 | 0.56% |
09:30:36 | 8.94 | 149 | 1671 | 卖盘 | 0.04 | 0.45% |
09:30:33 | 8.96 | 224 | 2500 | 卖盘 | 0.06 | 0.67% |
09:30:30 | 8.96 | 315 | 3520 | 卖盘 | 0.06 | 0.67% |
09:30:27 | 8.97 | 487 | 5441 | 其他 | 0.07 | 0.79% |
09:30:24 | 8.98 | 237 | 2650 | 买盘 | 0.08 | 0.90% |
09:30:21 | 8.98 | 1857 | 20673 | 卖盘 | 0.08 | 0.90% |
09:30:18 | 9.01 | 183 | 2035 | 买盘 | 0.11 | 1.24% |
09:30:15 | 9.01 | 178 | 1985 | 买盘 | 0.11 | 1.24% |
09:30:12 | 9.00 | 248 | 2758 | 卖盘 | 0.10 | 1.12% |
09:30:09 | 9.03 | 180 | 2007 | 买盘 | 0.13 | 1.46% |
09:30:06 | 9.00 | 560 | 6228 | 买盘 | 0.10 | 1.12% |
09:30:03 | 8.99 | 848 | 9424 | 卖盘 | 0.09 | 1.01% |
09:30:00 | 9.01 | 2318 | 25778 | 买盘 | 0.11 | 1.24% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据