股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
爱康科技(002610)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:33 | 4.07 | 315 | 7736 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:50:15 | 4.07 | 114 | 2794 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:49:48 | 4.08 | 109 | 2688 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:49:18 | 4.08 | 160 | 3916 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:48:33 | 4.11 | 111 | 2729 | 买盘 | 0.21 | 5.38% |
09:48:27 | 4.10 | 408 | 9968 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:47:42 | 4.11 | 140 | 3415 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:47:36 | 4.10 | 119 | 2901 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:47:30 | 4.11 | 312 | 7604 | 买盘 | 0.21 | 5.38% |
09:47:21 | 4.11 | 116 | 2840 | 买盘 | 0.21 | 5.38% |
09:46:48 | 4.09 | 200 | 4882 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:46:42 | 4.09 | 167 | 4098 | 卖盘 | 0.19 | 4.87% |
09:46:36 | 4.10 | 115 | 2820 | 买盘 | 0.20 | 5.13% |
09:46:30 | 4.10 | 103 | 2518 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:46:27 | 4.10 | 111 | 2708 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:46:21 | 4.10 | 109 | 2668 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:46:18 | 4.11 | 120 | 2942 | 买盘 | 0.21 | 5.38% |
09:46:15 | 4.10 | 102 | 2498 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:46:12 | 4.10 | 195 | 4756 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:46:09 | 4.11 | 128 | 3128 | 买盘 | 0.21 | 5.38% |
09:46:06 | 4.10 | 107 | 2612 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:46:03 | 4.11 | 119 | 2903 | 买盘 | 0.21 | 5.38% |
09:46:00 | 4.11 | 278 | 6760 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:45:51 | 4.12 | 173 | 4220 | 卖盘 | 0.22 | 5.64% |
09:45:45 | 4.12 | 131 | 3196 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:45:42 | 4.12 | 195 | 4741 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:45:39 | 4.12 | 147 | 3581 | 卖盘 | 0.22 | 5.64% |
09:45:36 | 4.13 | 229 | 5568 | 买盘 | 0.23 | 5.90% |
09:45:24 | 4.12 | 332 | 8082 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:45:12 | 4.11 | 122 | 2964 | 买盘 | 0.21 | 5.38% |
09:45:09 | 4.10 | 1750 | 42755 | 买盘 | 0.20 | 5.13% |
09:44:51 | 4.07 | 102 | 2526 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:44:48 | 4.07 | 169 | 4152 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:44:42 | 4.06 | 112 | 2771 | 卖盘 | 0.16 | 4.10% |
09:44:36 | 4.07 | 135 | 3337 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:44:30 | 4.07 | 340 | 8352 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:44:27 | 4.08 | 104 | 2553 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:44:24 | 4.07 | 199 | 4904 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:44:15 | 4.08 | 113 | 2774 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:44:12 | 4.08 | 221 | 5429 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:44:06 | 4.09 | 176 | 4327 | 卖盘 | 0.19 | 4.87% |
09:44:03 | 4.09 | 119 | 2916 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:44:00 | 4.09 | 191 | 4684 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:43:51 | 4.09 | 101 | 2489 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:43:48 | 4.08 | 227 | 5571 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:43:42 | 4.08 | 107 | 2632 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:43:39 | 4.08 | 100 | 2466 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:43:30 | 4.07 | 145 | 3569 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:42:57 | 4.06 | 114 | 2833 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:42:54 | 4.06 | 312 | 7685 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:42:51 | 4.06 | 100 | 2468 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:42:45 | 4.06 | 107 | 2642 | 卖盘 | 0.16 | 4.10% |
09:42:39 | 4.05 | 270 | 6668 | 卖盘 | 0.15 | 3.85% |
09:42:30 | 4.07 | 135 | 3325 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:42:24 | 4.07 | 161 | 3972 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:42:21 | 4.07 | 135 | 3339 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:42:18 | 4.07 | 164 | 4048 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:42:15 | 4.08 | 101 | 2489 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:42:12 | 4.09 | 197 | 4840 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:42:09 | 4.09 | 495 | 12146 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:42:06 | 4.09 | 489 | 11971 | 卖盘 | 0.19 | 4.87% |
09:42:03 | 4.10 | 119 | 2917 | 买盘 | 0.20 | 5.13% |
09:41:54 | 4.10 | 117 | 2858 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:41:51 | 4.10 | 115 | 2824 | 买盘 | 0.20 | 5.13% |
09:41:48 | 4.09 | 191 | 4684 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:41:45 | 4.10 | 133 | 3256 | 买盘 | 0.20 | 5.13% |
09:41:42 | 4.09 | 437 | 10700 | 卖盘 | 0.19 | 4.87% |
09:41:33 | 4.09 | 144 | 3544 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:41:27 | 4.09 | 353 | 8648 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:41:21 | 4.08 | 127 | 3124 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:41:18 | 4.08 | 151 | 3723 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:41:15 | 4.08 | 144 | 3547 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:41:12 | 4.08 | 122 | 3012 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:41:09 | 4.08 | 140 | 3437 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:41:06 | 4.08 | 268 | 6568 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:41:00 | 4.08 | 121 | 2980 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:40:51 | 4.10 | 330 | 8076 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:40:45 | 4.10 | 200 | 4876 | 买盘 | 0.20 | 5.13% |
09:40:42 | 4.10 | 657 | 16015 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:40:39 | 4.11 | 163 | 3960 | 其他 | 0.21 | 5.38% |
09:40:36 | 4.12 | 210 | 5124 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:40:33 | 4.11 | 623 | 15161 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:40:30 | 4.12 | 450 | 10940 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:40:24 | 4.11 | 537 | 13066 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:40:21 | 4.11 | 347 | 8446 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:40:18 | 4.11 | 174 | 4238 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:40:15 | 4.12 | 214 | 5212 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:40:12 | 4.11 | 193 | 4696 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:40:09 | 4.12 | 205 | 4996 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:40:06 | 4.11 | 508 | 12343 | 卖盘 | 0.21 | 5.38% |
09:40:03 | 4.12 | 378 | 9188 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:40:00 | 4.11 | 167 | 4076 | 其他 | 0.21 | 5.38% |
09:39:57 | 4.13 | 615 | 14929 | 买盘 | 0.23 | 5.90% |
09:39:54 | 4.12 | 1176 | 28555 | 卖盘 | 0.22 | 5.64% |
09:39:48 | 4.14 | 654 | 15854 | 买盘 | 0.24 | 6.15% |
09:39:45 | 4.13 | 671 | 16289 | 买盘 | 0.23 | 5.90% |
09:39:42 | 4.12 | 220 | 5333 | 卖盘 | 0.22 | 5.64% |
09:39:39 | 4.13 | 247 | 6014 | 买盘 | 0.23 | 5.90% |
09:39:33 | 4.12 | 151 | 3684 | 买盘 | 0.22 | 5.64% |
09:39:30 | 4.10 | 198 | 4834 | 卖盘 | 0.20 | 5.13% |
09:39:27 | 4.10 | 760 | 18578 | 买盘 | 0.20 | 5.13% |
09:39:21 | 4.09 | 890 | 21736 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:39:18 | 4.09 | 1000 | 24485 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:39:15 | 4.09 | 541 | 13236 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:39:12 | 4.09 | 274 | 6712 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:39:09 | 4.09 | 742 | 18150 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:39:06 | 4.08 | 242 | 5956 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:39:03 | 4.08 | 449 | 11026 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:38:54 | 4.08 | 477 | 11730 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:38:51 | 4.06 | 259 | 6394 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:38:48 | 4.06 | 179 | 4419 | 卖盘 | 0.16 | 4.10% |
09:38:45 | 4.06 | 389 | 9604 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:38:39 | 4.05 | 150 | 3719 | 卖盘 | 0.15 | 3.85% |
09:38:36 | 4.06 | 174 | 4304 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:38:33 | 4.04 | 142 | 3524 | 卖盘 | 0.14 | 3.59% |
09:38:30 | 4.05 | 2172 | 53835 | 买盘 | 0.15 | 3.85% |
09:37:48 | 4.02 | 126 | 3156 | 卖盘 | 0.12 | 3.08% |
09:37:42 | 4.02 | 152 | 3786 | 卖盘 | 0.12 | 3.08% |
09:37:39 | 4.02 | 204 | 5076 | 卖盘 | 0.12 | 3.08% |
09:37:36 | 4.03 | 197 | 4912 | 买盘 | 0.13 | 3.33% |
09:37:33 | 4.02 | 268 | 6663 | 卖盘 | 0.12 | 3.08% |
09:37:30 | 4.02 | 188 | 4692 | 卖盘 | 0.12 | 3.08% |
09:37:27 | 4.03 | 152 | 3775 | 买盘 | 0.13 | 3.33% |
09:37:24 | 4.02 | 139 | 3458 | 卖盘 | 0.12 | 3.08% |
09:37:21 | 4.03 | 287 | 7120 | 卖盘 | 0.13 | 3.33% |
09:37:18 | 4.03 | 147 | 3660 | 卖盘 | 0.13 | 3.33% |
09:37:15 | 4.04 | 126 | 3124 | 买盘 | 0.14 | 3.59% |
09:37:12 | 4.04 | 128 | 3182 | 卖盘 | 0.14 | 3.59% |
09:37:09 | 4.05 | 292 | 7237 | 买盘 | 0.15 | 3.85% |
09:37:06 | 4.04 | 207 | 5122 | 卖盘 | 0.14 | 3.59% |
09:37:03 | 4.04 | 257 | 6374 | 卖盘 | 0.14 | 3.59% |
09:37:00 | 4.05 | 224 | 5543 | 卖盘 | 0.15 | 3.85% |
09:36:57 | 4.06 | 256 | 6316 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:54 | 4.05 | 394 | 9719 | 卖盘 | 0.15 | 3.85% |
09:36:51 | 4.07 | 163 | 4022 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:36:48 | 4.07 | 140 | 3461 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:36:45 | 4.06 | 214 | 5272 | 卖盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:42 | 4.06 | 290 | 7142 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:39 | 4.06 | 355 | 8766 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:36 | 4.06 | 159 | 3929 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:33 | 4.06 | 163 | 4038 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:30 | 4.06 | 317 | 7833 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:27 | 4.05 | 155 | 3842 | 其他 | 0.15 | 3.85% |
09:36:24 | 4.06 | 345 | 8538 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:36:21 | 4.05 | 264 | 6548 | 卖盘 | 0.15 | 3.85% |
09:36:18 | 4.05 | 3539 | 87399 | 卖盘 | 0.15 | 3.85% |
09:35:45 | 4.06 | 346 | 8530 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:35:42 | 4.06 | 596 | 14686 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:35:39 | 4.06 | 428 | 10552 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:35:36 | 4.06 | 676 | 16628 | 卖盘 | 0.16 | 4.10% |
09:35:33 | 4.08 | 493 | 12097 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:35:30 | 4.08 | 816 | 20020 | 卖盘 | 0.18 | 4.62% |
09:35:27 | 4.09 | 328 | 8048 | 买盘 | 0.19 | 4.87% |
09:35:24 | 4.08 | 352 | 8634 | 买盘 | 0.18 | 4.62% |
09:35:21 | 4.07 | 604 | 14827 | 卖盘 | 0.17 | 4.36% |
09:35:18 | 4.07 | 218 | 5360 | 其他 | 0.17 | 4.36% |
09:35:15 | 4.07 | 624 | 15387 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:35:12 | 4.07 | 400 | 9869 | 买盘 | 0.17 | 4.36% |
09:35:09 | 4.06 | 5593 | 138534 | 买盘 | 0.16 | 4.10% |
09:34:30 | 4.01 | 161 | 4032 | 买盘 | 0.11 | 2.82% |
09:34:24 | 3.99 | 392 | 9822 | 买盘 | 0.09 | 2.31% |
09:34:21 | 3.99 | 446 | 11202 | 买盘 | 0.09 | 2.31% |
09:34:18 | 3.98 | 401 | 10104 | 买盘 | 0.08 | 2.05% |
09:34:15 | 3.97 | 394 | 9936 | 卖盘 | 0.07 | 1.79% |
09:34:12 | 3.97 | 152 | 3835 | 买盘 | 0.07 | 1.79% |
09:34:09 | 3.96 | 107 | 2711 | 卖盘 | 0.06 | 1.54% |
09:34:06 | 3.97 | 147 | 3723 | 买盘 | 0.07 | 1.79% |
09:34:03 | 3.96 | 157 | 3975 | 买盘 | 0.06 | 1.54% |
09:34:00 | 3.94 | 175 | 4457 | 其他 | 0.04 | 1.03% |
09:33:57 | 3.93 | 308 | 7831 | 卖盘 | 0.03 | 0.77% |
09:33:51 | 3.92 | 103 | 2630 | 卖盘 | 0.02 | 0.51% |
09:33:48 | 3.92 | 1780 | 45540 | 买盘 | 0.02 | 0.51% |
09:33:15 | 3.91 | 139 | 3568 | 买盘 | 0.01 | 0.26% |
09:33:12 | 3.91 | 122 | 3132 | 买盘 | 0.01 | 0.26% |
09:33:09 | 3.91 | 138 | 3556 | 买盘 | 0.01 | 0.26% |
09:33:06 | 3.90 | 187 | 4792 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
09:33:03 | 3.91 | 168 | 4302 | 买盘 | 0.01 | 0.26% |
09:33:00 | 3.91 | 2074 | 53347 | 买盘 | 0.01 | 0.26% |
09:32:18 | 3.85 | 105 | 2729 | 卖盘 | -0.05 | -1.28% |
09:32:12 | 3.85 | 109 | 2853 | 卖盘 | -0.05 | -1.28% |
09:32:09 | 3.85 | 123 | 3192 | 卖盘 | -0.05 | -1.28% |
09:32:06 | 3.85 | 273 | 7096 | 卖盘 | -0.05 | -1.28% |
09:32:03 | 3.85 | 112 | 2924 | 卖盘 | -0.05 | -1.28% |
09:32:00 | 3.85 | 1042 | 27045 | 卖盘 | -0.05 | -1.28% |
09:31:18 | 3.86 | 1598 | 41364 | 卖盘 | -0.04 | -1.03% |
09:30:36 | 3.87 | 101 | 2608 | 卖盘 | -0.03 | -0.77% |
09:30:33 | 3.88 | 119 | 3074 | 买盘 | -0.02 | -0.51% |
09:30:24 | 3.88 | 118 | 3068 | 买盘 | -0.02 | -0.51% |
09:30:12 | 3.87 | 123 | 3196 | 买盘 | -0.03 | -0.77% |
09:30:09 | 3.87 | 126 | 3262 | 卖盘 | -0.03 | -0.77% |
09:30:06 | 3.87 | 211 | 5463 | 卖盘 | -0.03 | -0.77% |
09:30:03 | 3.87 | 567 | 14669 | 卖盘 | -0.03 | -0.77% |
09:30:00 | 3.88 | 686 | 17759 | 买盘 | -0.02 | -0.51% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据