股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
安洁科技(002635)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:49:39 | 15.81 | 257 | 1632 | 卖盘 | -0.39 | -2.41% |
09:49:06 | 15.88 | 488 | 3084 | 卖盘 | -0.32 | -1.98% |
09:48:39 | 15.90 | 168 | 1062 | 买盘 | -0.30 | -1.85% |
09:48:36 | 15.90 | 208 | 1308 | 卖盘 | -0.30 | -1.85% |
09:47:09 | 15.97 | 113 | 707 | 卖盘 | -0.23 | -1.42% |
09:46:39 | 15.95 | 305 | 1919 | 买盘 | -0.25 | -1.54% |
09:44:30 | 15.95 | 687 | 4324 | 卖盘 | -0.25 | -1.54% |
09:42:15 | 16.04 | 127 | 799 | 买盘 | -0.16 | -0.99% |
09:41:27 | 16.00 | 174 | 1094 | 买盘 | -0.20 | -1.23% |
09:41:18 | 15.93 | 590 | 3705 | 卖盘 | -0.27 | -1.67% |
09:40:57 | 15.90 | 117 | 738 | 卖盘 | -0.30 | -1.85% |
09:40:30 | 15.91 | 146 | 920 | 卖盘 | -0.29 | -1.79% |
09:40:09 | 15.94 | 112 | 707 | 卖盘 | -0.26 | -1.60% |
09:40:06 | 15.96 | 179 | 1121 | 卖盘 | -0.24 | -1.48% |
09:40:00 | 16.04 | 235 | 1475 | 买盘 | -0.16 | -0.99% |
09:39:33 | 16.05 | 309 | 1937 | 买盘 | -0.15 | -0.93% |
09:39:09 | 15.99 | 171 | 1072 | 买盘 | -0.21 | -1.30% |
09:38:30 | 15.93 | 262 | 1650 | 其他 | -0.27 | -1.67% |
09:37:45 | 15.92 | 101 | 639 | 买盘 | -0.28 | -1.73% |
09:37:30 | 15.94 | 214 | 1350 | 卖盘 | -0.26 | -1.60% |
09:37:21 | 15.98 | 121 | 757 | 其他 | -0.22 | -1.36% |
09:37:12 | 15.97 | 115 | 724 | 买盘 | -0.23 | -1.42% |
09:36:54 | 15.98 | 153 | 966 | 买盘 | -0.22 | -1.36% |
09:36:51 | 15.88 | 205 | 1293 | 卖盘 | -0.32 | -1.98% |
09:36:48 | 15.95 | 101 | 635 | 买盘 | -0.25 | -1.54% |
09:36:36 | 15.92 | 123 | 774 | 买盘 | -0.28 | -1.73% |
09:36:21 | 15.93 | 110 | 696 | 买盘 | -0.27 | -1.67% |
09:36:18 | 15.89 | 524 | 3303 | 买盘 | -0.31 | -1.91% |
09:35:27 | 15.81 | 105 | 669 | 买盘 | -0.39 | -2.41% |
09:35:09 | 15.77 | 1589 | 10115 | 买盘 | -0.43 | -2.65% |
09:34:09 | 15.78 | 127 | 810 | 买盘 | -0.42 | -2.59% |
09:34:03 | 15.81 | 178 | 1132 | 买盘 | -0.39 | -2.41% |
09:33:48 | 15.82 | 694 | 4388 | 买盘 | -0.38 | -2.35% |
09:33:15 | 15.80 | 259 | 1646 | 卖盘 | -0.40 | -2.47% |
09:33:09 | 15.80 | 694 | 4396 | 卖盘 | -0.40 | -2.47% |
09:33:00 | 15.83 | 1127 | 7097 | 卖盘 | -0.37 | -2.28% |
09:32:03 | 15.95 | 208 | 1310 | 其他 | -0.25 | -1.54% |
09:32:00 | 15.92 | 1265 | 7922 | 卖盘 | -0.28 | -1.73% |
09:31:24 | 16.05 | 130 | 813 | 其他 | -0.15 | -0.93% |
09:31:18 | 16.06 | 1930 | 11994 | 其他 | -0.14 | -0.86% |
09:30:27 | 16.03 | 386 | 2403 | 卖盘 | -0.17 | -1.05% |
09:30:24 | 16.11 | 320 | 1991 | 卖盘 | -0.09 | -0.56% |
09:30:21 | 16.16 | 165 | 1028 | 卖盘 | -0.04 | -0.25% |
09:30:15 | 16.11 | 131 | 818 | 买盘 | -0.09 | -0.56% |
09:30:12 | 16.11 | 176 | 1097 | 买盘 | -0.09 | -0.56% |
09:30:09 | 16.10 | 372 | 2318 | 买盘 | -0.10 | -0.62% |
09:30:06 | 16.03 | 474 | 2955 | 其他 | -0.17 | -1.05% |
09:30:03 | 16.02 | 837 | 5229 | 其他 | -0.18 | -1.11% |
09:30:00 | 16.01 | 399 | 2495 | 买盘 | -0.19 | -1.17% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据