股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
长盈精密(300115)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:00 | 10.34 | 330 | 3192 | 买盘 | 0.57 | 5.83% |
14:56:51 | 10.33 | 114 | 1112 | 买盘 | 0.56 | 5.73% |
14:56:15 | 10.31 | 162 | 1573 | 卖盘 | 0.54 | 5.53% |
14:53:54 | 10.32 | 155 | 1510 | 买盘 | 0.55 | 5.63% |
14:41:03 | 10.33 | 152 | 1474 | 买盘 | 0.56 | 5.73% |
14:28:06 | 10.31 | 200 | 1946 | 买盘 | 0.54 | 5.53% |
14:12:18 | 10.36 | 147 | 1423 | 买盘 | 0.59 | 6.04% |
14:04:54 | 10.35 | 112 | 1088 | 买盘 | 0.58 | 5.94% |
13:38:12 | 10.36 | 113 | 1101 | 买盘 | 0.59 | 6.04% |
13:38:00 | 10.35 | 135 | 1315 | 买盘 | 0.58 | 5.94% |
13:33:36 | 10.31 | 114 | 1108 | 买盘 | 0.54 | 5.53% |
13:32:24 | 10.30 | 100 | 973 | 买盘 | 0.53 | 5.42% |
13:32:18 | 10.30 | 104 | 1009 | 卖盘 | 0.53 | 5.42% |
13:31:54 | 10.31 | 126 | 1224 | 买盘 | 0.54 | 5.53% |
13:27:36 | 10.24 | 240 | 2343 | 卖盘 | 0.47 | 4.81% |
13:26:36 | 10.27 | 305 | 2979 | 买盘 | 0.50 | 5.12% |
13:20:45 | 10.20 | 171 | 1681 | 买盘 | 0.43 | 4.40% |
13:20:15 | 10.19 | 117 | 1156 | 买盘 | 0.42 | 4.30% |
13:08:03 | 10.17 | 225 | 2219 | 买盘 | 0.40 | 4.09% |
13:04:45 | 10.15 | 122 | 1206 | 买盘 | 0.38 | 3.89% |
13:03:33 | 10.12 | 152 | 1513 | 买盘 | 0.35 | 3.58% |
13:03:30 | 10.10 | 319 | 3166 | 买盘 | 0.33 | 3.38% |
13:02:27 | 10.06 | 105 | 1049 | 买盘 | 0.29 | 2.97% |
10:16:39 | 10.00 | 115 | 1153 | 卖盘 | 0.23 | 2.35% |
09:56:03 | 10.05 | 222 | 2215 | 卖盘 | 0.28 | 2.87% |
09:55:30 | 10.07 | 431 | 4286 | 买盘 | 0.30 | 3.07% |
09:43:48 | 9.96 | 101 | 1019 | 买盘 | 0.19 | 1.94% |
09:43:12 | 9.93 | 135 | 1367 | 买盘 | 0.16 | 1.64% |
09:36:48 | 9.93 | 148 | 1494 | 买盘 | 0.16 | 1.64% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据