股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
迦南科技(300412)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:49:54 | 6.48 | 132 | 2039 | 卖盘 | 0.06 | 0.93% |
09:49:51 | 6.50 | 127 | 1964 | 卖盘 | 0.08 | 1.25% |
09:47:48 | 6.54 | 168 | 2573 | 买盘 | 0.12 | 1.87% |
09:41:42 | 6.52 | 164 | 2531 | 买盘 | 0.10 | 1.56% |
09:40:18 | 6.50 | 159 | 2451 | 其他 | 0.08 | 1.25% |
09:40:15 | 6.51 | 114 | 1761 | 买盘 | 0.09 | 1.40% |
09:38:30 | 6.49 | 204 | 3150 | 买盘 | 0.07 | 1.09% |
09:36:18 | 6.45 | 385 | 5958 | 卖盘 | 0.03 | 0.47% |
09:35:09 | 6.43 | 137 | 2133 | 卖盘 | 0.01 | 0.16% |
09:33:48 | 6.42 | 245 | 3819 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
09:33:00 | 6.42 | 236 | 3674 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
09:32:21 | 6.46 | 104 | 1616 | 买盘 | 0.04 | 0.62% |
09:32:18 | 6.43 | 118 | 1837 | 买盘 | 0.01 | 0.16% |
09:32:00 | 6.39 | 186 | 2919 | 卖盘 | -0.03 | -0.47% |
09:31:18 | 6.39 | 334 | 5224 | 卖盘 | -0.03 | -0.47% |
09:30:03 | 6.30 | 186 | 2950 | 买盘 | -0.12 | -1.87% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据