全部看多
-
账户类型:
多空方向:
- 加多宝战檄:来一场红罐对决07:19
- 油价下调预期致成交低迷 石化双雄多地开打价格战07:17
- 加多宝称打击沉重 推出没有“王老吉”字样全新包装07:16
- 深发展异议股东保底选择:15.45元/股卖出07:16
- 国家财政363亿补贴节能产品07:15
- 拉动3000亿元市场 利好节能家电企业07:04
- 周小川:扩大QFII和RQFII额度 分析称对A股利好07:03
- “*ST轻骑”被暂停上市06:54
- 郭树清:应十分审慎对待资本项目完全自由兑换06:53
- 学者专家扎堆 浙江三高校成浙股“独董大本营”06:53
- 东北3号贪杯“重庆啤酒”致巨亏06:46
- 股市正本清源 基金乐观其成06:45
- 持仓账户跌至近三个月新低06:44
- *ST轻骑5月23日起暂停上市06:44
- 再度下行 今能否止跌企稳?06:44
- 唐人神昨公告到美国养猪 利润超苹果被戏称打败高科技06:43
- 东风汽车建议继续观察06:42
- 5月17日四大证券报要闻速览06:40
- 光伏业阵痛期须有巨头倒下06:39
- 三得利否认将被青啤收购06:38
说明:盘中实时更新,成交<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大,统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 多/空 | 多方买入 | 空方卖出 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600234 | ST天龙 | 16.93 | 323.41万元 | 19.10万元 | 4.24 | 4.95% | 0.20 | 742万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 2 | 600735 | 新华锦 | 5.66 | 2668.02万元 | 471.24万元 | 9.91 | 9.99% | 0.90 | 8566万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 3 | 002363 | 隆基机械 | 4.70 | 2111.07万元 | 448.84万元 | 14.87 | -0.13% | -0.02 | 2573万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 4 | 600483 | 福建南纺 | 3.57 | 7783.99万元 | 2180.72万元 | 6.87 | -1.44% | -0.10 | 10121万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 5 | 300067 | 安诺其 | 3.07 | 651.45万元 | 212.32万元 | 9.68 | 10.00% | 0.88 | 3131万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 6 | 600280 | 南京中商 | 2.50 | 2570.51万元 | 1026.58万元 | 28.88 | 1.83% | 0.52 | 3598万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 7 | 002323 | 中联电气 | 2.26 | 449.58万元 | 198.79万元 | 19.57 | -0.26% | -0.05 | 648万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 8 | 600604 | *ST二纺 | 2.18 | 396.00万元 | 181.85万元 | 7.23 | 1.54% | 0.11 | 581万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 9 | 600250 | *ST南纺 | 2.15 | 559.99万元 | 260.23万元 | 5.49 | 0.00% | 0.00 | 820万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 10 | 600184 | 光电股份 | 2.09 | 2806.94万元 | 1342.12万元 | 24.24 | -1.50% | -0.37 | 4172万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 11 | 300165 | 天瑞仪器 | 2.09 | 1269.48万元 | 608.10万元 | 19.81 | -3.08% | -0.63 | 1879万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 12 | 600436 | 片仔癀 | 2.05 | 5510.47万元 | 2681.76万元 | 74.73 | 0.31% | 0.23 | 8283万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 13 | 601008 | 连云港 | 2.05 | 1796.68万元 | 874.52万元 | 4.04 | 10.08% | 0.37 | 10556万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 14 | 300164 | 通源石油 | 2.05 | 959.43万元 | 467.02万元 | 31.45 | 0.10% | 0.03 | 1428万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 15 | 300168 | 万达信息 | 1.99 | 790.40万元 | 396.40万元 | 21.80 | 1.87% | 0.40 | 1187万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 16 | 000668 | 荣丰控股 | 1.97 | 547.75万元 | 278.38万元 | 8.70 | 1.28% | 0.11 | 827万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 17 | 300057 | 万顺股份 | 1.96 | 363.63万元 | 185.69万元 | 7.37 | -1.07% | -0.08 | 551万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 18 | 300121 | 阳谷华泰 | 1.88 | 349.38万元 | 185.92万元 | 10.40 | -0.95% | -0.10 | 536万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 19 | 600737 | 中粮屯河 | 1.87 | 5129.59万元 | 2749.68万元 | 7.59 | -1.56% | -0.12 | 7904万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 20 | 000605 | *ST四环 | 1.86 | 442.90万元 | 237.95万元 | 10.75 | 4.07% | 0.42 | 712万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 21 | 601880 | 大连港 | 1.78 | 3065.79万元 | 1724.49万元 | 2.72 | 1.49% | 0.04 | 4793万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 22 | 000949 | 新乡化纤 | 1.76 | 3105.39万元 | 1767.23万元 | 3.60 | 0.00% | 0.00 | 4876万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 23 | 002120 | 新海股份 | 1.70 | 5943.16万元 | 3488.58万元 | 10.50 | 3.65% | 0.37 | 9447万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 24 | 600070 | 浙江富润 | 1.70 | 17283.08万元 | 10151.24万元 | 13.11 | 9.98% | 1.19 | 49180万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 25 | 600035 | 楚天高速 | 1.70 | 536.45万元 | 315.57万元 | 3.39 | 0.30% | 0.01 | 860万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 26 | 000567 | 海德股份 | 1.70 | 484.46万元 | 285.45万元 | 5.98 | -1.81% | -0.11 | 785万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 27 | 000413 | 宝 石A | 1.68 | 700.08万元 | 415.76万元 | 13.34 | 0.15% | 0.02 | 1123万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 28 | 002262 | 恩华药业 | 1.68 | 1367.35万元 | 812.94万元 | 20.63 | 1.13% | 0.23 | 2191万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 29 | 600766 | *ST园城 | 1.67 | 1306.31万元 | 781.63万元 | 12.09 | 1.68% | 0.20 | 2091万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 30 | 600885 | ST力阳 | 1.66 | 1030.27万元 | 620.91万元 | 10.86 | 0.93% | 0.10 | 1654万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 31 | 600136 | 道博股份 | 1.65 | 2256.11万元 | 1368.27万元 | 9.50 | 2.81% | 0.26 | 3638万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 32 | 002029 | 七 匹 狼 | 1.64 | 2745.68万元 | 1670.40万元 | 24.98 | 0.00% | 0.00 | 4491万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 33 | 600850 | 华东电脑 | 1.62 | 3675.92万元 | 2263.02万元 | 29.69 | 1.71% | 0.50 | 5954万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 34 | 601518 | 吉林高速 | 1.61 | 858.85万元 | 532.12万元 | 2.68 | 0.00% | 0.00 | 1396万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 35 | 002286 | 保龄宝 | 1.61 | 1566.36万元 | 972.49万元 | 16.85 | 0.66% | 0.11 | 2540万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 36 | 300101 | 国腾电子 | 1.60 | 3047.56万元 | 1904.86万元 | 15.18 | 0.73% | 0.11 | 4988万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 37 | 002088 | 鲁阳股份 | 1.60 | 1077.82万元 | 675.38万元 | 10.45 | 2.15% | 0.22 | 1754万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 38 | 600111 | 包钢稀土 | 1.59 | 129328.24万元 | 81468.89万元 | 43.78 | 1.62% | 0.70 | 465144万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 39 | 000555 | ST 太 光 | 1.58 | 462.51万元 | 292.33万元 | 7.01 | 4.94% | 0.33 | 1263万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 40 | 600733 | S*ST前锋 | 1.57 | 1135.96万元 | 721.29万元 | 15.59 | 1.43% | 0.22 | 1859万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 41 | 600771 | ST东盛 | 1.57 | 1257.88万元 | 799.29万元 | 7.48 | 2.47% | 0.18 | 2057万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 42 | 000955 | ST欣龙 | 1.56 | 503.17万元 | 321.80万元 | 4.69 | -0.21% | -0.01 | 830万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 43 | 300283 | 温州宏丰 | 1.56 | 10650.57万元 | 6819.31万元 | 22.12 | 9.99% | 2.01 | 19132万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 44 | 000531 | 穗恒运A | 1.56 | 6815.03万元 | 4364.02万元 | 12.95 | 3.77% | 0.47 | 11252万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 45 | 000732 | 泰禾集团 | 1.54 | 3849.23万元 | 2498.13万元 | 7.05 | 3.37% | 0.23 | 6371万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 46 | 600265 | 景谷林业 | 1.54 | 7453.44万元 | 4851.73万元 | 8.49 | 5.47% | 0.44 | 12675万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 47 | 002333 | 罗普斯金 | 1.53 | 6237.40万元 | 4068.61万元 | 13.03 | 3.00% | 0.38 | 10312万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 48 | 600149 | ST廊发展 | 1.53 | 2166.33万元 | 1416.27万元 | 6.19 | 2.65% | 0.16 | 3582万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 49 | 002572 | 索菲亚 | 1.53 | 916.87万元 | 600.09万元 | 18.76 | -0.11% | -0.02 | 1519万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 50 | 002475 | 立讯精密 | 1.53 | 3880.26万元 | 2540.38万元 | 33.70 | 2.03% | 0.67 | 6421万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 51 | 600218 | 全柴动力 | 1.52 | 1542.78万元 | 1011.73万元 | 14.83 | -0.54% | -0.08 | 2562万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 52 | 002177 | 御银股份 | 1.52 | 3335.94万元 | 2192.81万元 | 7.59 | -0.78% | -0.06 | 5539万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 53 | 000599 | 青岛双星 | 1.52 | 7473.15万元 | 4914.34万元 | 4.43 | 3.75% | 0.16 | 12607万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 54 | 300089 | 长城集团 | 1.52 | 638.74万元 | 420.37万元 | 13.86 | 0.00% | 0.00 | 1060万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 55 | 600212 | 江泉实业 | 1.51 | 1944.02万元 | 1285.87万元 | 3.86 | 0.78% | 0.03 | 3233万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 56 | 600707 | 彩虹股份 | 1.51 | 15471.57万元 | 10259.16万元 | 7.90 | 7.48% | 0.55 | 25767万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 57 | 000558 | 莱茵置业 | 1.50 | 14441.66万元 | 9601.39万元 | 5.76 | 9.92% | 0.52 | 36361万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 58 | 000007 | 零七股份 | 1.50 | 10459.46万元 | 6954.14万元 | 15.04 | 10.02% | 1.37 | 24026万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 59 | 002260 | 伊 立 浦 | 1.50 | 1090.07万元 | 727.83万元 | 6.33 | 0.00% | 0.00 | 1820万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 60 | 000739 | 普洛股份 | 1.50 | 2858.25万元 | 1910.24万元 | 7.94 | 2.98% | 0.23 | 4788万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 61 | 002468 | 艾迪西 | 1.49 | 1062.35万元 | 710.73万元 | 8.17 | 1.11% | 0.09 | 1776万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 62 | 002456 | 欧菲光 | 1.49 | 11948.15万元 | 8008.46万元 | 25.61 | 4.11% | 1.01 | 20014万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 63 | 600567 | 山鹰纸业 | 1.49 | 10137.55万元 | 6809.72万元 | 2.23 | -3.88% | -0.09 | 17809万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 64 | 600520 | 中发科技 | 1.49 | 12541.23万元 | 8443.74万元 | 11.77 | 4.90% | 0.55 | 21025万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 65 | 600986 | 科达股份 | 1.48 | 8026.32万元 | 5413.22万元 | 6.15 | 4.59% | 0.27 | 13452万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 66 | 000927 | 一汽夏利 | 1.48 | 1156.70万元 | 781.04万元 | 7.39 | 0.41% | 0.03 | 1952万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 67 | 300198 | 纳川股份 | 1.48 | 308.98万元 | 208.84万元 | 15.55 | -0.32% | -0.05 | 523万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 68 | 002583 | 海能达 | 1.48 | 4822.76万元 | 3261.85万元 | 15.60 | 3.17% | 0.48 | 8138万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 69 | 000501 | 鄂武商A | 1.48 | 3790.90万元 | 2565.70万元 | 13.90 | 0.29% | 0.04 | 6380万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 70 | 600461 | 洪城水业 | 1.48 | 6952.24万元 | 4712.24万元 | 8.68 | -0.23% | -0.02 | 12006万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 71 | 600961 | 株冶集团 | 1.47 | 4393.30万元 | 2983.45万元 | 10.06 | 0.20% | 0.02 | 7397万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 72 | 002053 | 云南盐化 | 1.46 | 1444.70万元 | 988.29万元 | 9.91 | 2.27% | 0.22 | 2433万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 73 | 000980 | 金马股份 | 1.46 | 3146.12万元 | 2153.96万元 | 5.32 | -1.48% | -0.08 | 5308万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 74 | 600182 | S佳通 | 1.46 | 2679.95万元 | 1836.03万元 | 8.43 | 1.57% | 0.13 | 4610万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 75 | 002211 | 宏达新材 | 1.46 | 6803.63万元 | 4663.98万元 | 8.15 | -1.57% | -0.13 | 12274万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 76 | 600965 | 福成五丰 | 1.46 | 3374.58万元 | 2317.58万元 | 6.68 | -0.30% | -0.02 | 5721万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 77 | 000620 | 新华联 | 1.45 | 6812.21万元 | 4703.70万元 | 6.45 | 3.37% | 0.21 | 11533万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 78 | 300134 | 大富科技 | 1.45 | 5847.67万元 | 4044.03万元 | 14.63 | 3.25% | 0.46 | 9943万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 79 | 000905 | 厦门港务 | 1.42 | 1775.32万元 | 1246.67万元 | 5.99 | 0.84% | 0.05 | 3037万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 80 | 600186 | 莲花味精 | 1.42 | 3029.56万元 | 2134.35万元 | 3.51 | 2.93% | 0.10 | 5187万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 81 | 000903 | 云内动力 | 1.42 | 2528.16万元 | 1781.13万元 | 5.06 | 2.43% | 0.12 | 4314万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 82 | 300169 | 天晟新材 | 1.42 | 1277.80万元 | 901.12万元 | 17.29 | 2.31% | 0.39 | 2181万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 83 | 600200 | 江苏吴中 | 1.42 | 26771.83万元 | 18909.39万元 | 10.36 | 3.39% | 0.34 | 46147万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 84 | 600499 | 科达机电 | 1.41 | 5593.49万元 | 3953.56万元 | 10.76 | 0.09% | 0.01 | 9560万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 85 | 600717 | 天津港 | 1.41 | 2420.43万元 | 1711.52万元 | 6.54 | 0.31% | 0.02 | 4143万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 86 | 000607 | *ST华控 | 1.41 | 415.61万元 | 293.99万元 | 4.25 | -0.70% | -0.03 | 709万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 87 | 002104 | 恒宝股份 | 1.41 | 3070.78万元 | 2181.99万元 | 9.33 | 0.32% | 0.03 | 5254万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 88 | 002339 | 积成电子 | 1.40 | 2687.49万元 | 1914.32万元 | 13.06 | 7.93% | 0.96 | 11710万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 89 | 600480 | 凌云股份 | 1.40 | 3008.97万元 | 2144.51万元 | 8.94 | 0.79% | 0.07 | 5187万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 90 | 600666 | 西南药业 | 1.40 | 3964.42万元 | 2828.23万元 | 8.18 | 3.54% | 0.28 | 6838万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 91 | 601188 | 龙江交通 | 1.40 | 500.62万元 | 357.44万元 | 2.77 | 0.36% | 0.01 | 860万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 92 | 600366 | 宁波韵升 | 1.40 | 64313.76万元 | 45921.75万元 | 23.81 | -1.57% | -0.38 | 114075万元 | 12-05-16 15:03:05 |
| 93 | 000725 | 京东方A | 1.40 | 4550.71万元 | 3254.93万元 | 1.75 | -0.57% | -0.01 | 7868万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 94 | 002213 | 特 尔 佳 | 1.39 | 2707.81万元 | 1942.47万元 | 9.19 | 10.06% | 0.84 | 6356万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 95 | 000522 | 白云山A | 1.39 | 63409.74万元 | 45527.42万元 | 17.77 | 10.03% | 1.62 | 147962万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 96 | 000587 | ST金叶 | 1.38 | 11833.72万元 | 8545.64万元 | 13.38 | 3.88% | 0.50 | 20493万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 97 | 002138 | 顺络电子 | 1.38 | 1888.68万元 | 1365.44万元 | 10.30 | 8.08% | 0.77 | 3270万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 98 | 300176 | 鸿特精密 | 1.38 | 631.09万元 | 456.41万元 | 11.34 | 1.52% | 0.17 | 1164万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 99 | 002416 | 爱施德 | 1.38 | 6079.22万元 | 4396.72万元 | 8.99 | 4.54% | 0.39 | 10478万元 | 12-05-16 15:09:40 |
| 100 | 600967 | 北方创业 | 1.38 | 2394.26万元 | 1733.66万元 | 19.01 | 2.26% | 0.42 | 4134万元 | 12-05-16 15:03:05 |


