股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
浦发银行(600000)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 18.44 | 0.13 | 22.77 | 22.76 | 22.76 | 23.18 | 0.739% |
| 2009-11-24 | 15.91 | 0.04 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.01 | -2.459% |
| 2009-11-23 | 23.46 | 23.48 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.59 | -0.127% |
| 2009-11-20 | 21.82 | 0.71 | 23.39 | 23.45 | 23.41 | 23.62 | -0.756% |
| 2009-11-19 | 23.74 | 23.75 | 23.77 | 23.76 | 23.74 | 23.80 | -0.751% |
| 2009-11-18 | 23.98 | 23.96 | 23.96 | 23.97 | 23.98 | 23.98 | -0.250% |
| 2009-11-17 | 24.26 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 24.28 | 24.04 | 0.125% |
| 2009-11-16 | 21.52 | 0.35 | 23.83 | 23.82 | 23.83 | 24.01 | 2.519% |
| 2009-11-13 | 23.12 | 23.05 | 23.07 | 23.08 | 23.14 | 23.42 | 1.341% |
| 2009-11-12 | 23.24 | 23.28 | 23.27 | 23.27 | 23.22 | 23.11 | -0.645% |
| 2009-11-11 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.22 | 23.21 | 23.26 | -0.979% |
| 2009-11-10 | 23.62 | 23.58 | 23.59 | 23.60 | 23.63 | 23.49 | -0.085% |
| 2009-11-09 | 23.25 | 23.27 | 23.25 | 23.26 | 23.24 | 23.51 | -0.508% |
| 2009-11-06 | 23.83 | 23.77 | 23.79 | 23.78 | 23.84 | 23.63 | 0.340% |
| 2009-11-05 | 23.62 | 23.59 | 23.60 | 23.60 | 23.63 | 23.55 | -0.507% |
| 2009-11-04 | 21.93 | 0.52 | 23.53 | 23.55 | 23.63 | 23.67 | 2.158% |
| 2009-11-03 | 23.16 | 23.18 | 23.18 | 23.15 | 23.16 | 23.17 | 0.871% |
| 2009-11-02 | 20.23 | 0.38 | 21.89 | 21.97 | 22.35 | 22.97 | 5.658% |
| 2009-10-30 | 21.96 | 21.95 | 21.95 | 21.91 | 21.98 | 21.74 | 0.788% |
| 2009-10-29 | 21.58 | 21.58 | 21.59 | 21.59 | 21.58 | 21.57 | -1.191% |
| 2009-10-28 | 21.74 | 21.77 | 21.77 | 21.76 | 21.73 | 21.83 | -0.728% |
| 2009-10-27 | 22.38 | 22.49 | 22.46 | 22.43 | 22.35 | 21.99 | -3.679% |
| 2009-10-26 | 22.88 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.90 | 22.83 | -0.393% |
| 平均 | 21.92 | 1.65 | 23.06 | 23.12 | 23.14 | ||
