股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
白云机场(600004)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.87 | 9.82 | 9.82 | 0.102% |
| 2009-11-24 | 10.06 | 10.12 | 10.05 | 10.07 | 9.86 | 9.81 | -4.199% |
| 2009-11-23 | 10.19 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.21 | 10.24 | 0.887% |
| 2009-11-20 | 10.12 | 10.11 | 10.12 | 10.12 | 10.14 | 10.15 | 0.794% |
| 2009-11-19 | 10.02 | 10.02 | 10.03 | 10.01 | 10.01 | 10.07 | 0.700% |
| 2009-11-18 | 9.97 | 9.96 | 9.97 | 9.95 | 9.99 | 10.00 | 0.806% |
| 2009-11-17 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 9.92 | -0.800% |
| 2009-11-16 | 9.91 | 9.89 | 9.90 | 9.90 | 9.92 | 10.00 | 2.987% |
| 2009-11-13 | 9.66 | 9.67 | 9.65 | 9.64 | 9.71 | 9.71 | -0.716% |
| 2009-11-12 | 9.84 | 9.85 | 9.83 | 9.84 | 9.80 | 9.78 | -0.912% |
| 2009-11-11 | 9.81 | 9.80 | 9.81 | 9.80 | 9.84 | 9.87 | -0.303% |
| 2009-11-10 | 9.78 | 9.67 | 9.74 | 9.79 | 9.83 | 9.90 | 2.804% |
| 2009-11-09 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.61 | 0.00 | 9.63 | 0.522% |
| 2009-11-06 | 9.64 | 9.63 | 9.64 | 9.65 | 9.67 | 9.58 | -0.519% |
| 2009-11-05 | 9.59 | 9.58 | 9.58 | 9.59 | 9.62 | 9.63 | 2.013% |
| 2009-11-04 | 9.44 | 9.45 | 9.44 | 9.44 | 9.45 | 9.44 | -0.211% |
| 2009-11-03 | 9.41 | 9.40 | 9.40 | 9.42 | 9.41 | 9.46 | 1.720% |
| 2009-11-02 | 9.19 | 9.17 | 9.19 | 9.18 | 9.30 | 9.30 | 1.418% |
| 2009-10-30 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.23 | 9.21 | 9.17 | 0.328% |
| 2009-10-29 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.22 | 9.14 | -2.869% |
| 2009-10-28 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.34 | 9.35 | 9.41 | 1.401% |
| 2009-10-27 | 9.43 | 9.43 | 9.42 | 9.45 | 9.45 | 9.28 | -1.799% |
| 2009-10-26 | 9.40 | 9.37 | 9.40 | 9.43 | 9.41 | 9.45 | 0.425% |
| 平均 | 9.70 | 9.68 | 9.70 | 9.69 | 9.77 | ||
