股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
浙江富润(600070)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 8.81 | 8.82 | 8.79 | 8.81 | 8.77 | 8.81 | -0.676% |
| 2009-11-26 | 8.98 | 9.01 | 8.99 | 8.83 | 0.00 | 8.87 | -5.437% |
| 2009-11-25 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.38 | 0.00 | 9.38 | 2.290% |
| 2009-11-24 | 9.61 | 9.70 | 9.52 | 9.74 | 0.00 | 9.17 | -8.208% |
| 2009-11-23 | 9.85 | 9.81 | 9.87 | 9.86 | 0.00 | 9.99 | 1.628% |
| 2009-11-20 | 9.86 | 9.87 | 9.86 | 9.84 | 9.81 | 9.83 | -1.896% |
| 2009-11-19 | 10.01 | 9.98 | 10.01 | 10.02 | 10.06 | 10.02 | 3.299% |
| 2009-11-18 | 9.60 | 9.56 | 9.62 | 9.60 | 9.69 | 9.70 | 1.358% |
| 2009-11-17 | 9.62 | 9.61 | 9.61 | 9.67 | 9.74 | 9.57 | -1.034% |
| 2009-11-16 | 9.54 | 9.44 | 9.49 | 9.60 | 9.67 | 9.67 | 4.090% |
| 2009-11-13 | 9.24 | 9.23 | 9.24 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 1.419% |
| 2009-11-12 | 9.24 | 9.26 | 9.22 | 9.25 | 9.37 | 9.16 | -0.866% |
| 2009-11-11 | 9.34 | 9.35 | 9.35 | 9.29 | 9.25 | 9.24 | -1.702% |
| 2009-11-10 | 9.41 | 9.37 | 9.39 | 9.47 | 9.47 | 9.40 | 0.213% |
| 2009-11-09 | 9.33 | 9.32 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 9.38 | -0.106% |
| 2009-11-06 | 9.27 | 9.15 | 9.29 | 9.34 | 9.23 | 9.39 | 3.642% |
| 2009-11-05 | 8.98 | 8.98 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 9.06 | 1.912% |
| 2009-11-04 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.81 | 0.00 | 8.89 | 0.339% |
| 2009-11-03 | 8.78 | 8.77 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 8.86 | 2.904% |
| 2009-11-02 | 8.50 | 8.48 | 8.51 | 8.67 | 0.00 | 8.61 | 2.014% |
| 2009-10-30 | 8.55 | 8.56 | 8.55 | 8.50 | 0.00 | 8.44 | 0.476% |
| 2009-10-29 | 8.54 | 8.56 | 8.52 | 8.39 | 0.00 | 8.40 | -5.085% |
| 2009-10-28 | 8.77 | 8.76 | 8.77 | 8.78 | 0.00 | 8.85 | 0.113% |
| 平均 | 9.37 | 9.23 | 9.38 | 9.55 | 9.62 | ||
