股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
凤凰光学(600071)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 7.09 | 7.10 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 6.98 | -1.273% |
| 2009-11-26 | 7.26 | 7.28 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | 7.07 | -5.481% |
| 2009-11-25 | 7.41 | 7.41 | 7.40 | 7.44 | 0.00 | 7.48 | 3.030% |
| 2009-11-24 | 7.68 | 7.75 | 7.61 | 7.90 | 0.00 | 7.26 | -9.363% |
| 2009-11-23 | 7.86 | 7.80 | 7.86 | 7.92 | 7.86 | 8.01 | 3.756% |
| 2009-11-20 | 7.77 | 7.77 | 7.78 | 7.82 | 7.71 | 7.72 | -1.405% |
| 2009-11-19 | 7.72 | 7.70 | 7.73 | 7.71 | 7.80 | 7.83 | 2.353% |
| 2009-11-18 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 7.65 | -0.131% |
| 2009-11-17 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.64 | 0.00 | 7.66 | -1.161% |
| 2009-11-16 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.79 | 7.75 | 7.75 | 0.389% |
| 2009-11-13 | 7.68 | 7.66 | 7.68 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 2.796% |
| 2009-11-12 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.59 | 7.54 | 7.51 | 1.077% |
| 2009-11-11 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | -0.801% |
| 2009-11-10 | 7.50 | 7.47 | 7.50 | 7.52 | 7.51 | 7.49 | 2.183% |
| 2009-11-09 | 7.27 | 7.27 | 7.26 | 7.27 | 0.00 | 7.33 | -0.136% |
| 2009-11-06 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.49 | 0.00 | 7.34 | -1.477% |
| 2009-11-05 | 7.46 | 7.45 | 7.47 | 7.46 | 7.49 | 7.45 | 0.676% |
| 2009-11-04 | 7.54 | 7.49 | 7.52 | 7.58 | 7.64 | 7.40 | -2.246% |
| 2009-11-03 | 7.23 | 7.05 | 7.15 | 7.27 | 7.48 | 7.57 | 10.029% |
| 2009-11-02 | 6.75 | 6.76 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | 6.88 | 2.077% |
| 2009-10-30 | 6.82 | 6.84 | 6.82 | 6.75 | 6.80 | 6.74 | -0.590% |
| 2009-10-29 | 6.92 | 6.94 | 6.90 | 6.86 | 6.97 | 6.78 | -5.439% |
| 2009-10-28 | 7.04 | 7.00 | 7.03 | 7.07 | 7.09 | 7.17 | 2.722% |
| 2009-10-27 | 7.04 | 6.91 | 7.02 | 7.09 | 7.08 | 6.98 | 3.561% |
| 平均 | 7.36 | 7.36 | 7.35 | 7.35 | 7.43 | ||
