股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
中科英华(600110)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 7.36 | 7.34 | 7.37 | 7.36 | 7.35 | 7.46 | 1.774% |
| 2009-11-24 | 7.62 | 7.76 | 7.67 | 7.60 | 7.50 | 7.33 | -7.449% |
| 2009-11-23 | 7.87 | 7.85 | 7.85 | 7.87 | 7.91 | 7.92 | 2.724% |
| 2009-11-20 | 7.75 | 7.76 | 7.76 | 7.74 | 7.75 | 7.71 | -1.280% |
| 2009-11-19 | 7.74 | 7.72 | 7.73 | 7.75 | 7.74 | 7.81 | 0.515% |
| 2009-11-18 | 7.65 | 7.58 | 7.61 | 7.65 | 7.69 | 7.77 | 3.877% |
| 2009-11-17 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.49 | 7.48 | 0.403% |
| 2009-11-16 | 7.41 | 7.39 | 7.40 | 7.41 | 7.42 | 7.45 | 2.476% |
| 2009-11-13 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.24 | 7.27 | -0.274% |
| 2009-11-12 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 0.830% |
| 2009-11-11 | 7.23 | 7.24 | 7.23 | 7.24 | 7.19 | 7.23 | -0.687% |
| 2009-11-10 | 7.30 | 7.30 | 7.31 | 7.29 | 7.29 | 7.28 | -1.221% |
| 2009-11-09 | 7.39 | 7.38 | 7.39 | 7.41 | 7.36 | 7.37 | 0.136% |
| 2009-11-06 | 7.38 | 7.32 | 7.35 | 7.37 | 7.41 | 7.36 | 1.377% |
| 2009-11-05 | 7.31 | 7.32 | 7.31 | 7.30 | 7.33 | 7.26 | -0.955% |
| 2009-11-04 | 7.22 | 7.08 | 7.12 | 7.21 | 7.27 | 7.33 | 3.385% |
| 2009-11-03 | 7.03 | 6.97 | 6.97 | 7.04 | 7.07 | 7.09 | 4.265% |
| 2009-11-02 | 6.66 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 6.65 | 6.80 | 0.890% |
| 2009-10-30 | 6.80 | 6.80 | 6.79 | 6.79 | 6.85 | 6.74 | -1.028% |
| 2009-10-28 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.80 | 6.81 | 1.339% |
| 2009-10-27 | 6.87 | 6.89 | 6.87 | 6.86 | 6.82 | 6.72 | -5.618% |
| 2009-10-26 | 7.00 | 6.95 | 6.98 | 6.99 | 7.04 | 7.12 | 4.399% |
| 平均 | 7.34 | 7.23 | 7.34 | 7.39 | 7.37 | ||
