股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金健米业(600127)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 7.29 | 7.30 | 7.30 | 7.28 | 7.27 | 7.19 | -3.619% |
| 2009-11-26 | 7.74 | 7.77 | 7.76 | 7.78 | 7.67 | 7.46 | -5.808% |
| 2009-11-25 | 7.83 | 7.81 | 7.82 | 7.83 | 7.85 | 7.92 | 2.857% |
| 2009-11-24 | 8.01 | 8.09 | 8.05 | 7.94 | 7.99 | 7.70 | -6.892% |
| 2009-11-23 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.27 | 1.597% |
| 2009-11-20 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.12 | 8.10 | 8.14 | -0.245% |
| 2009-11-19 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 8.14 | 8.16 | 0.246% |
| 2009-11-18 | 8.10 | 8.04 | 8.07 | 8.11 | 8.14 | 8.14 | 2.519% |
| 2009-11-17 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.97 | 7.94 | -0.501% |
| 2009-11-16 | 7.99 | 7.97 | 7.98 | 7.99 | 8.01 | 7.98 | 1.141% |
| 2009-11-13 | 7.74 | 7.70 | 7.72 | 7.73 | 7.78 | 7.89 | 2.601% |
| 2009-11-12 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.75 | 7.69 | -0.517% |
| 2009-11-11 | 7.81 | 7.81 | 7.80 | 7.82 | 7.83 | 7.73 | -1.277% |
| 2009-11-10 | 7.84 | 7.74 | 7.77 | 7.82 | 7.89 | 7.83 | 2.756% |
| 2009-11-09 | 7.54 | 7.46 | 7.50 | 7.57 | 7.58 | 7.62 | 2.419% |
| 2009-11-06 | 7.58 | 7.56 | 7.55 | 7.60 | 7.65 | 7.44 | -1.976% |
| 2009-11-05 | 7.46 | 7.40 | 7.42 | 7.46 | 7.50 | 7.59 | 4.402% |
| 2009-11-04 | 7.33 | 7.32 | 7.32 | 7.35 | 7.37 | 7.27 | -0.819% |
| 2009-11-03 | 7.36 | 7.37 | 7.35 | 7.36 | 7.38 | 7.33 | 0.687% |
| 2009-11-02 | 7.18 | 7.21 | 7.18 | 7.19 | 7.17 | 7.28 | 1.961% |
| 2009-10-30 | 6.99 | 6.70 | 6.92 | 6.93 | 7.04 | 7.14 | 10.015% |
| 2009-10-29 | 6.54 | 6.55 | 6.54 | 6.52 | 0.00 | 6.49 | -2.990% |
| 2009-10-28 | 6.63 | 6.61 | 6.64 | 6.63 | 0.00 | 6.69 | 1.364% |
| 2009-10-27 | 6.69 | 6.70 | 6.69 | 6.65 | 6.68 | 6.60 | -4.486% |
| 平均 | 7.65 | 7.58 | 7.67 | 7.65 | 7.65 | ||
