股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
西部资源(600139)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 28.11 | 28.04 | 28.10 | 28.17 | 28.06 | 28.62 | 1.887% |
| 2009-11-24 | 29.26 | 29.47 | 29.27 | 29.14 | 29.33 | 28.09 | -3.867% |
| 2009-11-23 | 29.06 | 28.99 | 29.04 | 29.12 | 29.15 | 29.22 | 1.002% |
| 2009-11-20 | 29.04 | 29.07 | 29.06 | 29.01 | 29.05 | 28.93 | -1.832% |
| 2009-11-19 | 28.95 | 28.56 | 28.75 | 28.96 | 29.08 | 29.47 | 4.689% |
| 2009-11-18 | 28.01 | 28.01 | 28.00 | 28.03 | 28.02 | 28.15 | -0.213% |
| 2009-11-17 | 28.40 | 28.23 | 28.32 | 28.40 | 28.77 | 28.21 | -0.669% |
| 2009-11-16 | 28.29 | 28.22 | 28.24 | 28.25 | 28.38 | 28.40 | 4.106% |
| 2009-11-13 | 27.05 | 27.05 | 27.04 | 27.08 | 27.20 | 27.28 | -0.110% |
| 2009-11-12 | 27.47 | 27.49 | 27.45 | 27.50 | 0.00 | 27.31 | 0.000% |
| 2009-11-11 | 27.28 | 27.30 | 27.32 | 27.28 | 27.12 | 27.31 | -1.158% |
| 2009-11-10 | 27.80 | 27.79 | 27.80 | 27.75 | 27.87 | 27.63 | -1.462% |
| 2009-11-09 | 28.14 | 28.10 | 28.13 | 28.15 | 28.21 | 28.04 | 0.791% |
| 2009-11-06 | 27.82 | 27.71 | 27.77 | 27.77 | 27.90 | 27.82 | 2.092% |
| 2009-11-05 | 27.24 | 27.23 | 27.23 | 27.28 | 27.66 | 27.25 | -0.909% |
| 2009-11-04 | 27.50 | 27.46 | 27.48 | 27.52 | 27.57 | 27.50 | 1.215% |
| 2009-11-03 | 27.23 | 27.16 | 27.21 | 27.31 | 27.22 | 27.17 | 2.297% |
| 2009-11-02 | 26.02 | 26.02 | 26.07 | 26.01 | 25.58 | 26.56 | 1.374% |
| 2009-10-30 | 26.51 | 26.52 | 26.50 | 26.55 | 26.50 | 26.20 | 0.847% |
| 2009-10-29 | 26.29 | 26.43 | 26.31 | 26.21 | 26.10 | 25.98 | -5.424% |
| 2009-10-28 | 27.33 | 27.30 | 27.33 | 27.39 | 27.31 | 27.47 | 0.000% |
| 2009-10-27 | 28.11 | 28.23 | 28.17 | 28.06 | 27.96 | 27.47 | -5.957% |
| 2009-10-26 | 28.84 | 28.32 | 28.56 | 28.87 | 29.00 | 29.21 | 4.247% |
| 平均 | 28.09 | 27.67 | 27.90 | 28.17 | 28.57 | ||
