股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金发科技(600143)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 10.53 | 10.56 | 10.51 | 10.50 | 10.55 | 10.72 | 3.077% |
| 2009-11-24 | 10.84 | 11.08 | 10.95 | 10.79 | 10.69 | 10.40 | -7.801% |
| 2009-11-23 | 11.20 | 11.18 | 11.17 | 11.21 | 11.22 | 11.28 | 3.963% |
| 2009-11-20 | 10.70 | 10.67 | 10.69 | 10.71 | 10.70 | 10.85 | 1.118% |
| 2009-11-19 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.67 | 10.64 | 10.73 | 0.751% |
| 2009-11-18 | 10.80 | 10.82 | 10.81 | 10.82 | 10.77 | 10.65 | -2.204% |
| 2009-11-17 | 10.84 | 10.80 | 10.82 | 10.85 | 10.87 | 10.89 | 2.158% |
| 2009-11-16 | 10.66 | 10.65 | 10.65 | 10.66 | 10.69 | 10.66 | 2.697% |
| 2009-11-13 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.25 | 10.38 | -0.670% |
| 2009-11-12 | 10.61 | 10.62 | 10.59 | 10.60 | 10.67 | 10.45 | -1.693% |
| 2009-11-11 | 10.42 | 10.33 | 10.37 | 10.46 | 10.48 | 10.63 | 2.507% |
| 2009-11-10 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.40 | 10.37 | -0.575% |
| 2009-11-09 | 10.23 | 10.18 | 10.23 | 10.27 | 10.21 | 10.43 | 2.860% |
| 2009-11-06 | 10.28 | 10.31 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.14 | -1.266% |
| 2009-11-05 | 10.29 | 10.30 | 10.29 | 10.31 | 10.27 | 10.27 | -0.964% |
| 2009-11-04 | 10.41 | 10.42 | 10.40 | 10.38 | 10.43 | 10.37 | -0.480% |
| 2009-11-03 | 10.44 | 10.31 | 10.35 | 10.45 | 10.51 | 10.42 | 3.066% |
| 2009-11-02 | 9.86 | 9.63 | 9.77 | 9.82 | 9.97 | 10.11 | 4.767% |
| 2009-10-30 | 9.68 | 9.69 | 9.68 | 9.68 | 9.69 | 9.65 | 2.116% |
| 2009-10-29 | 9.60 | 9.58 | 9.58 | 9.59 | 9.62 | 9.45 | -2.577% |
| 2009-10-28 | 9.45 | 9.32 | 9.39 | 9.46 | 9.51 | 9.70 | 5.780% |
| 2009-10-27 | 9.21 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 9.25 | 9.17 | 0.548% |
| 2009-10-26 | 9.06 | 9.04 | 9.05 | 9.05 | 9.07 | 9.12 | -0.328% |
| 平均 | 10.25 | 10.22 | 10.25 | 10.24 | 10.28 | ||
