股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大元股份(600146)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 18.12 | 18.19 | 18.13 | 18.09 | 18.06 | 18.08 | -2.586% |
| 2009-11-26 | 19.31 | 18.97 | 19.24 | 19.36 | 19.37 | 18.56 | -6.025% |
| 2009-11-25 | 19.21 | 19.09 | 19.04 | 19.16 | 19.37 | 19.75 | 10.028% |
| 2009-11-24 | 18.63 | 18.65 | 18.64 | 18.54 | 18.77 | 17.95 | -6.364% |
| 2009-11-23 | 18.63 | 18.51 | 18.58 | 18.60 | 18.77 | 19.17 | 8.428% |
| 2009-11-20 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.66 | 17.66 | 17.68 | -1.119% |
| 2009-11-19 | 17.92 | 17.91 | 17.90 | 17.94 | 18.00 | 17.88 | -0.390% |
| 2009-11-18 | 17.99 | 17.96 | 17.97 | 18.05 | 18.10 | 17.95 | 1.470% |
| 2009-11-17 | 17.59 | 17.57 | 17.58 | 17.62 | 17.56 | 17.69 | 2.195% |
| 2009-11-16 | 17.33 | 17.32 | 17.33 | 17.32 | 17.31 | 17.31 | 1.110% |
| 2009-11-13 | 17.11 | 17.13 | 17.12 | 17.12 | 17.03 | 17.12 | -0.175% |
| 2009-11-12 | 17.30 | 17.29 | 17.31 | 17.28 | 17.49 | 17.15 | -0.695% |
| 2009-11-11 | 17.14 | 17.15 | 17.14 | 17.19 | 17.04 | 17.27 | -0.518% |
| 2009-11-10 | 17.45 | 17.45 | 17.46 | 17.43 | 17.38 | 17.36 | -1.026% |
| 2009-11-09 | 17.55 | 17.52 | 17.54 | 17.58 | 17.57 | 17.54 | 1.740% |
| 2009-11-06 | 17.13 | 17.11 | 17.16 | 17.15 | 17.05 | 17.24 | 1.174% |
| 2009-11-05 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.02 | 17.00 | 17.04 | -0.930% |
| 2009-11-04 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.19 | 0.00 | 17.20 | -0.922% |
| 2009-11-03 | 17.17 | 17.16 | 17.16 | 17.18 | 17.20 | 17.36 | 3.210% |
| 2009-11-02 | 16.71 | 16.73 | 16.69 | 16.74 | 16.79 | 16.82 | -0.767% |
| 2009-10-30 | 17.02 | 17.02 | 17.03 | 16.98 | 0.00 | 16.95 | 0.893% |
| 2009-10-29 | 16.97 | 17.04 | 16.99 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | -4.000% |
| 2009-10-28 | 17.31 | 17.26 | 17.28 | 17.36 | 17.42 | 17.50 | 2.941% |
| 平均 | 18.11 | 17.58 | 17.95 | 18.29 | 18.81 | ||
