股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
中国船舶(600150)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 77.22 | 77.47 | 77.26 | 77.07 | 77.22 | 76.80 | -1.677% |
| 2009-11-26 | 79.74 | 80.17 | 79.86 | 79.70 | 79.56 | 78.11 | -4.534% |
| 2009-11-25 | 80.64 | 80.70 | 80.65 | 80.52 | 80.73 | 81.82 | 2.122% |
| 2009-11-24 | 82.47 | 83.47 | 83.00 | 82.61 | 81.89 | 80.12 | -3.806% |
| 2009-11-23 | 83.02 | 82.89 | 82.98 | 83.00 | 83.14 | 83.29 | 0.325% |
| 2009-11-20 | 82.68 | 82.73 | 82.75 | 82.74 | 82.44 | 83.02 | -1.167% |
| 2009-11-19 | 84.56 | 84.30 | 84.37 | 84.54 | 84.79 | 84.00 | 1.217% |
| 2009-11-18 | 82.71 | 82.58 | 82.61 | 82.72 | 82.89 | 82.99 | 0.472% |
| 2009-11-17 | 82.54 | 82.41 | 82.50 | 82.56 | 82.65 | 82.60 | 0.499% |
| 2009-11-16 | 82.28 | 82.23 | 82.24 | 82.26 | 82.37 | 82.19 | 2.315% |
| 2009-11-13 | 79.80 | 79.93 | 79.87 | 79.79 | 79.61 | 80.33 | -0.569% |
| 2009-11-12 | 81.32 | 81.33 | 81.34 | 81.31 | 81.30 | 80.79 | -1.488% |
| 2009-11-11 | 82.82 | 82.40 | 82.41 | 82.52 | 83.06 | 82.01 | 1.197% |
| 2009-11-10 | 81.04 | 81.16 | 81.10 | 81.00 | 80.99 | 81.04 | -0.037% |
| 2009-11-09 | 81.90 | 81.38 | 81.47 | 81.53 | 82.13 | 81.07 | -2.513% |
| 2009-11-06 | 80.49 | 80.17 | 79.58 | 79.53 | 80.78 | 83.16 | 10.000% |
| 2009-11-05 | 75.57 | 75.49 | 75.55 | 75.64 | 75.58 | 75.60 | 0.666% |
| 2009-11-04 | 75.13 | 75.13 | 75.11 | 75.18 | 75.12 | 75.10 | 0.040% |
| 2009-11-03 | 74.81 | 74.79 | 74.75 | 74.80 | 74.93 | 75.07 | 1.693% |
| 2009-11-02 | 72.42 | 72.00 | 72.39 | 72.47 | 72.63 | 73.82 | 1.708% |
| 2009-10-30 | 72.63 | 72.58 | 72.55 | 72.75 | 72.71 | 72.58 | 2.010% |
| 2009-10-29 | 71.77 | 71.84 | 71.77 | 71.61 | 71.96 | 71.15 | -2.999% |
| 2009-10-28 | 73.45 | 73.41 | 73.40 | 73.53 | 73.54 | 73.35 | 0.964% |
| 平均 | 80.16 | 78.53 | 79.53 | 80.06 | 81.01 | ||
