股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
上海贝岭(600171)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 6.72 | 6.72 | 6.71 | 6.72 | 6.71 | 6.71 | 0.600% |
| 2009-11-26 | 6.91 | 6.95 | 6.91 | 6.86 | 6.71 | 6.67 | -6.844% |
| 2009-11-25 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.02 | 7.07 | 7.16 | 3.170% |
| 2009-11-24 | 7.29 | 7.43 | 7.30 | 7.26 | 7.16 | 6.94 | -7.590% |
| 2009-11-23 | 7.48 | 7.47 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.51 | 0.401% |
| 2009-11-20 | 7.51 | 7.45 | 7.49 | 7.50 | 7.57 | 7.48 | 0.673% |
| 2009-11-19 | 7.34 | 7.26 | 7.30 | 7.34 | 7.40 | 7.43 | 3.338% |
| 2009-11-18 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.19 | 7.20 | 7.19 | -1.776% |
| 2009-11-17 | 7.24 | 7.21 | 7.21 | 7.26 | 7.28 | 7.32 | 3.830% |
| 2009-11-13 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 7.01 | 0.00 | 7.05 | 0.142% |
| 2009-11-12 | 7.08 | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.08 | 7.04 | -0.845% |
| 2009-11-11 | 7.12 | 7.11 | 7.12 | 7.12 | 7.15 | 7.10 | 0.996% |
| 2009-11-10 | 7.08 | 7.10 | 7.09 | 7.08 | 7.03 | 7.03 | -1.678% |
| 2009-11-09 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.06 | 7.06 | 7.15 | -0.140% |
| 2009-11-06 | 7.22 | 7.24 | 7.22 | 7.21 | 7.23 | 7.16 | -2.585% |
| 2009-11-05 | 7.33 | 7.30 | 7.31 | 7.36 | 7.36 | 7.35 | -0.676% |
| 2009-11-04 | 7.22 | 7.12 | 7.12 | 7.17 | 7.32 | 7.40 | 7.246% |
| 2009-11-03 | 6.93 | 6.92 | 6.92 | 6.93 | 6.94 | 6.90 | 2.526% |
| 2009-11-02 | 6.64 | 6.59 | 6.62 | 6.68 | 6.69 | 6.73 | 0.749% |
| 2009-10-30 | 6.64 | 6.63 | 6.64 | 6.64 | 6.65 | 6.68 | 0.602% |
| 2009-10-29 | 6.57 | 6.52 | 6.53 | 6.58 | 6.61 | 6.64 | 0.302% |
| 2009-10-28 | 6.49 | 6.49 | 6.50 | 6.48 | 6.50 | 6.62 | -0.750% |
| 平均 | 7.09 | 7.01 | 7.08 | 7.09 | 7.16 | ||
