股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
中国玻纤(600176)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 17.65 | 17.57 | 17.58 | 17.72 | 17.99 | 17.99 | 3.154% |
| 2009-11-24 | 18.22 | 18.19 | 18.24 | 18.26 | 17.97 | 17.44 | -4.176% |
| 2009-11-23 | 18.08 | 18.08 | 18.09 | 18.07 | 18.08 | 18.20 | -1.194% |
| 2009-11-20 | 18.43 | 18.43 | 18.41 | 18.43 | 18.45 | 18.42 | -1.180% |
| 2009-11-19 | 18.61 | 18.60 | 18.61 | 18.66 | 18.54 | 18.64 | 1.858% |
| 2009-11-18 | 18.23 | 18.25 | 18.24 | 18.25 | 18.14 | 18.30 | 0.384% |
| 2009-11-17 | 18.26 | 18.34 | 18.33 | 18.30 | 18.08 | 18.23 | -3.032% |
| 2009-11-16 | 18.85 | 18.82 | 18.83 | 18.86 | 18.88 | 18.80 | 2.676% |
| 2009-11-13 | 17.95 | 17.86 | 17.96 | 17.97 | 18.06 | 18.31 | 3.916% |
| 2009-11-12 | 17.67 | 17.69 | 17.68 | 17.65 | 17.65 | 17.62 | -1.233% |
| 2009-11-11 | 18.07 | 18.02 | 18.06 | 18.10 | 18.20 | 17.84 | -1.163% |
| 2009-11-10 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.91 | 17.91 | 18.05 | 3.855% |
| 2009-11-09 | 17.55 | 17.50 | 17.55 | 17.56 | 17.58 | 17.38 | 0.929% |
| 2009-11-06 | 17.30 | 17.26 | 17.25 | 17.31 | 17.36 | 17.22 | -0.405% |
| 2009-11-05 | 17.28 | 17.23 | 17.28 | 17.28 | 17.32 | 17.29 | 1.408% |
| 2009-11-04 | 16.97 | 16.95 | 16.97 | 16.99 | 16.97 | 17.05 | 3.271% |
| 2009-11-03 | 16.37 | 16.33 | 16.35 | 16.44 | 16.33 | 16.51 | 4.626% |
| 2009-11-02 | 15.72 | 15.66 | 15.70 | 15.81 | 15.74 | 15.78 | 1.219% |
| 2009-10-30 | 15.61 | 15.63 | 15.63 | 15.60 | 15.55 | 15.59 | 0.972% |
| 2009-10-29 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.56 | 0.00 | 15.44 | -3.500% |
| 2009-10-28 | 15.99 | 16.00 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 16.00 | -0.559% |
| 2009-10-27 | 16.41 | 16.44 | 16.35 | 16.66 | 0.00 | 16.09 | -4.962% |
| 2009-10-26 | 16.98 | 16.95 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 16.93 | 1.560% |
| 平均 | 17.58 | 17.43 | 17.58 | 17.66 | 17.65 | ||
