股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
长春经开(600215)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 8.57 | 8.47 | 8.53 | 8.62 | 8.74 | 8.88 | 5.213% |
| 2009-11-24 | 8.77 | 8.83 | 8.79 | 8.73 | 8.68 | 8.44 | -7.456% |
| 2009-11-23 | 9.06 | 9.04 | 9.05 | 9.08 | 9.10 | 9.12 | 3.401% |
| 2009-11-20 | 8.92 | 8.90 | 8.90 | 8.92 | 8.99 | 8.82 | 0.227% |
| 2009-11-19 | 8.73 | 8.73 | 8.74 | 8.73 | 8.70 | 8.80 | -1.012% |
| 2009-11-18 | 8.80 | 8.87 | 8.82 | 8.81 | 8.78 | 8.89 | 2.656% |
| 2009-11-17 | 8.56 | 8.65 | 8.58 | 8.54 | 8.57 | 8.66 | 10.038% |
| 2009-11-16 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.86 | 7.82 | 7.87 | 1.548% |
| 2009-11-13 | 7.66 | 7.64 | 7.66 | 7.65 | 7.71 | 7.75 | 0.000% |
| 2009-11-12 | 7.71 | 7.65 | 7.71 | 7.76 | 7.74 | 7.75 | 2.243% |
| 2009-11-11 | 7.55 | 7.52 | 7.54 | 7.56 | 7.61 | 7.58 | 1.202% |
| 2009-11-10 | 7.50 | 7.49 | 7.50 | 7.52 | 7.50 | 7.49 | 0.268% |
| 2009-11-09 | 7.42 | 7.41 | 7.42 | 7.45 | 0.00 | 7.47 | 0.403% |
| 2009-11-06 | 7.47 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 7.48 | 7.44 | -0.134% |
| 2009-11-05 | 7.44 | 7.42 | 7.44 | 7.45 | 7.48 | 7.45 | 1.223% |
| 2009-11-04 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.32 | 0.00 | 7.36 | 0.136% |
| 2009-11-03 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.30 | 0.00 | 7.35 | 2.510% |
| 2009-11-02 | 7.04 | 7.02 | 7.05 | 6.95 | 7.15 | 7.17 | 1.991% |
| 2009-10-30 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.12 | 0.00 | 7.03 | 0.285% |
| 2009-10-29 | 7.09 | 7.10 | 7.09 | 7.08 | 0.00 | 7.01 | -5.142% |
| 2009-10-28 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.36 | 0.00 | 7.39 | 1.372% |
| 2009-10-27 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.40 | 7.48 | 7.29 | -5.078% |
| 2009-10-26 | 7.75 | 7.72 | 7.74 | 7.79 | 7.83 | 7.68 | 0.524% |
| 平均 | 8.21 | 7.76 | 8.15 | 8.44 | 8.54 | ||
