股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
江苏阳光(600220)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 5.76 | 5.75 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.86 | 2.448% |
| 2009-11-24 | 5.95 | 6.05 | 5.99 | 5.93 | 5.90 | 5.72 | -6.688% |
| 2009-11-23 | 6.10 | 6.09 | 6.10 | 6.11 | 6.11 | 6.13 | 0.988% |
| 2009-11-20 | 6.06 | 6.04 | 6.05 | 6.06 | 6.08 | 6.07 | 0.663% |
| 2009-11-19 | 5.95 | 5.94 | 5.95 | 5.96 | 5.95 | 6.03 | 0.333% |
| 2009-11-18 | 6.06 | 6.04 | 6.05 | 6.06 | 6.07 | 6.01 | 1.178% |
| 2009-11-17 | 5.85 | 5.81 | 5.82 | 5.84 | 5.88 | 5.94 | 3.665% |
| 2009-11-16 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.73 | 5.73 | 1.776% |
| 2009-11-13 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.60 | 5.61 | 5.63 | -0.177% |
| 2009-11-12 | 5.64 | 5.61 | 5.62 | 5.64 | 5.67 | 5.64 | 1.257% |
| 2009-11-11 | 5.53 | 5.52 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.57 | 0.360% |
| 2009-11-10 | 5.57 | 5.55 | 5.56 | 5.57 | 5.59 | 5.55 | -0.716% |
| 2009-11-09 | 5.58 | 5.57 | 5.57 | 5.59 | 5.60 | 5.59 | 1.268% |
| 2009-11-06 | 5.57 | 5.57 | 5.56 | 5.58 | 5.58 | 5.52 | 0.181% |
| 2009-11-05 | 5.48 | 5.42 | 5.49 | 5.50 | 5.50 | 5.51 | 0.547% |
| 2009-11-04 | 5.47 | 5.46 | 5.46 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 1.481% |
| 2009-11-03 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.40 | 5.40 | 2.857% |
| 2009-11-02 | 5.17 | 5.16 | 5.15 | 5.19 | 5.22 | 5.25 | 1.744% |
| 2009-10-30 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.21 | 5.21 | 5.16 | 0.389% |
| 2009-10-29 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.15 | 5.15 | 5.14 | -2.467% |
| 2009-10-28 | 5.22 | 5.21 | 5.22 | 5.24 | 5.24 | 5.27 | 1.152% |
| 2009-10-27 | 5.31 | 5.31 | 5.30 | 5.32 | 5.30 | 5.21 | -5.100% |
| 2009-10-26 | 5.52 | 5.51 | 5.52 | 5.53 | 5.54 | 5.49 | 0.366% |
| 平均 | 5.73 | 5.54 | 5.69 | 5.76 | 5.85 | ||
