股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
太龙药业(600222)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 10.58 | 10.54 | 10.55 | 10.60 | 10.79 | 10.40 | 0.386% |
| 2009-11-26 | 10.74 | 10.72 | 10.72 | 10.76 | 11.00 | 10.36 | -5.561% |
| 2009-11-25 | 10.64 | 10.59 | 10.64 | 10.72 | 10.57 | 10.97 | 2.332% |
| 2009-11-24 | 11.22 | 11.43 | 11.24 | 11.16 | 11.16 | 10.72 | -8.454% |
| 2009-11-23 | 11.66 | 11.64 | 11.65 | 11.70 | 11.71 | 11.71 | 0.515% |
| 2009-11-20 | 11.71 | 11.75 | 11.72 | 11.69 | 11.72 | 11.65 | -1.522% |
| 2009-11-19 | 11.85 | 11.85 | 11.84 | 11.85 | 11.88 | 11.83 | -0.169% |
| 2009-11-18 | 11.94 | 11.94 | 11.91 | 11.95 | 11.98 | 11.85 | -0.754% |
| 2009-11-17 | 11.70 | 11.27 | 11.57 | 11.67 | 11.80 | 11.94 | 5.757% |
| 2009-11-16 | 11.19 | 11.19 | 11.18 | 11.18 | 11.19 | 11.29 | 0.177% |
| 2009-11-13 | 11.35 | 11.25 | 11.29 | 11.37 | 11.43 | 11.27 | 2.641% |
| 2009-11-12 | 11.03 | 11.07 | 11.03 | 11.03 | 11.02 | 10.98 | -2.487% |
| 2009-11-11 | 11.38 | 11.39 | 11.41 | 11.42 | 11.36 | 11.26 | 2.737% |
| 2009-11-10 | 10.51 | 10.39 | 10.40 | 10.40 | 10.56 | 10.96 | 10.040% |
| 2009-11-09 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.92 | 9.90 | 9.96 | -1.775% |
| 2009-11-06 | 10.21 | 10.16 | 10.20 | 10.25 | 10.23 | 10.14 | -2.594% |
| 2009-11-05 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.41 | -2.801% |
| 2009-11-04 | 10.25 | 9.96 | 10.11 | 10.24 | 10.36 | 10.71 | 5.517% |
| 2009-11-03 | 10.37 | 10.27 | 10.26 | 10.28 | 10.47 | 10.15 | -1.552% |
| 2009-11-02 | 10.08 | 0.00 | 10.12 | 10.10 | 10.08 | 10.31 | 10.032% |
| 2009-10-30 | 9.07 | 8.99 | 9.01 | 9.04 | 9.10 | 9.37 | 9.335% |
| 2009-10-29 | 8.30 | 8.10 | 8.12 | 8.14 | 8.37 | 8.57 | 10.013% |
| 平均 | 10.65 | 10.83 | 10.78 | 10.69 | 10.50 | ||
