股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
华业地产(600240)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 9.67 | 9.61 | 9.63 | 9.72 | 9.72 | 9.27 | -3.938% |
| 2009-11-25 | 9.42 | 9.42 | 9.43 | 9.43 | 9.33 | 9.65 | 3.430% |
| 2009-11-24 | 9.82 | 9.84 | 9.80 | 9.79 | 9.89 | 9.33 | -5.471% |
| 2009-11-23 | 9.84 | 9.83 | 9.83 | 9.85 | 9.85 | 9.87 | 1.543% |
| 2009-11-20 | 9.63 | 9.54 | 9.62 | 9.65 | 9.67 | 9.72 | 2.640% |
| 2009-11-19 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.38 | 9.47 | -0.525% |
| 2009-11-18 | 9.51 | 9.49 | 9.51 | 9.51 | 9.53 | 9.52 | 0.741% |
| 2009-11-17 | 9.53 | 9.52 | 9.52 | 9.54 | 9.57 | 9.45 | -0.316% |
| 2009-11-16 | 9.44 | 9.42 | 9.43 | 9.44 | 9.47 | 9.48 | 2.155% |
| 2009-11-13 | 9.11 | 9.09 | 9.11 | 9.13 | 9.08 | 9.28 | 0.324% |
| 2009-11-12 | 9.34 | 9.36 | 9.34 | 9.31 | 9.29 | 9.25 | -1.175% |
| 2009-11-11 | 9.42 | 9.38 | 9.41 | 9.45 | 9.46 | 9.36 | -0.742% |
| 2009-11-10 | 9.38 | 9.42 | 9.40 | 9.40 | 9.33 | 9.43 | 6.554% |
| 2009-11-09 | 8.84 | 8.82 | 8.84 | 8.83 | 8.96 | 8.85 | 0.000% |
| 2009-11-06 | 8.80 | 8.77 | 8.81 | 8.83 | 8.77 | 8.85 | 1.841% |
| 2009-11-05 | 8.72 | 8.71 | 8.73 | 8.72 | 8.76 | 8.69 | -0.572% |
| 2009-11-04 | 8.65 | 8.62 | 8.63 | 8.66 | 8.76 | 8.74 | 0.460% |
| 2009-11-03 | 8.62 | 8.62 | 8.63 | 8.62 | 8.58 | 8.70 | 7.673% |
| 2009-10-30 | 8.24 | 8.25 | 8.24 | 8.21 | 8.27 | 8.08 | -1.222% |
| 2009-10-29 | 8.22 | 8.24 | 8.24 | 8.22 | 8.13 | 8.18 | -5.977% |
| 2009-10-28 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.53 | 8.48 | 8.70 | 0.462% |
| 2009-10-27 | 8.72 | 8.69 | 8.72 | 8.73 | 8.79 | 8.66 | -2.368% |
| 2009-10-26 | 8.76 | 8.73 | 8.75 | 8.76 | 8.82 | 8.87 | 2.189% |
| 平均 | 9.21 | 9.09 | 9.21 | 9.26 | 9.30 | ||
