股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
成城股份(600247)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 7.39 | 6.97 | 7.27 | 7.39 | 7.44 | 7.56 | 10.044% |
| 2009-11-25 | 6.76 | 6.74 | 6.74 | 6.79 | 6.87 | 6.87 | 1.929% |
| 2009-11-24 | 7.05 | 7.10 | 7.07 | 7.06 | 6.94 | 6.74 | -7.798% |
| 2009-11-23 | 7.22 | 7.18 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 7.31 | 3.249% |
| 2009-11-20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.08 | 0.568% |
| 2009-11-19 | 6.94 | 6.90 | 6.93 | 6.96 | 7.00 | 7.04 | 2.475% |
| 2009-11-18 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.90 | 6.85 | 6.87 | -1.857% |
| 2009-11-17 | 7.15 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 7.24 | 7.00 | 1.744% |
| 2009-11-13 | 6.83 | 6.79 | 6.83 | 6.84 | 6.87 | 6.88 | 2.687% |
| 2009-11-12 | 6.78 | 6.64 | 6.78 | 7.05 | 6.85 | 6.70 | 0.299% |
| 2009-11-11 | 6.70 | 6.70 | 6.69 | 6.70 | 6.66 | 6.68 | -2.339% |
| 2009-11-10 | 6.80 | 6.74 | 6.80 | 6.82 | 6.80 | 6.84 | 2.242% |
| 2009-11-09 | 6.64 | 6.61 | 6.64 | 6.67 | 6.67 | 6.69 | 1.057% |
| 2009-11-06 | 6.68 | 6.68 | 6.67 | 6.68 | 6.69 | 6.62 | -2.071% |
| 2009-11-04 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.80 | 6.80 | 6.76 | -3.429% |
| 2009-11-03 | 6.88 | 6.79 | 6.83 | 6.91 | 6.95 | 7.00 | 2.639% |
| 2009-11-02 | 6.64 | 6.55 | 6.62 | 6.66 | 6.70 | 6.82 | 3.490% |
| 2009-10-30 | 6.60 | 6.57 | 6.58 | 6.60 | 6.65 | 6.59 | 2.012% |
| 2009-10-29 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.54 | 6.54 | 6.46 | -2.417% |
| 2009-10-28 | 6.61 | 6.61 | 6.62 | 6.62 | 6.57 | 6.62 | -3.075% |
| 2009-10-27 | 6.80 | 6.79 | 6.80 | 6.80 | 6.82 | 6.83 | 0.294% |
| 2009-10-26 | 7.04 | 6.90 | 6.90 | 6.99 | 7.12 | 6.81 | -4.622% |
| 平均 | 6.89 | 6.79 | 6.83 | 6.88 | 7.04 | ||
