股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
两面针(600249)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 9.33 | 9.31 | 9.34 | 9.33 | 9.33 | 9.25 | -2.734% |
| 2009-11-26 | 9.76 | 9.68 | 9.80 | 9.77 | 9.61 | 9.51 | -5.935% |
| 2009-11-25 | 9.90 | 9.89 | 9.90 | 9.90 | 9.99 | 10.11 | 3.058% |
| 2009-11-24 | 10.23 | 10.37 | 10.25 | 10.16 | 10.06 | 9.81 | -7.014% |
| 2009-11-23 | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.55 | 10.55 | 2.427% |
| 2009-11-20 | 10.25 | 10.16 | 10.24 | 10.28 | 10.30 | 10.30 | 0.684% |
| 2009-11-19 | 10.14 | 10.08 | 10.13 | 10.17 | 10.16 | 10.23 | 1.892% |
| 2009-11-18 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.04 | 10.04 | -1.084% |
| 2009-11-17 | 10.07 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | 10.12 | 10.15 | 0.396% |
| 2009-11-16 | 10.12 | 10.08 | 10.08 | 10.14 | 10.16 | 10.11 | 3.480% |
| 2009-11-13 | 9.69 | 9.70 | 9.70 | 9.69 | 9.64 | 9.77 | -1.013% |
| 2009-11-12 | 10.08 | 10.06 | 10.05 | 10.03 | 10.12 | 9.87 | 5.000% |
| 2009-11-11 | 9.31 | 9.27 | 9.30 | 9.36 | 9.42 | 9.40 | 1.184% |
| 2009-11-10 | 9.37 | 9.36 | 9.36 | 9.38 | 0.00 | 9.29 | -0.535% |
| 2009-11-09 | 9.29 | 9.29 | 9.28 | 9.31 | 9.31 | 9.34 | 0.000% |
| 2009-11-06 | 9.37 | 9.36 | 9.37 | 9.39 | 9.39 | 9.34 | 0.215% |
| 2009-11-05 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.26 | 9.32 | -1.062% |
| 2009-11-04 | 9.26 | 9.14 | 9.21 | 9.28 | 9.36 | 9.42 | 3.403% |
| 2009-11-03 | 9.08 | 9.08 | 9.09 | 9.10 | 9.06 | 9.11 | 1.222% |
| 2009-11-02 | 8.90 | 8.87 | 8.88 | 8.90 | 8.99 | 9.00 | 4.167% |
| 2009-10-30 | 8.67 | 8.65 | 8.67 | 8.70 | 8.69 | 8.64 | 1.887% |
| 2009-10-29 | 8.56 | 8.58 | 8.55 | 8.53 | 0.00 | 8.48 | -3.746% |
| 2009-10-28 | 8.73 | 8.74 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 8.81 | -0.339% |
| 平均 | 9.68 | 9.50 | 9.64 | 9.77 | 9.86 | ||
