股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
广汇股份(600256)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 24.29 | 24.33 | 24.28 | 24.17 | 24.31 | 24.55 | 6.002% |
| 2009-11-24 | 23.51 | 23.67 | 23.56 | 23.49 | 23.45 | 23.16 | -3.420% |
| 2009-11-23 | 24.09 | 23.91 | 23.96 | 24.01 | 24.19 | 23.98 | 0.714% |
| 2009-11-20 | 23.17 | 23.22 | 23.17 | 23.11 | 23.19 | 23.81 | 7.108% |
| 2009-11-19 | 22.03 | 21.94 | 21.96 | 22.06 | 22.09 | 22.23 | 2.964% |
| 2009-11-18 | 21.63 | 21.67 | 21.64 | 21.62 | 21.62 | 21.59 | 2.663% |
| 2009-11-17 | 21.03 | 20.97 | 20.98 | 20.99 | 21.05 | 21.03 | -4.279% |
| 2009-11-16 | 22.21 | 22.08 | 22.14 | 22.12 | 22.25 | 21.97 | -0.498% |
| 2009-11-13 | 21.42 | 21.37 | 21.43 | 21.41 | 21.43 | 22.08 | 8.288% |
| 2009-11-12 | 20.60 | 20.60 | 20.57 | 20.55 | 20.70 | 20.39 | 0.841% |
| 2009-11-11 | 20.45 | 20.44 | 20.45 | 20.47 | 20.45 | 20.22 | 0.099% |
| 2009-11-10 | 20.08 | 20.03 | 20.04 | 20.08 | 20.12 | 20.20 | 1.152% |
| 2009-11-09 | 19.89 | 19.85 | 19.86 | 19.84 | 19.92 | 19.97 | 5.605% |
| 2009-11-05 | 18.97 | 18.98 | 18.97 | 19.01 | 18.89 | 18.91 | -1.510% |
| 2009-11-04 | 19.26 | 19.22 | 19.24 | 19.25 | 19.30 | 19.20 | 0.104% |
| 2009-11-03 | 19.07 | 18.98 | 19.03 | 19.05 | 19.12 | 19.18 | 2.622% |
| 2009-11-02 | 18.47 | 18.41 | 18.42 | 18.48 | 18.52 | 18.69 | 2.467% |
| 2009-10-30 | 18.45 | 18.41 | 18.42 | 18.42 | 18.50 | 18.24 | 2.935% |
| 2009-10-29 | 17.71 | 17.72 | 17.71 | 17.69 | 17.71 | 17.72 | -2.208% |
| 2009-10-28 | 18.06 | 18.07 | 18.05 | 18.04 | 18.12 | 18.12 | 0.611% |
| 2009-10-27 | 18.31 | 18.31 | 18.32 | 18.28 | 18.32 | 18.01 | -4.557% |
| 2009-10-26 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.89 | 18.84 | 18.87 | 1.343% |
| 平均 | 21.37 | 20.29 | 20.95 | 21.29 | 21.69 | ||
