股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
羚锐制药(600285)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 11.39 | 11.40 | 11.40 | 11.36 | 11.46 | 11.33 | -2.997% |
| 2009-11-26 | 11.74 | 11.74 | 11.76 | 11.76 | 11.56 | 11.68 | -5.041% |
| 2009-11-25 | 12.04 | 12.05 | 12.03 | 12.02 | 12.16 | 12.30 | 2.585% |
| 2009-11-24 | 12.50 | 12.55 | 12.46 | 12.52 | 12.51 | 11.99 | -8.333% |
| 2009-11-23 | 13.05 | 13.05 | 13.06 | 13.03 | 12.98 | 13.08 | 0.770% |
| 2009-11-20 | 13.03 | 13.04 | 13.02 | 13.02 | 13.06 | 12.98 | 2.609% |
| 2009-11-19 | 12.43 | 12.37 | 12.44 | 12.47 | 12.36 | 12.65 | 3.013% |
| 2009-11-18 | 12.15 | 12.13 | 12.16 | 12.11 | 12.17 | 12.28 | 1.740% |
| 2009-11-17 | 11.89 | 11.88 | 11.89 | 11.93 | 11.86 | 12.07 | 1.943% |
| 2009-11-16 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.98 | 11.84 | -0.253% |
| 2009-11-13 | 11.77 | 11.76 | 11.77 | 11.79 | 0.00 | 11.87 | 0.679% |
| 2009-11-12 | 11.81 | 11.78 | 11.79 | 11.81 | 11.87 | 11.79 | 3.968% |
| 2009-11-11 | 11.21 | 11.14 | 11.20 | 11.27 | 11.25 | 11.34 | 2.904% |
| 2009-11-10 | 11.12 | 11.11 | 11.12 | 11.09 | 11.19 | 11.02 | 0.823% |
| 2009-11-09 | 10.94 | 10.95 | 10.93 | 10.95 | 10.86 | 10.93 | -1.709% |
| 2009-11-06 | 11.25 | 11.24 | 11.23 | 11.27 | 11.30 | 11.12 | -1.331% |
| 2009-11-05 | 10.97 | 10.88 | 11.00 | 10.97 | 10.96 | 11.27 | 6.522% |
| 2009-11-04 | 10.67 | 10.62 | 10.67 | 10.66 | 10.70 | 10.58 | 0.380% |
| 2009-11-03 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.54 | 10.54 | 0.190% |
| 2009-11-02 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.40 | 10.42 | 10.52 | 5.622% |
| 2009-10-30 | 9.94 | 9.87 | 9.94 | 9.96 | 10.01 | 9.96 | 3.106% |
| 2009-10-29 | 9.71 | 9.67 | 9.71 | 9.77 | 9.80 | 9.66 | 0.520% |
| 2009-10-28 | 9.49 | 9.50 | 9.50 | 9.46 | 9.45 | 9.61 | 0.313% |
| 平均 | 11.37 | 11.25 | 11.38 | 11.42 | 11.40 | ||
