股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
巢东股份(600318)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 8.87 | 8.89 | 8.87 | 8.80 | 8.85 | 8.63 | -5.476% |
| 2009-11-25 | 9.01 | 9.01 | 9.00 | 8.99 | 9.16 | 9.13 | 2.469% |
| 2009-11-24 | 9.29 | 9.31 | 9.25 | 9.20 | 9.57 | 8.91 | -6.897% |
| 2009-11-23 | 9.46 | 9.44 | 9.46 | 9.47 | 9.49 | 9.57 | 2.793% |
| 2009-11-20 | 9.37 | 9.34 | 9.37 | 9.43 | 9.37 | 9.31 | 0.867% |
| 2009-11-19 | 9.18 | 9.16 | 9.18 | 9.22 | 9.24 | 9.23 | 0.764% |
| 2009-11-18 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.14 | 9.08 | 9.16 | 0.109% |
| 2009-11-17 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.16 | 9.33 | 9.15 | -1.824% |
| 2009-11-16 | 9.26 | 9.25 | 9.26 | 9.28 | 9.30 | 9.32 | 0.866% |
| 2009-11-13 | 9.16 | 9.13 | 9.16 | 9.20 | 9.17 | 9.24 | 1.874% |
| 2009-11-12 | 8.98 | 8.90 | 8.98 | 9.06 | 9.06 | 9.07 | 2.370% |
| 2009-11-11 | 8.89 | 8.87 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 0.454% |
| 2009-11-10 | 8.86 | 8.85 | 8.87 | 8.85 | 8.88 | 8.82 | -0.899% |
| 2009-11-09 | 8.80 | 8.78 | 8.81 | 8.81 | 8.76 | 8.90 | -1.221% |
| 2009-11-06 | 9.06 | 9.05 | 9.03 | 9.04 | 9.12 | 9.01 | 2.270% |
| 2009-11-05 | 8.75 | 8.74 | 8.78 | 8.80 | 8.71 | 8.81 | 1.968% |
| 2009-11-04 | 8.70 | 8.70 | 8.69 | 8.79 | 0.00 | 8.64 | -2.373% |
| 2009-11-03 | 8.69 | 8.66 | 8.68 | 8.79 | 8.75 | 8.85 | 2.787% |
| 2009-11-02 | 8.50 | 8.51 | 8.48 | 8.45 | 8.54 | 8.61 | 4.111% |
| 2009-10-30 | 8.30 | 8.30 | 8.33 | 8.37 | 8.22 | 8.27 | 1.472% |
| 2009-10-29 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.02 | 0.00 | 8.15 | -1.689% |
| 2009-10-28 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 0.00 | 8.29 | 0.485% |
| 2009-10-27 | 8.35 | 8.37 | 8.34 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | -2.712% |
| 2009-10-26 | 8.44 | 8.43 | 8.44 | 8.52 | 0.00 | 8.48 | -1.050% |
| 平均 | 8.98 | 8.93 | 9.00 | 9.05 | 8.99 | ||
