股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
国阳新能(600348)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 49.04 | 48.84 | 48.91 | 48.96 | 49.15 | 47.96 | -3.209% |
| 2009-11-25 | 48.65 | 48.51 | 48.50 | 48.63 | 48.71 | 49.55 | 5.381% |
| 2009-11-24 | 48.53 | 44.94 | 48.30 | 48.20 | 48.77 | 47.02 | -1.591% |
| 2009-11-23 | 47.61 | 47.52 | 47.54 | 47.59 | 47.69 | 47.78 | 2.181% |
| 2009-11-20 | 46.79 | 46.80 | 46.78 | 46.77 | 46.81 | 46.76 | -1.329% |
| 2009-11-19 | 47.12 | 47.09 | 47.08 | 47.11 | 47.20 | 47.39 | 0.360% |
| 2009-11-18 | 47.34 | 47.24 | 47.25 | 47.27 | 47.41 | 47.22 | 2.407% |
| 2009-11-17 | 46.30 | 46.29 | 46.26 | 46.30 | 46.34 | 46.11 | 0.152% |
| 2009-11-16 | 45.20 | 45.13 | 45.01 | 45.09 | 45.30 | 46.04 | 7.495% |
| 2009-11-12 | 42.91 | 42.95 | 42.92 | 42.92 | 42.87 | 42.83 | -0.163% |
| 2009-11-11 | 43.00 | 42.98 | 42.97 | 43.05 | 43.00 | 42.90 | -1.920% |
| 2009-11-10 | 44.67 | 44.38 | 44.49 | 44.53 | 44.81 | 43.74 | 0.436% |
| 2009-11-09 | 43.49 | 43.45 | 43.47 | 43.46 | 43.51 | 43.55 | -2.003% |
| 2009-11-06 | 44.85 | 44.81 | 44.82 | 44.74 | 44.93 | 44.44 | 0.680% |
| 2009-11-05 | 43.96 | 43.84 | 43.90 | 43.98 | 44.03 | 44.14 | 0.478% |
| 2009-11-04 | 43.84 | 43.68 | 43.73 | 43.87 | 43.93 | 43.93 | 0.549% |
| 2009-11-03 | 43.44 | 43.40 | 43.40 | 43.46 | 43.47 | 43.69 | 1.652% |
| 2009-11-02 | 41.66 | 41.45 | 41.47 | 41.53 | 41.80 | 42.98 | 3.766% |
| 2009-10-30 | 42.09 | 41.98 | 41.98 | 42.05 | 42.21 | 41.42 | 1.024% |
| 2009-10-29 | 41.64 | 41.43 | 41.45 | 41.56 | 41.84 | 41.00 | -2.705% |
| 2009-10-28 | 41.93 | 41.86 | 41.90 | 41.98 | 41.96 | 42.14 | 1.493% |
| 2009-10-27 | 42.24 | 42.77 | 42.54 | 42.28 | 41.99 | 41.52 | -5.957% |
| 2009-10-26 | 44.20 | 44.13 | 44.13 | 44.18 | 44.24 | 44.15 | 0.182% |
| 平均 | 45.03 | 44.27 | 44.65 | 44.95 | 45.36 | ||
