股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
华联综超(600361)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-24 | 9.60 | 9.64 | 9.57 | 9.66 | 9.60 | 9.18 | -5.943% |
| 2009-11-23 | 9.62 | 9.58 | 9.60 | 9.62 | 9.70 | 9.76 | 2.521% |
| 2009-11-20 | 9.48 | 9.47 | 9.47 | 9.49 | 9.54 | 9.52 | -0.105% |
| 2009-11-19 | 9.52 | 9.50 | 9.50 | 9.54 | 9.54 | 9.53 | 3.250% |
| 2009-11-18 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.26 | 0.00 | 9.23 | -0.859% |
| 2009-11-17 | 9.24 | 9.23 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.31 | 0.000% |
| 2009-11-16 | 9.34 | 9.34 | 9.33 | 9.34 | 9.38 | 9.31 | 0.540% |
| 2009-11-13 | 9.22 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.23 | 9.26 | 0.871% |
| 2009-11-12 | 9.10 | 9.07 | 9.10 | 9.11 | 9.13 | 9.18 | 2.455% |
| 2009-11-11 | 8.94 | 8.92 | 8.92 | 8.95 | 8.97 | 8.96 | 1.015% |
| 2009-11-10 | 8.86 | 8.82 | 8.85 | 8.91 | 8.89 | 8.87 | 2.071% |
| 2009-11-09 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.73 | 8.68 | 8.69 | 1.164% |
| 2009-11-06 | 8.65 | 8.67 | 8.66 | 8.67 | 8.61 | 8.59 | -0.694% |
| 2009-11-05 | 8.60 | 8.58 | 8.60 | 8.62 | 8.59 | 8.65 | 1.170% |
| 2009-11-04 | 8.50 | 8.49 | 8.50 | 8.52 | 8.52 | 8.55 | 1.183% |
| 2009-11-03 | 8.36 | 8.35 | 8.36 | 8.37 | 8.40 | 8.45 | 2.053% |
| 2009-11-02 | 8.08 | 8.10 | 8.08 | 7.99 | 8.30 | 8.28 | 0.121% |
| 2009-10-30 | 8.40 | 8.39 | 8.40 | 8.40 | 8.42 | 8.27 | -0.839% |
| 2009-10-29 | 8.29 | 8.28 | 8.28 | 8.29 | 8.33 | 8.34 | -2.342% |
| 2009-10-28 | 8.41 | 8.41 | 8.42 | 8.43 | 8.39 | 8.54 | 3.140% |
| 2009-10-27 | 8.36 | 8.33 | 8.35 | 8.38 | 8.36 | 8.28 | -0.121% |
| 2009-10-26 | 8.34 | 8.32 | 8.33 | 8.36 | 8.35 | 8.29 | -1.427% |
| 平均 | 8.88 | 8.84 | 8.89 | 8.95 | 8.82 | ||
