股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
三元股份(600429)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 7.67 | 7.65 | 7.68 | 7.68 | 7.66 | 7.60 | -1.299% |
| 2009-11-26 | 7.97 | 7.93 | 7.98 | 8.01 | 8.15 | 7.70 | -3.870% |
| 2009-11-25 | 7.83 | 7.80 | 7.83 | 7.91 | 7.83 | 8.01 | 4.026% |
| 2009-11-24 | 7.96 | 8.03 | 7.95 | 7.91 | 0.00 | 7.70 | -6.326% |
| 2009-11-23 | 8.14 | 8.13 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.22 | 3.137% |
| 2009-11-20 | 7.94 | 7.91 | 7.95 | 7.96 | 7.99 | 7.97 | 0.504% |
| 2009-11-19 | 7.89 | 7.88 | 7.89 | 7.87 | 7.90 | 7.93 | -0.126% |
| 2009-11-18 | 7.88 | 7.86 | 7.87 | 7.91 | 7.88 | 7.94 | 2.850% |
| 2009-11-17 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.72 | 7.67 | 7.72 | -0.899% |
| 2009-11-16 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.79 | 7.79 | 1.169% |
| 2009-11-13 | 7.66 | 7.65 | 7.66 | 7.68 | 7.70 | 7.70 | 1.852% |
| 2009-11-12 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.59 | 7.58 | 7.56 | 1.340% |
| 2009-11-11 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.47 | 0.00 | 7.46 | -0.267% |
| 2009-11-10 | 7.47 | 7.47 | 7.48 | 7.48 | 7.46 | 7.48 | -0.267% |
| 2009-11-09 | 7.47 | 7.46 | 7.47 | 7.48 | 0.00 | 7.50 | 0.806% |
| 2009-11-06 | 7.47 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.45 | 7.44 | 0.950% |
| 2009-11-05 | 7.34 | 7.34 | 7.35 | 7.33 | 7.35 | 7.37 | 1.376% |
| 2009-11-04 | 7.29 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 0.00 | 7.27 | -0.411% |
| 2009-11-03 | 7.27 | 7.26 | 7.27 | 7.27 | 7.30 | 7.30 | 1.671% |
| 2009-11-02 | 7.09 | 7.09 | 7.10 | 7.05 | 7.14 | 7.18 | 1.989% |
| 2009-10-30 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.09 | 7.08 | 7.04 | 1.004% |
| 2009-10-29 | 7.00 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 6.97 | -3.329% |
| 2009-10-28 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.15 | 0.00 | 7.21 | -2.568% |
| 2009-10-27 | 7.54 | 7.55 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 7.40 | -4.762% |
| 平均 | 7.65 | 7.56 | 7.66 | 7.72 | 7.74 | ||
