股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
空港股份(600463)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 9.21 | 9.11 | 9.10 | 9.23 | 9.41 | 9.42 | 10.047% |
| 2009-11-24 | 8.95 | 8.97 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 8.56 | -6.243% |
| 2009-11-23 | 9.01 | 9.00 | 9.03 | 9.00 | 8.98 | 9.13 | 1.784% |
| 2009-11-20 | 8.97 | 8.94 | 8.95 | 9.07 | 9.09 | 8.97 | 0.673% |
| 2009-11-19 | 8.82 | 8.80 | 8.78 | 8.88 | 8.94 | 8.91 | 3.605% |
| 2009-11-18 | 8.63 | 8.61 | 8.64 | 8.67 | 0.00 | 8.60 | 1.058% |
| 2009-11-16 | 8.49 | 8.48 | 8.50 | 8.48 | 0.00 | 8.51 | 2.778% |
| 2009-11-13 | 8.22 | 8.23 | 8.23 | 8.26 | 8.12 | 8.28 | -0.719% |
| 2009-11-12 | 8.35 | 8.33 | 8.35 | 8.40 | 0.00 | 8.34 | 0.361% |
| 2009-11-11 | 8.35 | 8.34 | 8.37 | 8.35 | 0.00 | 8.31 | 0.241% |
| 2009-11-10 | 8.31 | 8.30 | 8.31 | 8.33 | 0.00 | 8.29 | 0.607% |
| 2009-11-09 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 8.24 | 0.611% |
| 2009-11-06 | 8.20 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.18 | 8.19 | 0.491% |
| 2009-11-05 | 8.15 | 8.16 | 8.15 | 8.17 | 8.11 | 8.15 | 0.742% |
| 2009-11-04 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.08 | 0.00 | 8.09 | -0.247% |
| 2009-11-03 | 8.06 | 8.06 | 8.05 | 8.08 | 0.00 | 8.11 | 2.013% |
| 2009-11-02 | 7.82 | 7.80 | 7.83 | 7.88 | 0.00 | 7.95 | 2.979% |
| 2009-10-30 | 7.82 | 7.82 | 7.81 | 7.83 | 7.79 | 7.72 | 1.445% |
| 2009-10-29 | 7.73 | 7.75 | 7.71 | 7.76 | 0.00 | 7.61 | -4.994% |
| 2009-10-28 | 7.96 | 7.96 | 7.97 | 7.94 | 0.00 | 8.01 | 0.000% |
| 2009-10-27 | 8.05 | 8.03 | 8.06 | 8.05 | 0.00 | 8.01 | -1.958% |
| 2009-10-26 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.24 | 8.14 | 8.17 | -2.506% |
| 平均 | 8.47 | 8.36 | 8.46 | 8.56 | 8.95 | ||
