股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
长力股份(600507)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 8.95 | 8.98 | 8.93 | 8.91 | 0.00 | 8.68 | -4.510% |
| 2009-11-26 | 9.44 | 9.48 | 9.43 | 9.41 | 0.00 | 9.09 | -8.089% |
| 2009-11-25 | 9.70 | 9.68 | 9.71 | 9.62 | 9.78 | 9.89 | 1.125% |
| 2009-11-24 | 10.28 | 10.22 | 10.24 | 10.29 | 10.38 | 9.78 | -2.783% |
| 2009-11-23 | 9.97 | 9.96 | 9.97 | 9.98 | 9.97 | 10.06 | 1.004% |
| 2009-11-20 | 10.01 | 9.99 | 10.02 | 10.02 | 9.99 | 9.96 | 0.201% |
| 2009-11-19 | 9.89 | 9.89 | 9.90 | 9.89 | 9.88 | 9.94 | -0.600% |
| 2009-11-18 | 10.03 | 10.04 | 10.03 | 10.03 | 9.99 | 10.00 | -1.865% |
| 2009-11-16 | 10.09 | 10.07 | 10.09 | 10.10 | 10.13 | 10.19 | 2.002% |
| 2009-11-13 | 9.94 | 9.94 | 9.95 | 9.94 | 9.88 | 9.99 | -0.991% |
| 2009-11-12 | 10.16 | 10.14 | 10.15 | 10.21 | 10.20 | 10.09 | 1.919% |
| 2009-11-11 | 9.87 | 9.86 | 9.86 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | -0.901% |
| 2009-11-10 | 10.00 | 9.98 | 10.01 | 10.02 | 9.99 | 9.99 | 2.990% |
| 2009-11-09 | 9.69 | 9.69 | 9.68 | 9.67 | 9.73 | 9.70 | -0.513% |
| 2009-11-06 | 9.82 | 9.80 | 9.79 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | -0.205% |
| 2009-11-05 | 9.82 | 9.81 | 9.82 | 9.81 | 9.80 | 9.77 | -1.413% |
| 2009-11-04 | 9.80 | 9.74 | 9.78 | 9.85 | 9.84 | 9.91 | 1.641% |
| 2009-11-03 | 9.63 | 9.40 | 9.68 | 9.69 | 9.72 | 9.75 | 2.416% |
| 2009-11-02 | 9.35 | 9.32 | 9.37 | 9.44 | 9.22 | 9.52 | 1.709% |
| 2009-10-30 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | 9.36 | 1.189% |
| 2009-10-29 | 9.36 | 9.35 | 9.35 | 9.38 | 9.40 | 9.25 | -0.644% |
| 2009-10-28 | 9.21 | 9.21 | 9.20 | 9.21 | 9.19 | 9.31 | 2.987% |
| 2009-10-27 | 9.15 | 9.19 | 9.15 | 9.10 | 9.05 | 9.04 | -4.742% |
| 平均 | 9.78 | 9.70 | 9.78 | 9.83 | 9.91 | ||
