股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
黑牡丹(600510)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 11.80 | 11.83 | 11.81 | 11.69 | 11.74 | 11.57 | -5.164% |
| 2009-11-26 | 12.60 | 12.52 | 12.59 | 12.68 | 0.00 | 12.20 | -3.098% |
| 2009-11-25 | 12.40 | 12.36 | 12.39 | 12.43 | 12.46 | 12.59 | 3.281% |
| 2009-11-24 | 12.64 | 12.85 | 12.62 | 12.59 | 12.54 | 12.19 | -7.511% |
| 2009-11-23 | 13.21 | 13.18 | 13.20 | 13.21 | 13.28 | 13.18 | 2.091% |
| 2009-11-20 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.85 | 12.94 | 12.91 | 0.155% |
| 2009-11-19 | 12.74 | 12.75 | 12.75 | 12.67 | 12.74 | 12.89 | 0.155% |
| 2009-11-18 | 12.92 | 12.92 | 12.91 | 12.92 | 12.94 | 12.87 | -1.379% |
| 2009-11-17 | 13.11 | 13.09 | 13.11 | 13.12 | 13.11 | 13.05 | 0.385% |
| 2009-11-16 | 12.98 | 12.99 | 12.97 | 12.95 | 13.05 | 13.00 | 4.586% |
| 2009-11-13 | 12.34 | 12.31 | 12.35 | 12.30 | 12.40 | 12.43 | 3.154% |
| 2009-11-12 | 12.17 | 12.18 | 12.17 | 12.14 | 12.12 | 12.05 | -1.310% |
| 2009-11-11 | 12.34 | 12.33 | 12.31 | 12.35 | 12.39 | 12.21 | 1.160% |
| 2009-11-10 | 12.11 | 12.03 | 12.06 | 12.14 | 12.19 | 12.07 | 0.000% |
| 2009-11-09 | 11.68 | 11.57 | 11.61 | 11.70 | 11.75 | 12.07 | 9.628% |
| 2009-11-06 | 11.07 | 11.06 | 11.06 | 11.09 | 11.11 | 11.01 | 0.548% |
| 2009-11-05 | 10.86 | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.91 | 10.95 | 3.302% |
| 2009-11-04 | 10.66 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.78 | 10.60 | -0.935% |
| 2009-11-03 | 10.67 | 10.69 | 10.68 | 10.68 | 10.64 | 10.70 | 4.902% |
| 2009-11-02 | 10.06 | 10.01 | 10.05 | 10.18 | 10.18 | 10.20 | 2.307% |
| 2009-10-30 | 10.06 | 10.05 | 10.05 | 10.11 | 0.00 | 9.97 | 0.911% |
| 2009-10-29 | 9.96 | 9.97 | 9.96 | 9.98 | 9.92 | 9.88 | -3.042% |
| 2009-10-28 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.20 | 10.00 | 10.19 | 1.091% |
| 平均 | 11.86 | 11.73 | 11.88 | 11.95 | 11.81 | ||
