股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
山东黄金(600547)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 87.12 | 86.62 | 86.65 | 86.73 | 87.17 | 86.00 | 1.908% |
| 2009-11-25 | 57.92 | 0.30 | 79.93 | 79.60 | 80.07 | 84.39 | 9.997% |
| 2009-11-24 | 65.82 | 0.75 | 79.29 | 79.16 | 79.05 | 76.72 | -1.414% |
| 2009-11-23 | 73.71 | 3.35 | 73.38 | 76.98 | 77.21 | 77.82 | 4.400% |
| 2009-11-20 | 74.38 | 74.38 | 74.32 | 74.29 | 74.44 | 74.54 | -0.693% |
| 2009-11-19 | 75.44 | 75.08 | 74.99 | 74.95 | 75.59 | 75.06 | 1.501% |
| 2009-11-18 | 73.76 | 73.72 | 73.76 | 73.77 | 73.76 | 73.95 | -0.765% |
| 2009-11-17 | 75.25 | 75.08 | 75.06 | 75.16 | 75.34 | 74.52 | -0.996% |
| 2009-11-16 | 74.96 | 74.81 | 74.75 | 74.85 | 75.01 | 75.27 | 2.716% |
| 2009-11-13 | 72.74 | 72.66 | 72.66 | 72.68 | 72.77 | 73.28 | -2.436% |
| 2009-11-12 | 75.21 | 75.07 | 75.11 | 75.07 | 75.27 | 75.11 | 1.254% |
| 2009-11-11 | 74.21 | 74.13 | 74.10 | 74.13 | 74.25 | 74.18 | 0.898% |
| 2009-11-10 | 65.35 | 1.29 | 74.54 | 74.46 | 74.43 | 73.52 | -2.995% |
| 2009-11-09 | 51.75 | 0.12 | 71.95 | 72.40 | 73.05 | 75.79 | 7.656% |
| 2009-11-06 | 69.89 | 69.29 | 69.39 | 69.46 | 70.02 | 70.40 | 1.646% |
| 2009-11-05 | 69.49 | 69.28 | 69.35 | 69.38 | 69.56 | 69.26 | -0.759% |
| 2009-11-04 | 70.93 | 70.24 | 70.34 | 70.33 | 71.09 | 69.79 | 2.107% |
| 2009-11-03 | 68.93 | 68.76 | 68.73 | 68.81 | 68.97 | 68.35 | 2.813% |
| 2009-11-02 | 65.49 | 65.38 | 65.40 | 65.37 | 65.56 | 66.48 | 1.527% |
| 2009-10-30 | 66.00 | 65.96 | 65.94 | 65.95 | 66.04 | 65.48 | 1.174% |
| 2009-10-29 | 65.04 | 65.18 | 65.12 | 65.08 | 65.01 | 64.72 | -2.896% |
| 2009-10-28 | 65.92 | 65.82 | 65.88 | 65.88 | 65.95 | 66.65 | 0.924% |
| 2009-10-27 | 66.59 | 66.76 | 66.75 | 66.70 | 66.54 | 66.04 | -3.956% |
| 2009-10-26 | 68.68 | 68.77 | 68.72 | 68.68 | 68.66 | 68.76 | -1.603% |
| 平均 | 67.91 | 6.27 | 71.05 | 71.77 | 73.74 | ||
