股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
太行水泥(600553)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 10.81 | 10.81 | 10.82 | 10.81 | 10.77 | 10.83 | 0.278% |
| 2009-11-24 | 11.23 | 11.32 | 11.22 | 11.16 | 11.30 | 10.80 | -6.412% |
| 2009-11-23 | 11.56 | 11.51 | 11.56 | 11.55 | 11.68 | 11.54 | 0.000% |
| 2009-11-20 | 11.60 | 11.57 | 11.55 | 11.58 | 11.68 | 11.54 | 2.214% |
| 2009-11-19 | 11.27 | 11.25 | 11.25 | 11.26 | 11.30 | 11.29 | 1.620% |
| 2009-11-18 | 11.13 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.16 | 11.11 | 0.090% |
| 2009-11-17 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.07 | 11.08 | 11.10 | -0.627% |
| 2009-11-16 | 11.19 | 11.17 | 11.17 | 11.21 | 11.19 | 11.17 | 1.916% |
| 2009-11-13 | 10.85 | 10.83 | 10.85 | 10.87 | 10.85 | 10.96 | 0.921% |
| 2009-11-12 | 10.96 | 11.00 | 10.95 | 10.93 | 10.96 | 10.86 | -2.162% |
| 2009-11-11 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.12 | 11.03 | 11.10 | 0.000% |
| 2009-11-10 | 11.10 | 11.12 | 11.11 | 11.09 | 11.10 | 11.10 | -2.030% |
| 2009-11-09 | 11.49 | 11.37 | 11.41 | 11.43 | 11.62 | 11.33 | 1.251% |
| 2009-11-05 | 10.17 | 10.16 | 10.17 | 10.20 | 0.00 | 10.17 | -0.489% |
| 2009-11-04 | 10.11 | 10.05 | 10.11 | 10.14 | 10.14 | 10.22 | 2.302% |
| 2009-11-03 | 9.91 | 9.89 | 9.92 | 9.88 | 9.94 | 9.99 | 2.778% |
| 2009-11-02 | 9.62 | 9.62 | 9.64 | 9.57 | 0.00 | 9.72 | 3.404% |
| 2009-10-30 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.59 | 9.40 | 0.000% |
| 2009-10-29 | 9.41 | 9.42 | 9.41 | 9.38 | 0.00 | 9.40 | -3.491% |
| 2009-10-28 | 9.63 | 9.71 | 9.65 | 9.63 | 9.51 | 9.74 | -0.511% |
| 2009-10-27 | 9.92 | 9.93 | 9.91 | 9.80 | 9.91 | 9.79 | -4.301% |
| 2009-10-26 | 10.20 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.11 | 10.23 | -1.540% |
| 平均 | 10.95 | 10.62 | 10.94 | 11.08 | 11.21 | ||
