股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大西洋(600558)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 17.49 | 17.49 | 17.48 | 17.60 | 17.47 | 17.31 | -0.631% |
| 2009-11-26 | 17.93 | 17.93 | 18.04 | 17.79 | 17.73 | 17.42 | -5.016% |
| 2009-11-25 | 18.09 | 18.08 | 18.08 | 18.15 | 0.00 | 18.34 | 1.889% |
| 2009-11-24 | 18.65 | 18.67 | 18.62 | 18.76 | 0.00 | 18.00 | -6.445% |
| 2009-11-23 | 19.35 | 19.33 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 19.24 | 0.052% |
| 2009-11-20 | 19.25 | 19.21 | 19.27 | 19.39 | 0.00 | 19.23 | 0.261% |
| 2009-11-19 | 18.97 | 18.94 | 19.01 | 18.99 | 18.93 | 19.18 | 1.913% |
| 2009-11-18 | 18.95 | 18.94 | 18.95 | 18.98 | 0.00 | 18.82 | 0.000% |
| 2009-11-17 | 18.72 | 18.73 | 18.71 | 18.68 | 0.00 | 18.82 | 0.053% |
| 2009-11-16 | 18.79 | 18.77 | 18.82 | 18.69 | 0.00 | 18.81 | 2.899% |
| 2009-11-13 | 18.08 | 18.06 | 18.04 | 18.26 | 18.26 | 18.28 | 0.495% |
| 2009-11-12 | 18.19 | 18.18 | 18.20 | 18.22 | 0.00 | 18.19 | 0.497% |
| 2009-11-11 | 18.04 | 18.02 | 18.04 | 18.12 | 0.00 | 18.10 | 0.055% |
| 2009-11-10 | 18.30 | 18.28 | 18.30 | 18.43 | 0.00 | 18.09 | -1.093% |
| 2009-11-09 | 18.07 | 18.05 | 18.08 | 18.08 | 18.09 | 18.29 | 2.811% |
| 2009-11-06 | 17.92 | 17.94 | 17.93 | 17.92 | 17.90 | 17.79 | -1.767% |
| 2009-11-05 | 18.11 | 18.12 | 18.10 | 18.07 | 18.15 | 18.11 | 0.835% |
| 2009-11-04 | 17.99 | 17.99 | 18.01 | 17.93 | 18.05 | 17.96 | -1.047% |
| 2009-11-03 | 18.21 | 18.18 | 18.21 | 18.21 | 18.51 | 18.15 | 2.254% |
| 2009-11-02 | 17.47 | 17.40 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 17.75 | 3.378% |
| 2009-10-30 | 17.30 | 17.30 | 17.29 | 17.33 | 0.00 | 17.17 | 0.175% |
| 2009-10-29 | 17.20 | 17.20 | 17.21 | 0.00 | 17.04 | 17.14 | -0.753% |
| 平均 | 18.23 | 18.21 | 18.28 | 18.15 | 18.01 | ||
