股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金晶科技(600586)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-25 | 16.31 | 16.30 | 16.29 | 16.31 | 16.34 | 16.71 | 4.438% |
| 2009-11-24 | 16.58 | 16.81 | 16.69 | 16.57 | 16.43 | 16.00 | -6.651% |
| 2009-11-23 | 16.97 | 16.90 | 16.92 | 16.96 | 17.02 | 17.14 | 2.206% |
| 2009-11-20 | 16.85 | 16.86 | 16.86 | 16.85 | 16.82 | 16.77 | -2.330% |
| 2009-11-19 | 16.97 | 16.91 | 16.95 | 16.99 | 17.03 | 17.17 | 2.324% |
| 2009-11-18 | 16.79 | 16.81 | 16.80 | 16.76 | 16.75 | 16.78 | -1.584% |
| 2009-11-17 | 16.97 | 16.98 | 16.96 | 16.98 | 16.99 | 17.05 | -1.331% |
| 2009-11-16 | 17.25 | 17.23 | 17.25 | 17.25 | 17.24 | 17.28 | -0.058% |
| 2009-11-13 | 17.23 | 17.20 | 17.19 | 17.23 | 17.26 | 17.29 | 2.733% |
| 2009-11-12 | 16.73 | 16.68 | 16.69 | 16.75 | 16.77 | 16.83 | 2.372% |
| 2009-11-11 | 16.35 | 16.36 | 16.36 | 16.34 | 16.32 | 16.44 | 0.366% |
| 2009-11-10 | 16.43 | 16.45 | 16.44 | 16.44 | 16.37 | 16.38 | -1.799% |
| 2009-11-09 | 16.97 | 16.90 | 16.93 | 16.94 | 17.03 | 16.68 | 0.542% |
| 2009-11-06 | 16.50 | 16.58 | 16.52 | 16.49 | 16.49 | 16.59 | 5.400% |
| 2009-11-05 | 15.77 | 15.71 | 15.75 | 15.76 | 15.84 | 15.74 | 0.575% |
| 2009-11-04 | 15.66 | 15.64 | 15.62 | 15.64 | 15.72 | 15.65 | 1.689% |
| 2009-11-03 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.18 | 15.39 | 4.694% |
| 2009-11-02 | 14.32 | 14.30 | 14.31 | 14.34 | 14.35 | 14.70 | 1.449% |
| 2009-10-30 | 14.58 | 14.57 | 14.57 | 14.60 | 14.61 | 14.49 | 0.976% |
| 2009-10-29 | 14.46 | 14.48 | 14.45 | 14.45 | 14.40 | 14.35 | -3.367% |
| 2009-10-28 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.80 | 14.85 | 0.270% |
| 2009-10-27 | 15.08 | 15.12 | 15.09 | 15.07 | 15.03 | 14.81 | -4.759% |
| 2009-10-26 | 15.57 | 15.56 | 15.58 | 15.59 | 15.56 | 15.55 | 0.000% |
| 平均 | 16.33 | 16.01 | 16.25 | 16.36 | 16.52 | ||
