股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
新华医疗(600587)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 15.99 | 16.00 | 15.97 | 16.02 | 0.00 | 16.01 | -0.187% |
| 2009-11-26 | 16.29 | 16.31 | 16.29 | 16.38 | 16.06 | 16.04 | -4.010% |
| 2009-11-25 | 16.56 | 16.58 | 16.53 | 16.68 | 16.51 | 16.71 | 1.766% |
| 2009-11-24 | 17.13 | 17.15 | 17.12 | 17.15 | 0.00 | 16.42 | -5.956% |
| 2009-11-23 | 17.43 | 17.44 | 17.43 | 17.41 | 0.00 | 17.46 | -0.569% |
| 2009-11-20 | 17.65 | 17.60 | 17.63 | 17.66 | 17.77 | 17.56 | -0.679% |
| 2009-11-19 | 17.62 | 17.60 | 17.61 | 17.61 | 17.66 | 17.68 | 3.271% |
| 2009-11-18 | 17.08 | 17.05 | 17.08 | 17.12 | 17.09 | 17.12 | 1.182% |
| 2009-11-17 | 16.98 | 16.97 | 16.97 | 17.02 | 16.93 | 16.92 | -0.412% |
| 2009-11-16 | 16.82 | 16.81 | 16.80 | 16.85 | 16.93 | 16.99 | 1.493% |
| 2009-11-13 | 16.51 | 16.43 | 16.52 | 16.59 | 16.75 | 16.74 | 2.511% |
| 2009-11-12 | 16.34 | 16.33 | 16.35 | 16.36 | 0.00 | 16.33 | -0.366% |
| 2009-11-11 | 16.28 | 16.29 | 16.27 | 16.30 | 0.00 | 16.39 | 0.614% |
| 2009-11-10 | 16.34 | 16.34 | 16.33 | 16.35 | 16.34 | 16.29 | -0.123% |
| 2009-11-09 | 16.36 | 16.35 | 16.36 | 16.45 | 16.14 | 16.31 | -1.569% |
| 2009-11-06 | 16.85 | 16.84 | 16.85 | 16.85 | 16.87 | 16.57 | -0.956% |
| 2009-11-05 | 16.75 | 16.74 | 16.75 | 16.78 | 16.76 | 16.73 | -0.476% |
| 2009-11-04 | 16.78 | 16.76 | 16.78 | 16.80 | 16.81 | 16.81 | 0.239% |
| 2009-11-03 | 16.69 | 16.70 | 16.69 | 16.64 | 0.00 | 16.77 | 0.359% |
| 2009-11-02 | 16.56 | 16.54 | 16.55 | 16.65 | 16.57 | 16.71 | 3.403% |
| 2009-10-30 | 16.30 | 16.28 | 16.28 | 16.34 | 16.32 | 16.16 | 1.892% |
| 2009-10-29 | 15.97 | 15.97 | 15.98 | 15.89 | 16.10 | 15.86 | -2.520% |
| 2009-10-28 | 16.04 | 15.96 | 16.03 | 16.09 | 16.20 | 16.27 | 4.295% |
| 平均 | 16.78 | 16.68 | 16.77 | 16.86 | 17.04 | ||
