股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
广电电子(600602)持仓成本
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-27 | 7.89 | 7.83 | 7.83 | 7.86 | 7.96 | 8.05 | 7.620% |
| 2009-11-26 | 7.76 | 7.74 | 7.73 | 7.74 | 7.81 | 7.48 | -1.319% |
| 2009-11-25 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | 7.21 | 7.39 | 7.58 | 10.015% |
| 2009-11-24 | 7.23 | 7.31 | 7.22 | 7.25 | 7.17 | 6.89 | -8.133% |
| 2009-11-23 | 7.47 | 7.44 | 7.45 | 7.47 | 7.50 | 7.50 | -1.704% |
| 2009-11-20 | 7.41 | 7.25 | 7.32 | 7.35 | 7.50 | 7.63 | 9.942% |
| 2009-11-19 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.98 | 6.98 | 6.94 | 2.815% |
| 2009-11-18 | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 6.71 | 6.72 | 6.75 | -1.026% |
| 2009-11-17 | 6.72 | 6.67 | 6.70 | 6.74 | 6.75 | 6.82 | 3.490% |
| 2009-11-16 | 6.60 | 6.59 | 6.60 | 6.61 | 6.61 | 6.59 | 1.074% |
| 2009-11-13 | 6.50 | 6.48 | 6.49 | 6.53 | 6.52 | 6.52 | -0.153% |
| 2009-11-12 | 6.51 | 6.47 | 6.50 | 6.55 | 6.53 | 6.53 | 2.351% |
| 2009-11-11 | 6.37 | 6.35 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.38 | 2.738% |
| 2009-11-10 | 6.29 | 6.31 | 6.30 | 6.27 | 6.23 | 6.21 | -2.512% |
| 2009-11-09 | 6.33 | 6.31 | 6.32 | 6.35 | 6.36 | 6.37 | 0.951% |
| 2009-11-06 | 6.29 | 6.27 | 6.29 | 6.35 | 6.37 | 6.31 | 1.774% |
| 2009-11-05 | 6.19 | 6.18 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.20 | -0.800% |
| 2009-11-04 | 6.20 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.23 | 6.25 | 2.459% |
| 2009-11-03 | 6.04 | 6.03 | 6.04 | 6.06 | 6.02 | 6.10 | 3.041% |
| 2009-11-02 | 5.82 | 5.81 | 5.81 | 5.87 | 5.91 | 5.92 | 1.544% |
| 2009-10-30 | 5.90 | 5.89 | 5.90 | 5.89 | 0.00 | 5.83 | 0.691% |
| 2009-10-29 | 5.78 | 5.79 | 5.77 | 5.78 | 5.82 | 5.79 | -2.196% |
| 平均 | 7.02 | 6.52 | 6.90 | 7.14 | 7.37 | ||
